Ltd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Ltd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 226    15,3        380 160    66,6        103 379    18,1        24 914    4,4       22,9       27,2       Düsseldorf 1
2 Duisburg  93 875    18,3        318 818    62,3        99 337    19,4        21 048    4,1       29,4       31,2       Duisburg 2
3 Essen  99 453    16,8        372 578    62,9        119 858    20,3        28 401    4,8       26,7       32,2       Essen 3
4 Krefeld  43 583    18,2        152 759    63,8        43 217    18,0        10 166    4,2       28,5       28,3       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  50 040    19,0        166 494    63,3        46 429    17,7        10 128    3,9       30,1       27,9       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  28 720    16,7        107 529    62,4        36 083    20,9        8 276    4,8       26,7       33,6       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  40 572    18,3        139 955    63,2        41 092    18,5        8 352    3,8       29,0       29,4       Oberhausen 7
8 Remscheid  23 388    19,7        73 742    62,1        21 623    18,2        5 065    4,3       31,7       29,3       Remscheid 8
9 Solingen  31 155    18,9        103 182    62,5        30 695    18,6        7 300    4,4       30,2       29,7       Solingen 9
10 Wuppertal  65 371    17,9        231 156    63,4        68 257    18,7        16 798    4,6       28,3       29,5       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  64 671    21,4        188 351    62,4        48 839    16,2        10 708    3,5       34,3       25,9       Kleve 11
12 Mettmann  93 916    18,5        326 266    64,1        88 841    17,5        19 130    3,8       28,8       27,2       Mettmann 12
13 Neuss  85 881    19,3        286 847    64,4        72 955    16,4        14 109    3,2       29,9       25,4       Neuss 13
14 Viersen  62 335    20,6        190 522    62,9        49 938    16,5        10 528    3,5       32,7       26,2       Viersen 14
15 Wesel  93 888    19,7        301 276    63,3        81 076    17,0        15 783    3,3       31,2       26,9       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  964 074    18,3       3 339 635    63,5        951 619    18,1        210 706    4,0       28,9       28,5       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  40 067    16,3        165 315    67,3        40 396    16,4        10 134    4,1       24,2       24,4       Aachen 17
18 Bonn  52 879    17,3        201 420    65,8        51 717    16,9        14 406    4,7       26,3       25,7       Bonn 18
19 Köln  162 054    16,7        648 126    67,0        157 760    16,3        36 377    3,8       25,0       24,3       Köln 19
20 Leverkusen  28 827    17,9        101 762    63,3        30 240    18,8        6 171    3,8       28,3       29,7       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  62 004    20,1        192 477    62,5        53 455    17,4        10 544    3,4       32,2       27,8       Aachen 21
22 Düren  55 885    20,6        171 222    63,2        43 967    16,2        8 783    3,2       32,6       25,7       Düren 22
23 Erftkreis  86 865    18,9        299 063    65,2        72 502    15,8        14 218    3,1       29,0       24,2       Erftkreis 23
24 Euskirchen  39 494    20,7        119 307    62,6        31 780    16,7        6 951    3,6       33,1       26,6       Euskirchen 24
25 Heinsberg  54 697    21,7        157 157    62,3        40 421    16,0        7 862    3,1       34,8       25,7       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  62 868    21,7        178 088    61,5        48 562    16,8        11 036    3,8       35,3       27,3       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  54 342    19,7        173 816    62,9        48 367    17,5        10 631    3,8       31,3       27,8       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  120 391    20,6        373 171    64,0        89 489    15,3        19 862    3,4       32,3       24,0       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  820 373    19,0       2 780 924    64,5        708 656    16,4        156 975    3,6       29,5       25,5       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  22 739    18,8        75 958    62,9        22 083    18,3        4 395    3,6       29,9       29,1       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  51 399    18,6        170 671    61,7        54 670    19,8        11 922    4,3       30,1       32,0       Gelsenkirchen 31
32 Münster  45 333    17,0        179 314    67,1        42 550    15,9        10 717    4,0       25,3       23,7       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2001
Ltd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Ltd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  86 495   23,8        224 243   61,8        52 096    14,4        10 271    2,8       38,6       23,2       Borken 33
34 Coesfeld  50 289   23,2        134 999   62,3        31 517    14,5        7 137    3,3       37,3       23,3       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  126 632   19,3        410 571   62,6        118 850    18,1        24 151    3,7       30,8       28,9       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  99 018   22,6        271 126   62,0        67 401    15,4        14 493    3,3       36,5       24,9       Steinfurt 36
37 Warendorf  62 217   22,0        175 404   62,1        44 665    15,8        9 353    3,3       35,5       25,5       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  544 122   20,8       1 642 286   62,7        433 832    16,6        92 439    3,5       33,1       26,4       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  58 882   18,2        203 243   62,9        61 248    18,9        15 406    4,8       29,0       30,1       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  76 860   22,1        217 872   62,6        53 222    15,3        12 200    3,5       35,3       24,4       Gütersloh 40
41 Herford  51 837   20,3        155 417   60,9        48 139    18,8        11 748    4,6       33,4       31,0       Herford 41
42 Höxter  33 652   21,6        94 531   60,8        27 335    17,6        6 383    4,1       35,6       28,9       Höxter 42
43 Lippe  77 208   21,2        219 937   60,3        67 845    18,6        16 968    4,6       35,1       30,8       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  67 424   20,9        195 747   60,6        59 884    18,5        14 688    4,5       34,4       30,6       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  65 573   22,4        185 683   63,4        41 705    14,2        9 060    3,1       35,3       22,5       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  431 436   20,9       1 272 430   61,7        359 378    17,4        86 453    4,2       33,9       28,2       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  62 452   16,0        253 072   64,9        74 563    19,1        16 462    4,2       24,7       29,5       Bochum 47
48 Dortmund  103 091   17,5        375 944   63,8        110 205    18,7        23 975    4,1       27,4       29,3       Dortmund 48
49 Hagen  38 128   18,9        124 331   61,5        39 601    19,6        8 989    4,4       30,7       31,9       Hagen 49
50 Hamm  37 272   20,3        115 143   62,6        31 390    17,1        6 532    3,6       32,4       27,3       Hamm 50
51 Herne  30 683   17,6        109 681   63,0        33 654    19,3        7 423    4,3       28,0       30,7       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  62 814   17,9        221 204   63,2        65 970    18,8        15 377    4,4       28,4       29,8       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  59 558   21,2        171 852   61,1        50 070    17,8        11 039    3,9       34,7       29,1       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  94 359   20,6        285 570   62,5        77 150    16,9        17 046    3,7       33,0       27,0       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  30 899   21,8        88 678   62,6        22 128    15,6        4 660    3,3       34,8       25,0       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  58 748   19,9        185 727   62,8        51 312    17,3        11 159    3,8       31,6       27,6       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  64 594   21,0        192 050   62,4        51 165    16,6        11 672    3,8       33,6       26,6       Soest 57
58 Unna  85 335   19,8        272 064   63,2        72 870    16,9        14 874    3,5       31,4       26,8       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  727 933   19,1       2 395 316   63,0        680 078    17,9        149 208    3,9       30,4       28,4       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 487 938   19,3       11 430 591   63,3       3 133 563    17,4        695 781    3,9       30,5       27,4       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige