Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 385    15,3        379 222    66,3        105 279    18,4        25 445    4,4       23,0       27,8       Düsseldorf 1
2 Duisburg  93 062    18,3        314 940    61,9        100 662    19,8        21 771    4,3       29,5       32,0       Duisburg 2
3 Essen  98 150    16,8        366 074    62,5        121 257    20,7        29 395    5,0       26,8       33,1       Essen 3
4 Krefeld  43 326    18,1        151 636    63,4        44 221    18,5        10 454    4,4       28,6       29,2       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  49 978    19,0        165 729    63,0        47 397    18,0        10 515    4,0       30,2       28,6       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  28 563    16,6        106 768    62,0        36 840    21,4        8 636    5,0       26,8       34,5       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  40 231    18,2        138 889    62,9        41 808    18,9        8 681    3,9       29,0       30,1       Oberhausen 7
8 Remscheid  23 183    19,6        73 015    61,7        22 141    18,7        5 227    4,4       31,8       30,3       Remscheid 8
9 Solingen  30 974    18,8        102 425    62,2        31 341    19,0        7 449    4,5       30,2       30,6       Solingen 9
10 Wuppertal  64 971    17,9        229 324    63,1        69 227    19,0        17 084    4,7       28,3       30,2       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  64 555    21,2        189 338    62,2        50 283    16,5        11 195    3,7       34,1       26,6       Kleve 11
12 Mettmann  93 277    18,3        323 383    63,6        92 043    18,1        19 838    3,9       28,8       28,5       Mettmann 12
13 Neuss  85 638    19,2        285 009    63,8        75 846    17,0        14 837    3,3       30,0       26,6       Neuss 13
14 Viersen  62 296    20,5        190 196    62,6        51 492    16,9        11 035    3,6       32,8       27,1       Viersen 14
15 Wesel  93 421    19,5        300 806    62,9        83 679    17,5        16 713    3,5       31,1       27,8       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  959 010    18,3       3 316 754    63,2        973 516    18,5        218 275    4,2       28,9       29,4       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  39 851    16,1        166 580    67,2        41 309    16,7        10 470    4,2       23,9       24,8       Aachen 17
18 Bonn  53 567    17,3        202 769    65,6        52 585    17,0        14 817    4,8       26,4       25,9       Bonn 18
19 Köln  161 859    16,7        645 710    66,7        161 070    16,6        37 547    3,9       25,1       24,9       Köln 19
20 Leverkusen  28 695    17,9        100 393    62,6        31 180    19,5        6 415    4,0       28,6       31,1       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  62 193    20,1        192 229    62,2        54 801    17,7        11 125    3,6       32,4       28,5       Aachen 21
22 Düren  55 839    20,5        171 577    63,0        45 057    16,5        9 230    3,4       32,5       26,3       Düren 22
23 Erftkreis  87 020    18,9        299 000    64,9        74 874    16,2        15 025    3,3       29,1       25,0       Erftkreis 23
24 Euskirchen  39 416    20,6        119 579    62,4        32 640    17,0        7 194    3,8       33,0       27,3       Euskirchen 24
25 Heinsberg  54 823    21,5        158 114    62,1        41 652    16,4        8 294    3,3       34,7       26,3       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  62 274    21,5        178 049    61,4        49 732    17,1        11 408    3,9       35,0       27,9       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  54 752    19,7        173 341    62,3        49 993    18,0        11 084    4,0       31,6       28,8       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  120 952    20,5        375 021    63,7        92 923    15,8        20 622    3,5       32,3       24,8       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  821 241    19,0       2 782 362    64,2        727 816    16,8        163 231    3,8       29,5       26,2       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  22 546    18,7        75 779    62,8        22 433    18,6        4 682    3,9       29,8       29,6       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  50 887    18,5        169 114    61,5        54 925    20,0        12 332    4,5       30,1       32,5       Gelsenkirchen 31
32 Münster  45 383    16,9        180 115    67,0        43 447    16,2        11 076    4,1       25,2       24,1       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2002
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  86 261   23,6        224 789   61,6        53 815    14,7        10 819    3,0       38,4       23,9       Borken 33
34 Coesfeld  50 228   23,0        135 778   62,1        32 567    14,9        7 439    3,4       37,0       24,0       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  125 141   19,1        407 981   62,4        121 154    18,5        25 461    3,9       30,7       29,7       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  98 888   22,5        271 488   61,7        69 751    15,8        15 106    3,4       36,4       25,7       Steinfurt 36
37 Warendorf  62 088   21,9        175 086   61,8        45 993    16,2        9 903    3,5       35,5       26,3       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  541 422   20,6       1 640 130   62,5        444 085    16,9        96 818    3,7       33,0       27,1       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  59 127   18,2        203 292   62,6        62 396    19,2        15 848    4,9       29,1       30,7       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  76 754   21,9        217 922   62,3        55 012    15,7        12 547    3,6       35,2       25,2       Gütersloh 40
41 Herford  51 607   20,2        155 016   60,6        49 196    19,2        12 123    4,7       33,3       31,7       Herford 41
42 Höxter  33 242   21,4        94 081   60,6        28 031    18,0        6 693    4,3       35,3       29,8       Höxter 42
43 Lippe  76 865   21,1        218 885   60,0        69 299    19,0        17 615    4,8       35,1       31,7       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  67 195   20,8        195 129   60,3        61 330    18,9        15 202    4,7       34,4       31,4       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  65 262   22,1        186 655   63,3        42 994    14,6        9 437    3,2       35,0       23,0       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  430 052   20,8       1 270 980   61,4        368 258    17,8        89 465    4,3       33,8       29,0       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  61 902   15,9        251 527   64,7        75 440    19,4        17 123    4,4       24,6       30,0       Bochum 47
48 Dortmund  103 023   17,4        375 587   63,6        112 221    19,0        24 874    4,2       27,4       29,9       Dortmund 48
49 Hagen  37 842   18,8        122 914   61,1        40 353    20,1        9 276    4,6       30,8       32,8       Hagen 49
50 Hamm  37 220   20,2        115 201   62,4        32 157    17,4        6 889    3,7       32,3       27,9       Hamm 50
51 Herne  30 591   17,6        109 006   62,8        34 048    19,6        7 734    4,5       28,1       31,2       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  62 183   17,8        218 708   62,8        67 519    19,4        15 936    4,6       28,4       30,9       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  59 043   21,0        170 546   60,7        51 260    18,3        11 591    4,1       34,6       30,1       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  93 648   20,5        283 217   62,1        79 298    17,4        17 580    3,9       33,1       28,0       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  30 718   21,6        88 556   62,3        22 821    16,1        4 861    3,4       34,7       25,8       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  58 066   19,7        184 571   62,5        52 768    17,9        11 728    4,0       31,5       28,6       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  64 366   20,8        191 824   62,1        52 753    17,1        12 129    3,9       33,6       27,5       Soest 57
58 Unna  84 566   19,7        270 369   62,9        74 897    17,4        15 694    3,7       31,3       27,7       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  723 168   19,0       2 382 026   62,7        695 535    18,3        155 415    4,1       30,4       29,2       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 474 893   19,2       11 392 252   63,0       3 209 210    17,8        723 204    4,0       30,5       28,2       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige