noch: Indikator 02_07_2003
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 476    15,3        377 768    66,0        107 267    18,7        25 522    4,5       23,2       28,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  92 404    18,2        312 158    61,6        101 934    20,1        22 248    4,4       29,6       32,7       Duisburg 2
3 Essen  98 203    16,7        367 987    62,4        123 309    20,9        29 824    5,1       26,7       33,5       Essen 3
4 Krefeld  42 989    18,0        150 312    63,0        45 264    19,0        10 626    4,5       28,6       30,1       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  49 583    18,9        164 449    62,7        48 359    18,4        10 679    4,1       30,2       29,4       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  28 169    16,5        105 037    61,5        37 539    22,0        8 745    5,1       26,8       35,7       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  39 807    18,1        137 689    62,6        42 537    19,3        8 911    4,0       28,9       30,9       Oberhausen 7
8 Remscheid  22 941    19,5        72 274    61,4        22 502    19,1        5 204    4,4       31,7       31,1       Remscheid 8
9 Solingen  30 784    18,7        101 621    61,8        32 138    19,5        7 541    4,6       30,3       31,6       Solingen 9
10 Wuppertal  64 318    17,8        227 203    62,7        70 616    19,5        17 307    4,8       28,3       31,1       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  64 193    21,0        189 541    62,0        51 865    17,0        11 641    3,8       33,9       27,4       Kleve 11
12 Mettmann  92 264    18,2        319 549    63,0        95 351    18,8        20 258    4,0       28,9       29,8       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  85 260    19,1        282 295    63,3        78 753    17,6        15 333    3,4       30,2       27,9       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  61 890    20,4        189 008    62,2        53 045    17,5        11 413    3,8       32,7       28,1       Viersen 14
15 Wesel  92 246    19,3        298 873    62,6        86 362    18,1        17 342    3,6       30,9       28,9       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  952 527    18,2       3 295 764    62,8        996 841    19,0        222 594    4,2       28,9       30,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  39 622    15,4        174 606    68,0        42 377    16,5        10 792    4,2       22,7       24,3       Aachen 17
18 Bonn  54 095    17,4        203 323    65,4        53 634    17,2        15 209    4,9       26,6       26,4       Bonn 18
19 Köln  161 260    16,7        640 148    66,3        164 546    17,0        38 091    3,9       25,2       25,7       Köln 19
20 Leverkusen  28 808    17,8        100 492    62,2        32 243    20,0        6 630    4,1       28,7       32,1       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  62 107    20,1        191 289    61,8        56 223    18,2        11 538    3,7       32,5       29,4       Aachen 21
22 Düren  55 544    20,4        171 007    62,7        46 385    17,0        9 639    3,5       32,5       27,1       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  86 902    18,8        297 103    64,3        77 805    16,8        15 667    3,4       29,2       26,2       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  39 263    20,4        119 740    62,2        33 572    17,4        7 442    3,9       32,8       28,0       Euskirchen 24
25 Heinsberg  54 654    21,4        158 235    61,9        42 893    16,8        8 711    3,4       34,5       27,1       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  61 599    21,2        177 422    61,1        51 287    17,7        11 612    4,0       34,7       28,9       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  54 671    19,6        172 223    61,8        51 876    18,6        11 466    4,1       31,7       30,1       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  120 733    20,3        375 879    63,3        96 802    16,3        21 443    3,6       32,1       25,8       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  819 258    18,8       2 781 467    63,9        749 643    17,2        168 240    3,9       29,5       27,0       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  22 289    18,5        75 027    62,4        23 008    19,1        4 860    4,0       29,7       30,7       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  50 291    18,5        166 940    61,3        55 214    20,3        12 679    4,7       30,1       33,1       Gelsenkirchen 31
32 Münster  45 148    16,7        180 021    66,8        44 410    16,5        11 391    4,2       25,1       24,7       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2003 noch: Indikator 02_07_2003
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  85 795   23,4        225 154   61,4        55 730    15,2        11 240    3,1       38,1       24,8       Borken 33
34 Coesfeld  49 826   22,7        136 256   62,0        33 833    15,4        7 684    3,5       36,6       24,8       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  123 383   18,9        404 229   62,1        123 785    19,0        26 511    4,1       30,5       30,6       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  98 407   22,3        271 297   61,4        72 281    16,4        15 686    3,5       36,3       26,6       Steinfurt 36
37 Warendorf  61 618   21,7        174 191   61,5        47 612    16,8        10 268    3,6       35,4       27,3       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  536 757   20,4       1 633 115   62,2        455 873    17,4        100 319    3,8       32,9       27,9       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  59 093   18,0        205 903   62,7        63 456    19,3        16 061    4,9       28,7       30,8       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  76 502   21,8        216 748   61,8        57 278    16,3        13 068    3,7       35,3       26,4       Gütersloh 40
41 Herford  51 291   20,1        153 678   60,2        50 315    19,7        12 449    4,9       33,4       32,7       Herford 41
42 Höxter  32 692   21,1        93 315   60,3        28 822    18,6        6 925    4,5       35,0       30,9       Höxter 42
43 Lippe  76 130   20,9        216 590   59,5        71 000    19,5        17 883    4,9       35,1       32,8       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  66 787   20,7        193 598   59,9        62 905    19,5        15 654    4,8       34,5       32,5       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  64 636   21,9        186 633   63,1        44 431    15,0        9 868    3,3       34,6       23,8       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  427 131   20,6       1 266 465   61,1        378 207    18,3        91 908    4,4       33,7       29,9       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  61 260   15,8        249 521   64,4        76 502    19,8        17 472    4,5       24,6       30,7       Bochum 47
48 Dortmund  102 531   17,4        372 769   63,2        114 361    19,4        25 523    4,3       27,5       30,7       Dortmund 48
49 Hagen  37 723   18,9        121 327   60,7        40 989    20,5        9 435    4,7       31,1       33,8       Hagen 49
50 Hamm  37 076   20,0        114 947   62,1        32 938    17,8        7 237    3,9       32,3       28,7       Hamm 50
51 Herne  30 320   17,5        108 092   62,5        34 458    19,9        8 054    4,7       28,1       31,9       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  61 309   17,7        215 758   62,3        69 057    20,0        16 198    4,7       28,4       32,0       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  58 212   20,8        168 561   60,3        52 563    18,8        11 994    4,3       34,5       31,2       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  92 306   20,3        279 948   61,7        81 527    18,0        17 978    4,0       33,0       29,1       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  30 476   21,4        88 179   62,0        23 458    16,5        5 031    3,5       34,6       26,6       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  57 204   19,4        183 192   62,2        54 024    18,3        12 032    4,1       31,2       29,5       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  63 705   20,6        190 851   61,8        54 275    17,6        12 421    4,0       33,4       28,4       Soest 57
58 Unna  83 127   19,5        267 058   62,5        77 034    18,0        16 303    3,8       31,1       28,8       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  715 249   18,9       2 360 203   62,3        711 186    18,8        159 678    4,2       30,3       30,1       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 450 922   19,1       11 337 014   62,7       3 291 750    18,2        742 739    4,1       30,4       29,0       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige