noch: Indikator 02_07_2004
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 697    15,3        375 360    65,5        109 606    19,1        25 808    4,5       23,4       29,2       Düsseldorf 1
2 Duisburg  91 110    18,1        309 565    61,4        103 728    20,6        23 008    4,6       29,4       33,5       Duisburg 2
3 Essen  97 261    16,5        365 542    62,2        125 281    21,3        30 457    5,2       26,6       34,3       Essen 3
4 Krefeld  42 402    17,8        149 235    62,6        46 633    19,6        10 943    4,6       28,4       31,2       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  49 162    18,8        163 092    62,3        49 712    19,0        11 031    4,2       30,1       30,5       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 892    16,4        103 950    61,0        38 485    22,6        9 046    5,3       26,8       37,0       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  39 357    17,9        136 384    62,2        43 568    19,9        9 227    4,2       28,9       31,9       Oberhausen 7
8 Remscheid  22 621    19,4        71 203    60,9        23 003    19,7        5 309    4,5       31,8       32,3       Remscheid 8
9 Solingen  30 483    18,6        100 790    61,4        32 932    20,1        7 696    4,7       30,2       32,7       Solingen 9
10 Wuppertal  63 659    17,6        225 301    62,4        72 117    20,0        17 582    4,9       28,3       32,0       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  63 453    20,7        189 780    61,8        53 617    17,5        12 212    4,0       33,4       28,3       Kleve 11
12 Mettmann  91 018    18,0        315 706    62,4        99 337    19,6        20 994    4,1       28,8       31,5       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  84 142    18,9        280 163    62,8        82 000    18,4        16 095    3,6       30,0       29,3       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  61 062    20,1        188 167    61,8        55 115    18,1        11 916    3,9       32,5       29,3       Viersen 14
15 Wesel  90 646    19,0        297 156    62,3        89 362    18,7        18 149    3,8       30,5       30,1       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  941 965    18,0       3 271 394    62,5       1 024 496    19,6        229 473    4,4       28,8       31,3       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  39 171    15,2        175 267    68,0        43 383    16,8        11 072    4,3       22,3       24,8       Aachen 17
18 Bonn  54 043    17,3        202 990    65,1        54 905    17,6        15 742    5,0       26,6       27,0       Bonn 18
19 Köln  160 127    16,5        640 371    66,0        169 211    17,4        39 226    4,0       25,0       26,4       Köln 19
20 Leverkusen  28 650    17,7        99 628    61,7        33 323    20,6        6 806    4,2       28,8       33,4       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  61 652    19,9        190 745    61,5        57 819    18,6        12 164    3,9       32,3       30,3       Aachen 21
22 Düren  54 636    20,0        170 338    62,4        47 934    17,6        10 060    3,7       32,1       28,1       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  86 302    18,6        295 611    63,9        80 960    17,5        16 534    3,6       29,2       27,4       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  39 031    20,2        119 424    61,8        34 744    18,0        7 743    4,0       32,7       29,1       Euskirchen 24
25 Heinsberg  53 901    21,0        158 688    61,8        44 367    17,3        9 178    3,6       34,0       28,0       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  60 865    20,9        176 718    60,8        53 031    18,2        12 086    4,2       34,4       30,0       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  54 402    19,5        171 027    61,2        53 968    19,3        11 970    4,3       31,8       31,6       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  120 216    20,2        375 234    62,9        101 115    16,9        22 435    3,8       32,0       26,9       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  812 996    18,6       2 776 041    63,6        774 760    17,8        175 016    4,0       29,3       27,9       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  21 993    18,3        74 431    62,1        23 486    19,6        5 065    4,2       29,5       31,6       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  49 352    18,3        164 922    61,1        55 833    20,7        13 093    4,8       29,9       33,9       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 885    16,6        179 605    66,5        45 548    16,9        11 628    4,3       25,0       25,4       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2004 noch: Indikator 02_07_2004
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  84 738   23,1        224 640   61,1        58 079    15,8        11 820    3,2       37,7       25,9       Borken 33
34 Coesfeld  49 197   22,3        136 426   61,7        35 361    16,0        8 040    3,6       36,1       25,9       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  121 200   18,7        401 281   61,8        126 829    19,5        27 839    4,3       30,2       31,6       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  97 359   22,0        270 671   61,1        75 025    16,9        16 313    3,7       36,0       27,7       Steinfurt 36
37 Warendorf  61 005   21,5        173 446   61,2        49 177    17,3        10 733    3,8       35,2       28,4       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  529 729   20,2       1 625 422   61,9        469 338    17,9        104 531    4,0       32,6       28,9       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  58 712   17,9        204 406   62,3        64 894    19,8        16 426    5,0       28,7       31,7       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  75 818   21,5        217 033   61,6        59 548    16,9        13 526    3,8       34,9       27,4       Gütersloh 40
41 Herford  50 622   19,9        152 792   59,9        51 524    20,2        12 726    5,0       33,1       33,7       Herford 41
42 Höxter  32 171   20,9        92 458   59,9        29 660    19,2        7 179    4,7       34,8       32,1       Höxter 42
43 Lippe  75 012   20,7        214 629   59,2        72 886    20,1        18 255    5,0       34,9       34,0       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  65 880   20,4        192 171   59,6        64 598    20,0        16 038    5,0       34,3       33,6       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  64 011   21,5        187 647   63,0        46 016    15,5        10 326    3,5       34,1       24,5       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  422 226   20,4       1 261 136   60,9        389 126    18,8        94 476    4,6       33,5       30,9       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  60 275   15,5        250 006   64,4        77 898    20,1        18 051    4,7       24,1       31,2       Bochum 47
48 Dortmund  101 582   17,3        370 039   62,9        117 059    19,9        26 398    4,5       27,5       31,6       Dortmund 48
49 Hagen  37 149   18,7        119 939   60,3        41 692    21,0        9 716    4,9       31,0       34,8       Hagen 49
50 Hamm  36 579   19,8        114 457   61,9        33 890    18,3        7 673    4,1       32,0       29,6       Hamm 50
51 Herne  29 724   17,3        107 134   62,3        34 973    20,4        8 386    4,9       27,7       32,6       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  60 423   17,5        213 586   61,9        70 815    20,5        16 531    4,8       28,3       33,2       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  57 171   20,6        166 505   60,0        54 039    19,5        12 528    4,5       34,3       32,5       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  90 545   20,1        276 870   61,3        84 006    18,6        18 499    4,1       32,7       30,3       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  30 086   21,2        87 868   61,8        24 186    17,0        5 239    3,7       34,2       27,5       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  55 926   19,1        181 355   61,9        55 588    19,0        12 498    4,3       30,8       30,7       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  62 807   20,3        190 101   61,5        56 105    18,2        12 768    4,1       33,0       29,5       Soest 57
58 Unna  82 472   19,3        264 683   62,1        79 190    18,6        17 119    4,0       31,2       29,9       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  704 739   18,7       2 342 543   62,0        729 441    19,3        165 406    4,4       30,1       31,1       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 411 655   18,9       11 276 536   62,4       3 387 161    18,7        768 902    4,3       30,3       30,0       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige