noch: Indikator 02_07_2005
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 556    15,2        374 852    65,2        112 106    19,5        26 207    4,6       23,4       29,9       Düsseldorf 1
2 Duisburg  89 469    17,8        306 791    61,2        105 304    21,0        23 654    4,7       29,2       34,3       Duisburg 2
3 Essen  95 740    16,4        362 397    61,9        127 293    21,7        31 231    5,3       26,4       35,1       Essen 3
4 Krefeld  41 746    17,6        147 905    62,2        48 050    20,2        11 271    4,7       28,2       32,5       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  48 332    18,5        161 975    62,0        51 137    19,6        11 334    4,3       29,8       31,6       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 723    16,3        102 812    60,5        39 382    23,2        9 301    5,5       27,0       38,3       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  38 802    17,7        135 774    62,0        44 322    20,2        9 528    4,4       28,6       32,6       Oberhausen 7
8 Remscheid  22 173    19,1        70 107    60,5        23 584    20,4        5 488    4,7       31,6       33,6       Remscheid 8
9 Solingen  29 978    18,3        99 900    61,1        33 703    20,6        7 986    4,9       30,0       33,7       Solingen 9
10 Wuppertal  62 540    17,4        222 958    62,1        73 739    20,5        18 049    5,0       28,1       33,1       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  62 341    20,3        189 846    61,7        55 516    18,0        12 816    4,2       32,8       29,2       Kleve 11
12 Mettmann  89 699    17,8        311 882    61,8        103 391    20,5        21 797    4,3       28,8       33,2       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  82 942    18,6        277 104    62,2        85 209    19,1        16 898    3,8       29,9       30,7       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  59 948    19,7        187 029    61,5        57 163    18,8        12 439    4,1       32,1       30,6       Viersen 14
15 Wesel  88 759    18,6        295 246    62,0        92 423    19,4        19 102    4,0       30,1       31,3       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  927 748    17,8       3 246 578    62,1       1 052 322    20,1        237 101    4,5       28,6       32,4       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  38 665    15,0        175 016    67,8        44 527    17,2        11 347    4,4       22,1       25,4       Aachen 17
18 Bonn  53 691    17,2        202 932    64,9        56 195    18,0        16 215    5,2       26,5       27,7       Bonn 18
19 Köln  158 728    16,1        650 194    66,1        174 425    17,7        40 514    4,1       24,4       26,8       Köln 19
20 Leverkusen  28 376    17,6        98 532    61,1        34 319    21,3        7 155    4,4       28,8       34,8       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  60 714    19,6        190 118    61,3        59 435    19,2        12 858    4,1       31,9       31,3       Aachen 21
22 Düren  53 574    19,7        169 546    62,2        49 358    18,1        10 507    3,9       31,6       29,1       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  85 407    18,5        293 363    63,4        84 092    18,2        17 362    3,8       29,1       28,7       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  38 390    19,9        118 995    61,6        35 919    18,6        8 134    4,2       32,3       30,2       Euskirchen 24
25 Heinsberg  53 085    20,6        158 371    61,5        45 870    17,8        9 796    3,8       33,5       29,0       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  59 750    20,6        175 464    60,5        54 622    18,8        12 563    4,3       34,1       31,1       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  53 842    19,3        168 952    60,5        56 298    20,2        12 505    4,5       31,9       33,3       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  118 905    19,9        373 289    62,4        105 663    17,7        23 386    3,9       31,9       28,3       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  803 127    18,3       2 774 772    63,4        800 723    18,3        182 342    4,2       28,9       28,9       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  21 506    18,0        73 843    61,9        24 007    20,1        5 366    4,5       29,1       32,5       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  48 310    18,0        163 700    61,1        56 092    20,9        13 575    5,1       29,5       34,3       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 381    16,4        179 700    66,3        46 787    17,3        12 017    4,4       24,7       26,0       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2005 noch: Indikator 02_07_2005
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  83 657   22,7        225 096   61,0        60 359    16,4        12 478    3,4       37,2       26,8       Borken 33
34 Coesfeld  48 422   21,9        135 986   61,5        36 593    16,6        8 401    3,8       35,6       26,9       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  118 658   18,4        398 110   61,6        129 790    20,1        29 136    4,5       29,8       32,6       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  95 934   21,6        270 853   61,0        77 444    17,4        16 979    3,8       35,4       28,6       Steinfurt 36
37 Warendorf  60 013   21,2        172 574   60,9        50 808    17,9        11 342    4,0       34,8       29,4       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  520 881   19,9       1 619 862   61,8        481 880    18,4        109 294    4,2       32,2       29,7       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  58 274   17,8        202 635   62,0        66 016    20,2        16 975    5,2       28,8       32,6       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  74 916   21,2        216 515   61,3        61 819    17,5        14 014    4,0       34,6       28,6       Gütersloh 40
41 Herford  49 916   19,6        151 788   59,6        52 803    20,7        13 074    5,1       32,9       34,8       Herford 41
42 Höxter  31 459   20,5        91 580   59,6        30 511    19,9        7 529    4,9       34,4       33,3       Höxter 42
43 Lippe  73 490   20,4        212 555   58,9        74 813    20,7        18 960    5,3       34,6       35,2       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  65 082   20,2        190 820   59,3        66 063    20,5        16 647    5,2       34,1       34,6       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  62 803   21,0        188 386   63,1        47 514    15,9        10 874    3,6       33,3       25,2       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  415 940   20,1       1 254 279   60,6        399 539    19,3        98 073    4,7       33,2       31,9       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  59 187   15,3        247 154   64,1        79 285    20,6        18 708    4,9       23,9       32,1       Bochum 47
48 Dortmund  100 165   17,0        368 818   62,7        119 185    20,3        27 327    4,6       27,2       32,3       Dortmund 48
49 Hagen  36 402   18,5        118 195   60,0        42 337    21,5        9 966    5,1       30,8       35,8       Hagen 49
50 Hamm  35 962   19,5        113 533   61,6        34 744    18,9        8 020    4,4       31,7       30,6       Hamm 50
51 Herne  29 241   17,1        106 188   62,1        35 563    20,8        8 773    5,1       27,5       33,5       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  59 216   17,3        211 017   61,6        72 409    21,1        16 988    5,0       28,1       34,3       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  56 288   20,3        165 471   59,7        55 460    20,0        12 983    4,7       34,0       33,5       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  88 422   19,7        273 888   61,0        86 490    19,3        19 033    4,2       32,3       31,6       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  29 457   20,8        87 441   61,7        24 878    17,5        5 484    3,9       33,7       28,5       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  54 699   18,8        179 704   61,7        56 969    19,6        12 927    4,4       30,4       31,7       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  61 732   20,0        189 191   61,3        57 933    18,8        13 329    4,3       32,6       30,6       Soest 57
58 Unna  80 287   18,9        262 097   61,8        81 446    19,2        17 857    4,2       30,6       31,1       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  691 058   18,4       2 322 697   61,8        746 699    19,9        171 395    4,6       29,8       32,1       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 358 754   18,6       11 218 188   62,1       3 481 163    19,3        798 205    4,4       29,9       31,0       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige