noch: Indikator 02_07_2006
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 275    15,1        376 114    65,1        114 116    19,8        26 843    4,6       23,2       30,3       Düsseldorf 1
2 Duisburg  87 631    17,6        305 259    61,2        106 221    21,3        24 255    4,9       28,7       34,8       Duisburg 2
3 Essen  94 046    16,1        360 281    61,8        128 871    22,1        32 033    5,5       26,1       35,8       Essen 3
4 Krefeld  40 931    17,3        146 977    62,0        49 196    20,7        11 702    4,9       27,8       33,5       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  47 429    18,2        161 517    61,9        52 005    19,9        11 646    4,5       29,4       32,2       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 272    16,1        102 080    60,3        40 062    23,6        9 595    5,7       26,7       39,2       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  38 254    17,5        134 944    61,8        44 983    20,6        9 893    4,5       28,3       33,3       Oberhausen 7
8 Remscheid  21 544    18,7        69 212    60,2        24 169    21,0        5 677    4,9       31,1       34,9       Remscheid 8
9 Solingen  29 461    18,1        99 129    60,8        34 358    21,1        8 237    5,1       29,7       34,7       Solingen 9
10 Wuppertal  61 336    17,1        222 002    62,0        74 992    20,9        18 569    5,2       27,6       33,8       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  61 137    19,8        190 604    61,8        56 590    18,4        13 249    4,3       32,1       29,7       Kleve 11
12 Mettmann  88 056    17,5        308 424    61,3        107 012    21,3        22 707    4,5       28,6       34,7       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  81 380    18,3        275 628    62,0        87 692    19,7        17 691    4,0       29,5       31,8       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  58 707    19,3        186 165    61,3        58 634    19,3        12 902    4,3       31,5       31,5       Viersen 14
15 Wesel  86 474    18,2        293 973    61,8        94 986    20,0        20 184    4,2       29,4       32,3       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  910 933    17,5       3 232 309    62,0       1 073 887    20,6        245 183    4,7       28,2       33,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  38 010    14,7        175 507    67,8        45 253    17,5        11 663    4,5       21,7       25,8       Aachen 17
18 Bonn  53 455    17,0        203 481    64,7        57 363    18,3        16 591    5,3       26,3       28,2       Bonn 18
19 Köln  157 811    15,9        653 441    66,0        178 514    18,0        41 738    4,2       24,2       27,3       Köln 19
20 Leverkusen  28 000    17,4        98 195    60,9        35 141    21,8        7 409    4,6       28,5       35,8       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  59 564    19,2        189 630    61,2        60 899    19,6        13 456    4,3       31,4       32,1       Aachen 21
22 Düren  52 115    19,2        168 295    62,1        50 507    18,6        11 042    4,1       31,0       30,0       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  84 238    18,2        292 162    63,1        86 747    18,7        18 107    3,9       28,8       29,7       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  37 706    19,5        118 724    61,5        36 761    19,0        8 441    4,4       31,8       31,0       Euskirchen 24
25 Heinsberg  51 805    20,1        158 537    61,6        46 940    18,2        10 267    4,0       32,7       29,6       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  58 137    20,2        174 557    60,5        55 711    19,3        13 001    4,5       33,3       31,9       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  53 095    19,1        167 393    60,1        58 170    20,9        13 057    4,7       31,7       34,8       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  117 058    19,5        372 239    62,2        109 508    18,3        24 360    4,1       31,4       29,4       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  790 994    18,0       2 772 161    63,2        821 514    18,7        189 132    4,3       28,5       29,6       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  20 943    17,6        73 643    61,9        24 389    20,5        5 661    4,8       28,4       33,1       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  47 425    17,8        163 078    61,1        56 269    21,1        14 096    5,3       29,1       34,5       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 085    16,2        180 200    66,2        47 821    17,6        12 459    4,6       24,5       26,5       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2006 noch: Indikator 02_07_2006
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  81 964   22,2        225 623   61,1        61 913    16,8        13 038    3,5       36,3       27,4       Borken 33
34 Coesfeld  47 206   21,3        136 484   61,6        37 804    17,1        8 853    4,0       34,6       27,7       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  115 348   17,9        396 225   61,6        131 838    20,5        30 550    4,7       29,1       33,3       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  94 297   21,2        270 741   60,9        79 355    17,9        17 604    4,0       34,8       29,3       Steinfurt 36
37 Warendorf  58 758   20,8        171 891   60,8        52 072    18,4        12 042    4,3       34,2       30,3       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  510 026   19,5       1 617 885   61,8        491 461    18,8        114 303    4,4       31,5       30,4       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  57 454   17,6        201 484   61,8        66 908    20,5        17 339    5,3       28,5       33,2       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  73 633   20,8        216 765   61,2        63 659    18,0        14 622    4,1       34,0       29,4       Gütersloh 40
41 Herford  48 886   19,3        151 228   59,6        53 637    21,1        13 413    5,3       32,3       35,5       Herford 41
42 Höxter  30 604   20,1        91 097   59,7        30 926    20,3        7 802    5,1       33,6       33,9       Höxter 42
43 Lippe  71 876   20,0        211 206   58,8        76 110    21,2        19 453    5,4       34,0       36,0       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  63 869   19,9        190 034   59,2        66 910    20,9        16 992    5,3       33,6       35,2       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  61 654   20,6        188 685   63,1        48 788    16,3        11 462    3,8       32,7       25,9       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  407 976   19,8       1 250 499   60,5        406 938    19,7        101 083    4,9       32,6       32,5       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  57 983   15,1        245 461   64,0        80 299    20,9        19 304    5,0       23,6       32,7       Bochum 47
48 Dortmund  98 686   16,8        367 918   62,6        121 020    20,6        28 451    4,8       26,8       32,9       Dortmund 48
49 Hagen  35 543   18,2        117 042   59,8        43 086    22,0        10 343    5,3       30,4       36,8       Hagen 49
50 Hamm  35 209   19,2        113 114   61,6        35 349    19,2        8 294    4,5       31,1       31,3       Hamm 50
51 Herne  28 539   16,8        105 552   62,1        35 900    21,1        9 136    5,4       27,0       34,0       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  57 764   17,0        208 982   61,4        73 811    21,7        17 460    5,1       27,6       35,3       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  54 848   19,9        164 272   59,6        56 402    20,5        13 575    4,9       33,4       34,3       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  85 836   19,3        270 845   60,9        88 362    19,9        19 554    4,4       31,7       32,6       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  28 921   20,5        86 925   61,5        25 413    18,0        5 758    4,1       33,3       29,2       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  53 032   18,3        178 725   61,7        58 069    20,0        13 368    4,6       29,7       32,5       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  60 361   19,6        188 221   61,2        59 208    19,2        13 857    4,5       32,1       31,5       Soest 57
58 Unna  78 032   18,5        259 943   61,7        83 489    19,8        18 746    4,4       30,0       32,1       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  674 754   18,0       2 307 000   61,6        760 408    20,3        177 846    4,8       29,2       33,0       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 294 683   18,3       11 179 854   62,0       3 554 208    19,7        827 547    4,6       29,5       31,8       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige