noch: Indikator 02_07_2007
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 325    15,0        378 752    65,2        115 045    19,8        27 398    4,7       23,1       30,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  86 005    17,3        304 524    61,3        106 136    21,4        25 170    5,1       28,2       34,9       Duisburg 2
3 Essen  92 799    15,9        360 151    61,9        129 190    22,2        32 998    5,7       25,8       35,9       Essen 3
4 Krefeld  40 068    16,9        146 596    62,0        49 852    21,1        12 163    5,1       27,3       34,0       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  46 536    17,9        161 219    62,0        52 263    20,1        12 022    4,6       28,9       32,4       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  26 916    15,9        101 768    60,2        40 241    23,8        9 933    5,9       26,4       39,5       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  37 420    17,2        134 648    62,0        45 040    20,7        10 267    4,7       27,8       33,5       Oberhausen 7
8 Remscheid  21 009    18,4        68 471    60,1        24 455    21,5        5 757    5,1       30,7       35,7       Remscheid 8
9 Solingen  28 967    17,8        98 929    60,9        34 679    21,3        8 500    5,2       29,3       35,1       Solingen 9
10 Wuppertal  60 203    16,9        220 838    62,0        75 379    21,1        18 971    5,3       27,3       34,1       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  59 739    19,3        191 839    62,1        57 350    18,6        13 691    4,4       31,1       29,9       Kleve 11
12 Mettmann  86 471    17,2        306 466    61,0        109 108    21,7        23 663    4,7       28,2       35,6       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  80 187    18,0        275 183    61,9        89 145    20,1        18 572    4,2       29,1       32,4       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  57 590    19,0        186 145    61,4        59 596    19,6        13 515    4,5       30,9       32,0       Viersen 14
15 Wesel  84 195    17,8        293 695    62,0        96 155    20,3        21 285    4,5       28,7       32,7       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  895 430    17,2       3 229 224    62,0       1 083 634    20,8        253 905    4,9       27,7       33,6       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  37 457    14,5        175 909    67,9        45 664    17,6        12 019    4,6       21,3       26,0       Aachen 17
18 Bonn  53 534    16,9        204 940    64,8        57 942    18,3        16 897    5,3       26,1       28,3       Bonn 18
19 Köln  157 201    15,8        657 464    66,1        180 732    18,2        42 883    4,3       23,9       27,5       Köln 19
20 Leverkusen  27 786    17,2        98 055    60,8        35 504    22,0        7 694    4,8       28,3       36,2       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  58 488    18,9        189 949    61,3        61 492    19,8        14 047    4,5       30,8       32,4       Aachen 21
22 Düren  50 929    18,8        168 848    62,4        50 948    18,8        11 609    4,3       30,2       30,2       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  83 217    17,9        292 451    63,0        88 541    19,1        19 005    4,1       28,5       30,3       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  37 011    19,2        118 849    61,6        37 113    19,2        8 879    4,6       31,1       31,2       Euskirchen 24
25 Heinsberg  50 481    19,7        158 899    61,9        47 470    18,5        10 832    4,2       31,8       29,9       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  56 763    19,8        173 837    60,6        56 201    19,6        13 384    4,7       32,7       32,3       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  52 218    18,8        166 787    59,9        59 340    21,3        13 490    4,8       31,3       35,6       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  115 287    19,2        371 990    62,1        111 765    18,7        25 301    4,2       31,0       30,0       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  780 372    17,8       2 777 978    63,3        832 712    19,0        196 040    4,5       28,1       30,0       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  20 493    17,3        73 580    62,0        24 524    20,7        5 956    5,0       27,9       33,3       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  46 392    17,5        162 537    61,4        55 836    21,1        14 523    5,5       28,5       34,4       Gelsenkirchen 31
32 Münster  43 715    16,0        180 907    66,3        48 329    17,7        12 922    4,7       24,2       26,7       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2007 noch: Indikator 02_07_2007
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  80 469   21,7        227 175   61,4        62 552    16,9        13 705    3,7       35,4       27,5       Borken 33
34 Coesfeld  46 202   20,9        136 637   61,7        38 542    17,4        9 250    4,2       33,8       28,2       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  112 354   17,6        394 774   61,7        132 683    20,7        32 079    5,0       28,5       33,6       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  92 745   20,8        271 882   61,1        80 392    18,1        18 448    4,1       34,1       29,6       Steinfurt 36
37 Warendorf  57 452   20,4        171 445   60,9        52 744    18,7        12 569    4,5       33,5       30,8       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  499 822   19,1       1 618 937   61,9        495 602    19,0        119 452    4,6       30,9       30,6       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  56 823   17,5        200 921   61,8        67 168    20,7        17 807    5,5       28,3       33,4       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  72 545   20,5        217 222   61,3        64 472    18,2        15 153    4,3       33,4       29,7       Gütersloh 40
41 Herford  48 079   19,0        151 141   59,8        53 729    21,2        13 671    5,4       31,8       35,5       Herford 41
42 Höxter  29 714   19,6        90 477   59,8        31 086    20,5        8 111    5,4       32,8       34,4       Höxter 42
43 Lippe  70 396   19,7        210 905   59,0        76 281    21,3        19 789    5,5       33,4       36,2       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  62 463   19,6        189 758   59,4        67 180    21,0        17 442    5,5       32,9       35,4       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  60 493   20,2        188 948   63,2        49 397    16,5        11 924    4,0       32,0       26,1       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  400 513   19,4       1 249 372   60,7        409 313    19,9        103 897    5,0       32,1       32,8       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  56 821   14,9        244 358   64,0        80 363    21,1        19 946    5,2       23,3       32,9       Bochum 47
48 Dortmund  97 184   16,6        368 080   62,7        121 645    20,7        29 351    5,0       26,4       33,0       Dortmund 48
49 Hagen  34 704   17,9        115 856   59,8        43 188    22,3        10 519    5,4       30,0       37,3       Hagen 49
50 Hamm  34 463   18,8        112 907   61,7        35 695    19,5        8 679    4,7       30,5       31,6       Hamm 50
51 Herne  27 751   16,5        104 701   62,2        36 002    21,4        9 496    5,6       26,5       34,4       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  56 434   16,7        207 781   61,4        74 251    21,9        17 778    5,3       27,2       35,7       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  53 536   19,5        163 661   59,8        56 701    20,7        14 061    5,1       32,7       34,6       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  83 613   18,9        268 746   60,8        89 345    20,2        20 191    4,6       31,1       33,2       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  28 274   20,1        86 979   61,7        25 720    18,2        6 004    4,3       32,5       29,6       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  51 708   17,9        178 400   61,8        58 333    20,2        13 798    4,8       29,0       32,7       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  59 238   19,3        188 020   61,2        59 901    19,5        14 369    4,7       31,5       31,9       Soest 57
58 Unna  75 862   18,1        258 810   61,7        84 681    20,2        19 774    4,7       29,3       32,7       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  659 588   17,7       2 298 299   61,7        765 825    20,6        183 966    4,9       28,7       33,3       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 235 725   18,0       11 173 810   62,1       3 587 086    19,9        857 260    4,8       29,0       32,1       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das lögd Personen je 100 18- bis 64-Jährige