noch: Indikator 02_07_2008
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 588    15,0        380 937    65,2        115 692    19,8        27 979    4,8       23,0       30,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  84 208    17,0        303 974    61,5        105 866    21,4        26 239    5,3       27,7       34,8       Duisburg 2
3 Essen  91 095    15,7        359 418    62,0        129 246    22,3        33 847    5,8       25,3       36,0       Essen 3
4 Krefeld  39 459    16,7        146 599    62,0        50 275    21,3        12 536    5,3       26,9       34,3       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  45 473    17,6        160 901    62,2        52 474    20,3        12 354    4,8       28,3       32,6       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  26 376    15,7        101 569    60,4        40 343    24,0        10 275    6,1       26,0       39,7       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  36 408    16,9        134 312    62,3        44 950    20,8        10 614    4,9       27,1       33,5       Oberhausen 7
8 Remscheid  20 262    18,0        67 807    60,2        24 610    21,8        5 930    5,3       29,9       36,3       Remscheid 8
9 Solingen  28 345    17,5        98 565    60,9        34 869    21,6        8 678    5,4       28,8       35,4       Solingen 9
10 Wuppertal  59 024    16,7        218 787    61,9        75 497    21,4        19 196    5,4       27,0       34,5       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  58 275    18,9        192 286    62,3        57 887    18,8        14 118    4,6       30,3       30,1       Kleve 11
12 Mettmann  84 523    16,9        303 618    60,8        111 052    22,2        24 710    4,9       27,8       36,6       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  78 776    17,8        274 145    61,8        90 687    20,4        19 538    4,4       28,7       33,1       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  55 987    18,5        186 285    61,5        60 417    20,0        14 091    4,7       30,1       32,4       Viersen 14
15 Wesel  81 771    17,3        292 858    62,0        97 546    20,7        22 606    4,8       27,9       33,3       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  877 570    16,9       3 222 061    62,1       1 091 411    21,0        262 711    5,1       27,2       33,9       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  36 850    14,2        176 306    68,0        46 113    17,8        12 246    4,7       20,9       26,2       Aachen 17
18 Bonn  53 317    16,8        205 948    64,8        58 684    18,5        17 162    5,4       25,9       28,5       Bonn 18
19 Köln  156 653    15,7        656 377    65,9        182 390    18,3        44 138    4,4       23,9       27,8       Köln 19
20 Leverkusen  27 558    17,1        97 985    60,7        35 779    22,2        7 979    4,9       28,1       36,5       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen  57 502    18,6        189 732    61,4        62 017    20,1        14 621    4,7       30,3       32,7       Aachen 21
22 Düren  49 540    18,4        168 577    62,5        51 490    19,1        12 135    4,5       29,4       30,5       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  82 102    17,7        291 656    62,8        90 303    19,5        19 888    4,3       28,2       31,0       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  36 136    18,8        118 784    61,7        37 718    19,6        9 278    4,8       30,4       31,8       Euskirchen 24
25 Heinsberg  48 980    19,1        159 142    62,2        47 882    18,7        11 343    4,4       30,8       30,1       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  55 307    19,4        173 054    60,7        56 529    19,8        13 787    4,8       32,0       32,7       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  51 252    18,5        165 933    59,8        60 450    21,8        13 949    5,0       30,9       36,4       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  112 820    18,9        370 854    62,0        114 551    19,1        26 398    4,4       30,4       30,9       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  768 017    17,5       2 774 348    63,3        843 906    19,2        202 924    4,6       27,7       30,4       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  19 907    16,9        73 282    62,2        24 567    20,9        6 188    5,3       27,2       33,5       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  45 017    17,2        161 658    61,7        55 388    21,1        14 818    5,7       27,8       34,3       Gelsenkirchen 31
32 Münster  43 509    15,9        181 511    66,3        48 855    17,8        13 373    4,9       24,0       26,9       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2008 noch: Indikator 02_07_2008
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  78 687   21,2        228 538   61,7        63 098    17,0        14 327    3,9       34,4       27,6       Borken 33
34 Coesfeld  44 881   20,3        136 680   61,9        39 101    17,7        9 614    4,4       32,8       28,6       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  109 683   17,2        393 042   61,8        133 455    21,0        33 660    5,3       27,9       34,0       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  90 775   20,4        272 406   61,3        81 218    18,3        19 296    4,3       33,3       29,8       Steinfurt 36
37 Warendorf  55 943   20,0        170 809   61,0        53 355    19,0        13 128    4,7       32,8       31,2       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  488 402   18,7       1 617 926   62,1        499 037    19,2        124 404    4,8       30,2       30,8       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  56 093   17,3        200 290   61,9        67 232    20,8        18 196    5,6       28,0       33,6       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  71 291   20,1        217 271   61,4        65 382    18,5        15 763    4,5       32,8       30,1       Gütersloh 40
41 Herford  46 920   18,7        150 711   59,9        53 936    21,4        14 175    5,6       31,1       35,8       Herford 41
42 Höxter  28 691   19,2        89 921   60,0        31 188    20,8        8 356    5,6       31,9       34,7       Höxter 42
43 Lippe  68 859   19,4        209 807   59,1        76 512    21,5        20 405    5,7       32,8       36,5       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  60 960   19,2        189 273   59,6        67 432    21,2        18 054    5,7       32,2       35,6       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  59 249   19,8        189 738   63,5        49 882    16,7        12 398    4,1       31,2       26,3       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  392 063   19,1       1 247 011   60,8        411 564    20,1        107 347    5,2       31,4       33,0       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  55 574   14,7        242 601   64,1        80 421    21,2        20 736    5,5       22,9       33,1       Bochum 47
48 Dortmund  95 726   16,4        366 703   62,7        121 983    20,9        30 456    5,2       26,1       33,3       Dortmund 48
49 Hagen  33 831   17,6        115 060   59,9        43 286    22,5        10 887    5,7       29,4       37,6       Hagen 49
50 Hamm  33 709   18,5        112 943   61,9        35 807    19,6        8 966    4,9       29,8       31,7       Hamm 50
51 Herne  26 998   16,2        103 915   62,3        36 011    21,6        9 747    5,8       26,0       34,7       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  54 795   16,3        206 320   61,4        74 799    22,3        18 370    5,5       26,6       36,3       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  52 140   19,2        162 760   59,9        56 991    21,0        14 494    5,3       32,0       35,0       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  80 784   18,5        267 167   61,0        89 834    20,5        20 935    4,8       30,2       33,6       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  27 550   19,6        87 100   62,0        25 831    18,4        6 261    4,5       31,6       29,7       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  50 177   17,5        177 702   62,1        58 420    20,4        14 254    5,0       28,2       32,9       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  57 802   18,9        187 800   61,3        60 529    19,8        14 839    4,8       30,8       32,2       Soest 57
58 Unna  73 805   17,7        257 540   61,8        85 334    20,5        20 729    5,0       28,7       33,1       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  642 891   17,4       2 287 611   61,8        769 246    20,8        190 674    5,2       28,1       33,6       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 168 943   17,7       11 148 957   62,2       3 615 164    20,2        888 060    5,0       28,4       32,4       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LIGA Personen je 100 18- bis 64-Jährige