noch: Indikator 02_07_2009
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  87 717    15,0        382 150    65,2        116 350    19,8        28 516    4,9       23,0       30,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  82 711    16,8        303 601    61,7        105 619    21,5        26 927    5,5       27,2       34,8       Duisburg 2
3 Essen  89 729    15,6        357 544    62,0        128 986    22,4        34 636    6,0       25,1       36,1       Essen 3
4 Krefeld  38 591    16,4        146 194    62,1        50 629    21,5        12 827    5,4       26,4       34,6       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  44 494    17,2        160 957    62,3        52 800    20,4        12 750    4,9       27,6       32,8       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 928    15,5        101 082    60,4        40 461    24,2        10 559    6,3       25,7       40,0       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  35 230    16,5        134 001    62,6        44 793    20,9        10 962    5,1       26,3       33,4       Oberhausen 7
8 Remscheid  19 663    17,6        67 067    60,2        24 692    22,2        6 035    5,4       29,3       36,8       Remscheid 8
9 Solingen  27 720    17,2        98 082    60,9        35 190    21,9        8 902    5,5       28,3       35,9       Solingen 9
10 Wuppertal  57 957    16,5        217 340    61,9        75 753    21,6        19 491    5,6       26,7       34,9       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  56 887    18,5        192 647    62,5        58 556    19,0        14 525    4,7       29,5       30,4       Kleve 11
12 Mettmann  82 656    16,6        300 703    60,6        113 086    22,8        25 797    5,2       27,5       37,6       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  77 732    17,5        273 554    61,7        91 826    20,7        20 433    4,6       28,4       33,6       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  54 667    18,1        185 945    61,6        61 185    20,3        14 625    4,8       29,4       32,9       Viersen 14
15 Wesel  79 297    16,9        292 462    62,2        98 605    21,0        23 661    5,0       27,1       33,7       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  860 979    16,6       3 213 329    62,1       1 098 531    21,2        270 646    5,2       26,8       34,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  36 319    14,1        175 710    68,0        46 351    17,9        12 467    4,8       20,7       26,4       Aachen 17
18 Bonn  53 310    16,7        207 313    64,8        59 218    18,5        17 400    5,4       25,7       28,6       Bonn 18
19 Köln  156 829    15,7        657 602    65,9        183 674    18,4        45 177    4,5       23,8       27,9       Köln 19
20 Leverkusen  27 137    16,9        97 391    60,6        36 065    22,5        8 417    5,2       27,9       37,0       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  56 172    18,2        189 383    61,5        62 412    20,3        15 152    4,9       29,7       33,0       Städteregion Aachen1 21
22 Düren  48 215    17,9        168 537    62,7        51 885    19,3        12 584    4,7       28,6       30,8       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  80 977    17,5        291 133    62,7        91 908    19,8        20 736    4,5       27,8       31,6       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  35 246    18,3        118 926    61,9        37 916    19,7        9 532    5,0       29,6       31,9       Euskirchen 24
25 Heinsberg  47 573    18,6        159 286    62,4        48 299    18,9        11 748    4,6       29,9       30,3       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  53 734    19,0        172 208    60,9        56 694    20,1        14 184    5,0       31,2       32,9       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  50 539    18,2        165 279    59,6        61 396    22,1        14 480    5,2       30,6       37,1       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  110 949    18,5        370 603    61,9        116 855    19,5        27 258    4,6       29,9       31,5       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  757 000    17,3       2 773 371    63,3        852 673    19,5        209 135    4,8       27,3       30,7       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  19 375    16,5        73 253    62,5        24 613    21,0        6 370    5,4       26,4       33,6       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  44 144    17,0        160 878    61,9        54 722    21,1        15 078    5,8       27,4       34,0       Gelsenkirchen 31
32 Münster  43 463    15,8        182 830    66,4        49 250    17,9        13 696    5,0       23,8       26,9       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2009 noch: Indikator 02_07_2009
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  76 731   20,8        229 314   62,0        63 621    17,2        14 968    4,0       33,5       27,7       Borken 33
34 Coesfeld  43 669   19,8        136 974   62,2        39 618    18,0        9 983    4,5       31,9       28,9       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  106 535   16,8        392 028   62,0        133 972    21,2        34 886    5,5       27,2       34,2       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  88 831   20,0        272 809   61,5        82 003    18,5        20 024    4,5       32,6       30,1       Steinfurt 36
37 Warendorf  54 549   19,6        170 647   61,2        53 807    19,3        13 667    4,9       32,0       31,5       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  477 297   18,4       1 618 733   62,3        501 606    19,3        128 672    5,0       29,5       31,0       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 735   17,3        200 185   62,0        67 164    20,8        18 489    5,7       27,8       33,6       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  69 974   19,8        217 550   61,5        65 990    18,7        16 331    4,6       32,2       30,3       Gütersloh 40
41 Herford  46 043   18,4        150 183   60,0        54 021    21,6        14 468    5,8       30,7       36,0       Herford 41
42 Höxter  27 907   18,8        89 470   60,3        31 093    20,9        8 428    5,7       31,2       34,8       Höxter 42
43 Lippe  67 185   19,0        209 317   59,3        76 505    21,7        20 822    5,9       32,1       36,5       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  59 518   18,8        188 751   59,8        67 515    21,4        18 528    5,9       31,5       35,8       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  58 302   19,5        190 470   63,7        50 334    16,8        12 863    4,3       30,6       26,4       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  384 664   18,8       1 245 926   61,0        412 622    20,2        109 929    5,4       30,9       33,1       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  54 326   14,4        241 517   64,2        80 476    21,4        21 329    5,7       22,5       33,3       Bochum 47
48 Dortmund  94 309   16,2        364 782   62,8        122 217    21,0        31 415    5,4       25,9       33,5       Dortmund 48
49 Hagen  32 744   17,2        114 078   60,0        43 299    22,8        11 142    5,9       28,7       38,0       Hagen 49
50 Hamm  33 227   18,3        112 613   62,0        35 901    19,8        9 151    5,0       29,5       31,9       Hamm 50
51 Herne  26 269   15,9        103 447   62,5        35 916    21,7        10 022    6,1       25,4       34,7       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  53 393   16,0        205 053   61,4        75 283    22,6        18 981    5,7       26,0       36,7       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  50 665   18,8        162 271   60,1        56 991    21,1        14 807    5,5       31,2       35,1       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  78 377   18,1        265 433   61,2        90 221    20,8        21 555    5,0       29,5       34,0       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  26 689   19,1        86 942   62,2        26 035    18,6        6 539    4,7       30,7       29,9       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  48 645   17,1        177 272   62,3        58 488    20,6        14 674    5,2       27,4       33,0       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  56 435   18,5        187 727   61,5        60 935    20,0        15 388    5,0       30,1       32,5       Soest 57
58 Unna  71 647   17,3        256 165   61,9        86 244    20,8        21 624    5,2       28,0       33,7       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  626 726   17,0       2 277 300   61,9        772 006    21,0        196 627    5,3       27,5       33,9       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 106 666   17,4       11 128 659   62,3       3 637 438    20,4        915 009    5,1       27,9       32,7       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LIGA Personen je 100 18- bis 64-Jährige