noch: Indikator 02_07_2010
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  88 413    15,0        384 581    65,3        115 741    19,7        29 035    4,9       23,0       30,1       Düsseldorf 1
2 Duisburg  81 528    16,7        303 681    62,0        104 350    21,3        27 889    5,7       26,8       34,4       Duisburg 2
3 Essen  88 483    15,4        358 522    62,4        127 630    22,2        35 271    6,1       24,7       35,6       Essen 3
4 Krefeld  38 006    16,2        146 677    62,4        50 393    21,4        13 115    5,6       25,9       34,4       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  43 904    17,0        161 616    62,6        52 473    20,3        13 108    5,1       27,2       32,5       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 664    15,3        101 481    60,6        40 199    24,0        10 871    6,5       25,3       39,6       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  34 477    16,2        134 111    63,0        44 357    20,8        11 349    5,3       25,7       33,1       Oberhausen 7
8 Remscheid  19 272    17,4        66 848    60,5        24 443    22,1        6 202    5,6       28,8       36,6       Remscheid 8
9 Solingen  27 231    17,0        97 911    61,2        34 785    21,8        9 092    5,7       27,8       35,5       Solingen 9
10 Wuppertal  56 998    16,3        217 801    62,3        74 922    21,4        19 761    5,7       26,2       34,4       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  55 411    18,0        194 070    63,0        58 326    18,9        14 934    4,9       28,6       30,1       Kleve 11
12 Mettmann  81 424    16,4        300 307    60,6        113 424    22,9        26 935    5,4       27,1       37,8       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  76 819    17,3        274 650    62,0        91 817    20,7        21 268    4,8       28,0       33,4       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  53 048    17,7        186 403    62,0        60 966    20,3        14 952    5,0       28,5       32,7       Viersen 14
15 Wesel  77 182    16,5        292 907    62,5        98 530    21,0        24 806    5,3       26,4       33,6       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  847 860    16,4       3 221 566    62,4       1 092 356    21,2        278 588    5,4       26,3       33,9       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  35 795    13,8        176 657    68,3        46 212    17,9        12 819    5,0       20,3       26,2       Aachen 17
18 Bonn  53 696    16,5        212 020    65,3        59 183    18,2        17 716    5,5       25,3       27,9       Bonn 18
19 Köln  158 051    15,7        665 669    66,1        183 399    18,2        46 351    4,6       23,7       27,6       Köln 19
20 Leverkusen  26 989    16,8        97 766    60,8        36 017    22,4        8 869    5,5       27,6       36,8       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  54 917    17,9        189 947    61,9        62 186    20,3        15 690    5,1       28,9       32,7       Städteregion Aachen1 21
22 Düren  46 924    17,5        169 013    63,1        51 775    19,3        13 103    4,9       27,8       30,6       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  79 956    17,2        291 819    62,9        92 355    19,9        21 597    4,7       27,4       31,6       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  34 266    17,9        118 948    62,3        37 748    19,8        9 839    5,2       28,8       31,7       Euskirchen 24
25 Heinsberg  46 335    18,2        160 471    62,9        48 130    18,9        12 187    4,8       28,9       30,0       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  52 301    18,6        172 265    61,3        56 274    20,0        14 681    5,2       30,4       32,7       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  49 847    18,0        165 585    59,8        61 495    22,2        15 139    5,5       30,1       37,1       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  109 349    18,3        371 901    62,1        117 486    19,6        28 126    4,7       29,4       31,6       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  748 426    17,0       2 792 061    63,6        852 260    19,4        216 117    4,9       26,8       30,5       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 950    16,2        73 384    62,8        24 437    20,9        6 649    5,7       25,8       33,3       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  43 261    16,8        160 799    62,3        53 921    20,9        15 335    5,9       26,9       33,5       Gelsenkirchen 31
32 Münster  43 659    15,6        187 058    66,9        49 086    17,5        14 106    5,0       23,3       26,2       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2010 noch: Indikator 02_07_2010
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  74 982   20,3        231 333   62,6        63 318    17,1        15 625    4,2       32,4       27,4       Borken 33
34 Coesfeld  42 484   19,3        137 643   62,6        39 657    18,0        10 408    4,7       30,9       28,8       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  103 835   16,5        391 955   62,3        133 027    21,2        36 125    5,7       26,5       33,9       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  87 204   19,7        274 641   61,9        81 512    18,4        20 762    4,7       31,8       29,7       Steinfurt 36
37 Warendorf  53 369   19,2        171 165   61,5        53 611    19,3        14 216    5,1       31,2       31,3       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  467 744   18,0       1 627 978   62,8        498 569    19,2        133 226    5,1       28,7       30,6       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 832   17,3        200 946   62,2        66 492    20,6        18 966    5,9       27,8       33,1       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  68 920   19,5        219 088   61,9        65 758    18,6        16 998    4,8       31,5       30,0       Gütersloh 40
41 Herford  45 151   18,1        150 426   60,4        53 443    21,5        14 989    6,0       30,0       35,5       Herford 41
42 Höxter  27 121   18,4        89 501   60,8        30 518    20,7        8 574    5,8       30,3       34,1       Höxter 42
43 Lippe  65 748   18,7        209 747   59,7        75 663    21,5        21 306    6,1       31,3       36,1       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  58 277   18,6        189 364   60,3        66 512    21,2        18 997    6,0       30,8       35,1       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  57 264   19,1        192 502   64,2        50 050    16,7        13 303    4,4       29,7       26,0       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  378 313   18,6       1 251 574   61,4        408 436    20,0        113 133    5,6       30,2       32,6       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  53 430   14,3        241 705   64,5        79 602    21,2        21 904    5,8       22,1       32,9       Bochum 47
48 Dortmund  93 090   16,0        366 211   63,1        121 143    20,9        32 282    5,6       25,4       33,1       Dortmund 48
49 Hagen  31 893   16,9        113 976   60,5        42 660    22,6        11 440    6,1       28,0       37,4       Hagen 49
50 Hamm  32 748   18,0        113 373   62,4        35 662    19,6        9 424    5,2       28,9       31,5       Hamm 50
51 Herne  25 859   15,7        103 304   62,7        35 599    21,6        10 259    6,2       25,0       34,5       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  52 197   15,7        204 522   61,7        74 856    22,6        19 545    5,9       25,5       36,6       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  49 003   18,3        162 215   60,6        56 383    21,1        15 309    5,7       30,2       34,8       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  76 203   17,7        265 141   61,5        89 621    20,8        22 264    5,2       28,7       33,8       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  25 947   18,7        87 129   62,7        25 885    18,6        6 850    4,9       29,8       29,7       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  47 341   16,7        177 470   62,8        57 870    20,5        15 140    5,4       26,7       32,6       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  55 128   18,1        188 407   61,9        60 632    19,9        15 908    5,2       29,3       32,2       Soest 57
58 Unna  69 628   16,9        256 370   62,3        85 808    20,8        22 582    5,5       27,2       33,5       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  612 467   16,7       2 279 823   62,3        765 721    20,9        202 907    5,5       26,9       33,6       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 054 810   17,1       11 173 002   62,6       3 617 342    20,3        943 971    5,3       27,3       32,4       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LIGA Personen je 100 18- bis 64-Jährige