noch: Indikator 02_07_2011
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  89 094    15,1        382 627    64,9        117 928    20,0        30 411    5,2       23,3       30,8       Düsseldorf 1
2 Duisburg  80 307    16,5        304 532    62,5        102 631    21,1        28 019    5,7       26,4       33,7       Duisburg 2
3 Essen  86 619    15,3        354 530    62,6        124 751    22,0        34 636    6,1       24,4       35,2       Essen 3
4 Krefeld  36 469    16,4        137 060    61,8        48 335    21,8        12 363    5,6       26,6       35,3       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  42 178    16,6        160 210    62,9        52 446    20,6        13 463    5,3       26,3       32,7       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 303    15,2        101 632    60,9        39 869    23,9        10 860    6,5       24,9       39,2       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  33 350    15,9        132 803    63,2        44 103    21,0        11 575    5,5       25,1       33,2       Oberhausen 7
8 Remscheid  18 320    16,6        67 667    61,4        24 145    21,9        6 152    5,6       27,1       35,7       Remscheid 8
9 Solingen  26 475    17,1        94 749    61,1        33 856    21,8        8 848    5,7       27,9       35,7       Solingen 9
10 Wuppertal  56 066    16,4        213 181    62,2        73 323    21,4        19 536    5,7       26,3       34,4       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  54 029    17,9        189 375    62,9        57 767    19,2        14 806    4,9       28,5       30,5       Kleve 11
12 Mettmann  78 528    16,4        288 984    60,5        110 407    23,1        26 650    5,6       27,2       38,2       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  75 760    17,3        270 477    61,8        91 495    20,9        21 718    5,0       28,0       33,8       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  51 450    17,4        184 031    62,2        60 501    20,4        14 935    5,0       28,0       32,9       Viersen 14
15 Wesel  74 918    16,3        287 225    62,5        97 597    21,2        24 960    5,4       26,1       34,0       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  828 866    16,3       3 169 083    62,4       1 079 154    21,3        278 932    5,5       26,2       34,1       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 128    14,3        160 973    67,4        43 564    18,3        11 834    5,0       21,2       27,1       Aachen 17
18 Bonn  52 350    17,0        199 153    64,8        56 027    18,2        16 316    5,3       26,3       28,1       Bonn 18
19 Köln  158 959    15,7        674 460    66,5        180 246    17,8        44 839    4,4       23,6       26,7       Köln 19
20 Leverkusen  26 434    16,6        97 719    61,3        35 220    22,1        8 854    5,6       27,1       36,0       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  53 549    17,7        187 134    61,8        62 173    20,5        15 921    5,3       28,6       33,2       Aachen1 21
22 Düren  45 386    17,6        162 003    62,7        51 135    19,8        13 055    5,0       28,0       31,6       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  78 848    17,4        282 697    62,4        91 247    20,2        21 626    4,8       27,9       32,3       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  33 226    17,7        117 248    62,4        37 327    19,9        9 739    5,2       28,3       31,8       Euskirchen 24
25 Heinsberg  44 602    18,0        155 952    62,8        47 607    19,2        12 222    4,9       28,6       30,5       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  50 212    18,4        166 895    61,3        55 180    20,3        14 524    5,3       30,1       33,1       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  48 943    17,6        167 393    60,3        61 480    22,1        15 285    5,5       29,2       36,7       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  106 175    18,3        358 201    61,8        115 218    19,9        27 413    4,7       29,6       32,2       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  732 812    17,0       2 729 828    63,5        836 424    19,5        211 628    4,9       26,8       30,6       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 894    16,1        73 739    63,0        24 441    20,9        6 844    5,8       25,6       33,1       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  42 621    16,5        161 559    62,6        53 814    20,9        15 433    6,0       26,4       33,3       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 146    15,0        199 170    67,9        50 077    17,1        14 514    4,9       22,2       25,1       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2011 noch: Indikator 02_07_2011
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  73 116   20,1        227 855   62,6        63 122    17,3        15 804    4,3       32,1       27,7       Borken 33
34 Coesfeld  40 935   19,0        134 418   62,5        39 678    18,5        10 534    4,9       30,5       29,5       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  99 998   16,2        386 062   62,5        131 771    21,3        36 263    5,9       25,9       34,1       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  84 597   19,5        268 157   61,8        81 066    18,7        20 941    4,8       31,5       30,2       Steinfurt 36
37 Warendorf  51 822   19,0        167 780   61,5        53 383    19,6        14 383    5,3       30,9       31,8       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  456 129   17,7       1 618 740   62,9        497 352    19,3        134 716    5,2       28,2       30,7       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 544   17,0        205 849   62,9        65 806    20,1        19 040    5,8       27,0       32,0       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  66 733   19,0        218 425   62,3        65 656    18,7        17 368    5,0       30,6       30,1       Gütersloh 40
41 Herford  43 768   17,5        152 489   61,0        53 690    21,5        15 476    6,2       28,7       35,2       Herford 41
42 Höxter  26 346   18,2        88 273   60,9        30 272    20,9        8 513    5,9       29,8       34,3       Höxter 42
43 Lippe  63 578   18,3        209 127   60,1        75 024    21,6        21 421    6,2       30,4       35,9       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  56 543   18,2        188 256   60,5        66 133    21,3        19 244    6,2       30,0       35,1       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  55 724   18,9        190 271   64,4        49 619    16,8        13 308    4,5       29,3       26,1       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  368 236   18,2       1 252 690   61,8        406 200    20,0        114 370    5,6       29,4       32,4       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  51 978   14,3        231 811   63,9        78 796    21,7        22 114    6,1       22,4       34,0       Bochum 47
48 Dortmund  90 337   15,8        363 467   63,6        117 599    20,6        31 344    5,5       24,9       32,4       Dortmund 48
49 Hagen  30 335   16,2        114 756   61,3        42 242    22,5        11 541    6,2       26,4       36,8       Hagen 49
50 Hamm  31 757   18,0        109 403   62,0        35 314    20,0        9 554    5,4       29,0       32,3       Hamm 50
51 Herne  24 827   16,0        96 050   62,0        34 010    22,0        9 831    6,3       25,8       35,4       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  50 102   15,4        200 733   61,7        74 310    22,9        19 603    6,0       25,0       37,0       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  47 292   17,8        162 224   61,2        55 683    21,0        15 283    5,8       29,2       34,3       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  73 404   17,4        261 040   61,8        88 170    20,9        22 229    5,3       28,1       33,8       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  25 138   18,5        85 315   62,7        25 691    18,9        6 867    5,0       29,5       30,1       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  46 116   16,7        172 977   62,6        57 134    20,7        15 084    5,5       26,7       33,0       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  53 298   18,0        183 602   61,9        59 640    20,1        15 815    5,3       29,0       32,5       Soest 57
58 Unna  65 898   16,7        244 905   62,0        84 070    21,3        22 240    5,6       26,9       34,3       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  590 482   16,5       2 226 283   62,4        752 659    21,1        201 505    5,6       26,5       33,8       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 976 525   17,0       10 996 624   62,7       3 571 789    20,4        941 151    5,4       27,1       32,5       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige