noch: Indikator 02_07_2012
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  90 033    15,2        385 496    64,9        118 153    19,9        30 498    5,1       23,4       30,6       Düsseldorf 1
2 Duisburg  79 732    16,4        305 054    62,7        102 030    21,0        28 363    5,8       26,1       33,4       Duisburg 2
3 Essen  86 315    15,2        356 101    62,8        124 446    22,0        34 668    6,1       24,2       34,9       Essen 3
4 Krefeld  36 173    16,3        137 418    61,9        48 435    21,8        12 543    5,6       26,3       35,2       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  41 639    16,3        160 826    63,0        52 622    20,6        13 632    5,3       25,9       32,7       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 201    15,1        101 551    60,9        39 902    23,9        10 900    6,5       24,8       39,3       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  32 885    15,7        132 895    63,3        44 225    21,1        11 787    5,6       24,7       33,3       Oberhausen 7
8 Remscheid  17 915    16,4        67 340    61,6        24 097    22,0        6 229    5,7       26,6       35,8       Remscheid 8
9 Solingen  26 198    16,9        95 324    61,4        33 794    21,8        8 933    5,8       27,5       35,5       Solingen 9
10 Wuppertal  55 694    16,2        213 800    62,4        73 391    21,4        19 589    5,7       26,0       34,3       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  53 108    17,6        190 493    63,1        58 376    19,3        15 104    5,0       27,9       30,6       Kleve 11
12 Mettmann  78 035    16,3        288 251    60,4        111 111    23,3        27 264    5,7       27,1       38,5       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  75 504    17,2        271 204    61,7        92 517    21,1        22 295    5,1       27,8       34,1       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  50 291    17,0        184 294    62,4        60 863    20,6        15 094    5,1       27,3       33,0       Viersen 14
15 Wesel  73 560    16,0        286 478    62,5        98 291    21,4        25 596    5,6       25,7       34,3       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  822 283    16,2       3 176 525    62,5       1 082 253    21,3        282 495    5,6       25,9       34,1       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  33 919    14,1        162 417    67,6        43 750    18,2        11 879    4,9       20,9       26,9       Aachen 17
18 Bonn  52 685    17,0        200 930    64,8        56 254    18,2        16 329    5,3       26,2       28,0       Bonn 18
19 Köln  160 525    15,7        682 270    66,6        181 578    17,7        45 219    4,4       23,5       26,6       Köln 19
20 Leverkusen  26 430    16,5        98 243    61,4        35 253    22,0        8 983    5,6       26,9       35,9       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  52 832    17,5        187 346    61,9        62 569    20,7        16 228    5,4       28,2       33,4       Aachen1 21
22 Düren  44 644    17,3        162 334    62,8        51 673    20,0        13 337    5,2       27,5       31,8       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  78 514    17,3        283 876    62,4        92 402    20,3        22 164    4,9       27,7       32,6       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 636    17,4        117 453    62,6        37 635    20,0        9 808    5,2       27,8       32,0       Euskirchen 24
25 Heinsberg  43 791    17,7        156 084    63,0        47 952    19,3        12 410    5,0       28,1       30,7       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  49 364    18,2        166 663    61,4        55 305    20,4        14 792    5,5       29,6       33,2       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  48 355    17,4        167 550    60,3        62 092    22,3        15 716    5,7       28,9       37,1       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 018    18,1        359 026    61,8        116 544    20,1        27 890    4,8       29,3       32,5       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  728 713    16,9       2 744 192    63,6        843 007    19,5        214 755    5,0       26,6       30,7       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 534    15,9        73 454    63,1        24 510    21,0        6 892    5,9       25,2       33,4       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  42 338    16,4        161 747    62,8        53 522    20,8        15 413    6,0       26,2       33,1       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 395    15,0        201 829    68,0        50 375    17,0        14 683    5,0       22,0       25,0       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2012 noch: Indikator 02_07_2012
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  71 442   19,6        228 708   62,9        63 669    17,5        16 345    4,5       31,2       27,8       Borken 33
34 Coesfeld  40 098   18,6        134 784   62,7        40 205    18,7        10 813    5,0       29,7       29,8       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  98 693   16,0        384 777   62,5        132 308    21,5        36 533    5,9       25,6       34,4       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  83 116   19,1        269 384   62,0        81 670    18,8        21 592    5,0       30,9       30,3       Steinfurt 36
37 Warendorf  51 014   18,7        167 922   61,5        53 896    19,8        14 654    5,4       30,4       32,1       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  449 630   17,5       1 622 605   63,1        500 155    19,4        136 925    5,3       27,7       30,8       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 418   16,9        207 198   63,1        65 698    20,0        19 118    5,8       26,7       31,7       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 908   18,7        219 617   62,5        66 099    18,8        17 697    5,0       30,0       30,1       Gütersloh 40
41 Herford  43 160   17,3        152 329   61,1        53 658    21,5        15 754    6,3       28,3       35,2       Herford 41
42 Höxter  25 617   17,8        87 923   61,2        30 169    21,0        8 592    6,0       29,1       34,3       Höxter 42
43 Lippe  62 674   18,1        208 707   60,2        75 115    21,7        21 757    6,3       30,0       36,0       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  55 596   17,9        188 461   60,8        65 933    21,3        19 291    6,2       29,5       35,0       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 804   18,5        191 331   64,6        50 000    16,9        13 509    4,6       28,6       26,1       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  363 177   17,9       1 255 566   62,0        406 672    20,1        115 718    5,7       28,9       32,4       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  51 549   14,2        232 072   64,1        78 592    21,7        22 092    6,1       22,2       33,9       Bochum 47
48 Dortmund  89 787   15,7        364 789   63,8        117 511    20,5        31 451    5,5       24,6       32,2       Dortmund 48
49 Hagen  29 938   16,1        114 163   61,3        42 142    22,6        11 596    6,2       26,2       36,9       Hagen 49
50 Hamm  31 257   17,7        109 810   62,2        35 373    20,0        9 645    5,5       28,5       32,2       Hamm 50
51 Herne  24 536   15,9        96 121   62,2        33 906    21,9        9 794    6,3       25,5       35,3       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 402   15,2        200 351   61,8        74 470    23,0        19 612    6,0       24,7       37,2       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  46 041   17,5        162 050   61,4        55 629    21,1        15 453    5,9       28,4       34,3       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  72 077   17,2        259 647   61,8        88 252    21,0        22 411    5,3       27,8       34,0       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  24 564   18,1        85 265   62,9        25 694    19,0        6 997    5,2       28,8       30,1       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 295   16,4        173 097   62,8        57 202    20,8        15 135    5,5       26,2       33,0       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  52 464   17,7        183 648   62,0        59 917    20,2        16 051    5,4       28,6       32,6       Soest 57
58 Unna  64 684   16,5        243 998   62,1        84 258    21,4        22 392    5,7       26,5       34,5       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  581 594   16,3       2 225 011   62,5        752 946    21,2        202 629    5,7       26,1       33,8       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 945 397   16,8       11 023 899   62,8       3 585 033    20,4        952 522    5,4       26,7       32,5       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige