noch: Indikator 02_07_2013
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  91 358    15,3        389 008    65,0        118 320    19,8        30 546    5,1       23,5       30,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  80 771    16,6        304 368    62,5        101 716    20,9        28 289    5,8       26,5       33,4       Duisburg 2
3 Essen  86 527    15,2        358 868    63,0        124 489    21,8        34 556    6,1       24,1       34,7       Essen 3
4 Krefeld  35 906    16,2        137 516    61,9        48 636    21,9        12 597    5,7       26,1       35,4       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  41 327    16,2        161 309    63,2        52 794    20,7        13 584    5,3       25,6       32,7       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 187    15,1        101 454    60,9        39 999    24,0        10 917    6,6       24,8       39,4       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  32 559    15,6        132 095    63,2        44 443    21,3        11 860    5,7       24,6       33,6       Oberhausen 7
8 Remscheid  17 689    16,2        66 997    61,5        24 269    22,3        6 313    5,8       26,4       36,2       Remscheid 8
9 Solingen  26 105    16,8        95 902    61,6        33 761    21,7        9 050    5,8       27,2       35,2       Solingen 9
10 Wuppertal  55 671    16,2        214 322    62,4        73 495    21,4        19 642    5,7       26,0       34,3       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  52 565    17,4        190 929    63,1        59 204    19,6        15 197    5,0       27,5       31,0       Kleve 11
12 Mettmann  77 534    16,3        287 189    60,3        111 910    23,5        27 715    5,8       27,0       39,0       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  75 344    17,1        271 793    61,7        93 465    21,2        22 717    5,2       27,7       34,4       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  49 286    16,7        184 182    62,5        61 453    20,8        15 276    5,2       26,8       33,4       Viersen 14
15 Wesel  72 432    15,8        285 327    62,4        99 274    21,7        25 994    5,7       25,4       34,8       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  820 261    16,1       3 181 259    62,5       1 087 228    21,4        284 253    5,6       25,8       34,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  33 760    14,0        163 908    67,8        44 015    18,2        11 942    4,9       20,6       26,9       Aachen 17
18 Bonn  52 853    17,0        201 922    64,9        56 512    18,2        16 228    5,2       26,2       28,0       Bonn 18
19 Köln  162 228    15,7        689 118    66,6        182 829    17,7        45 468    4,4       23,5       26,5       Köln 19
20 Leverkusen  26 754    16,6        98 842    61,5        35 223    21,9        9 170    5,7       27,1       35,6       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  52 432    17,3        187 718    61,9        63 234    20,8        16 493    5,4       27,9       33,7       Aachen1 21
22 Düren  43 941    17,0        162 225    62,8        52 219    20,2        13 489    5,2       27,1       32,2       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  78 276    17,1        284 794    62,4        93 532    20,5        22 550    4,9       27,5       32,8       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 131    17,1        117 354    62,6        37 952    20,2        9 851    5,3       27,4       32,3       Euskirchen 24
25 Heinsberg  43 111    17,4        156 437    63,0        48 685    19,6        12 612    5,1       27,6       31,1       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  48 379    17,9        166 473    61,6        55 438    20,5        14 868    5,5       29,1       33,3       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 810    17,2        167 963    60,3        62 667    22,5        16 025    5,8       28,5       37,3       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  104 142    17,9        359 880    61,8        118 258    20,3        28 132    4,8       28,9       32,9       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  725 817    16,8       2 756 634    63,6        850 564    19,6        216 828    5,0       26,3       30,9       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 172    15,7        73 231    63,1        24 652    21,2        6 957    6,0       24,8       33,7       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  42 513    16,5        161 934    62,8        53 403    20,7        15 260    5,9       26,3       33,0       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 591    14,9        204 369    68,2        50 748    16,9        14 850    5,0       21,8       24,8       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2013 noch: Indikator 02_07_2013
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  70 428   19,3        229 333   63,0        64 510    17,7        16 738    4,6       30,7       28,1       Borken 33
34 Coesfeld  39 428   18,3        135 052   62,7        40 802    19,0        10 941    5,1       29,2       30,2       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  97 554   15,9        383 112   62,4        133 212    21,7        36 759    6,0       25,5       34,8       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 831   18,8        270 195   62,2        82 455    19,0        22 032    5,1       30,3       30,5       Steinfurt 36
37 Warendorf  50 223   18,4        167 973   61,6        54 427    20,0        14 823    5,4       29,9       32,4       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  444 740   17,3       1 625 199   63,1        504 209    19,6        138 360    5,4       27,4       31,0       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 309   16,8        208 003   63,2        65 552    19,9        19 098    5,8       26,6       31,5       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 190   18,5        220 468   62,6        66 676    18,9        17 928    5,1       29,6       30,2       Gütersloh 40
41 Herford  42 649   17,1        152 350   61,2        53 989    21,7        15 871    6,4       28,0       35,4       Herford 41
42 Höxter  25 095   17,6        87 531   61,3        30 162    21,1        8 560    6,0       28,7       34,5       Höxter 42
43 Lippe  61 824   17,9        208 186   60,3        75 364    21,8        21 771    6,3       29,7       36,2       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 784   17,7        188 596   61,0        65 976    21,3        19 238    6,2       29,0       35,0       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 342   18,3        191 812   64,7        50 534    17,0        13 527    4,6       28,3       26,3       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  359 193   17,7       1 256 946   62,1        408 253    20,2        115 993    5,7       28,6       32,5       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  51 444   14,2        231 563   64,0        78 727    21,8        22 068    6,1       22,2       34,0       Bochum 47
48 Dortmund  90 290   15,7        367 870   63,9        117 784    20,5        31 474    5,5       24,5       32,0       Dortmund 48
49 Hagen  29 819   16,0        114 145   61,4        42 032    22,6        11 598    6,2       26,1       36,8       Hagen 49
50 Hamm  31 041   17,6        109 251   62,1        35 756    20,3        9 764    5,5       28,4       32,7       Hamm 50
51 Herne  24 349   15,8        96 140   62,3        33 928    22,0        9 718    6,3       25,3       35,3       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  48 824   15,1        199 341   61,8        74 566    23,1        19 599    6,1       24,5       37,4       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  45 040   17,2        161 212   61,5        55 747    21,3        15 498    5,9       27,9       34,6       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  70 446   16,9        257 491   61,9        88 303    21,2        22 570    5,4       27,4       34,3       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  24 122   17,9        85 057   63,0        25 768    19,1        7 004    5,2       28,4       30,3       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  44 640   16,2        172 880   62,9        57 384    20,9        15 092    5,5       25,8       33,2       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 630   17,5        183 091   62,1        60 250    20,4        16 128    5,5       28,2       32,9       Soest 57
58 Unna  63 804   16,3        242 871   62,0        84 947    21,7        22 650    5,8       26,3       35,0       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  575 449   16,2       2 220 912   62,5        755 192    21,3        203 163    5,7       25,9       34,0       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 925 460   16,6       11 040 950   62,8       3 605 446    20,5        958 597    5,5       26,5       32,7       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige