noch: Indikator 02_07_2014
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  92 968    15,4        392 360    64,9        119 199    19,7        31 848    5,3       23,7       30,4       Düsseldorf 1
2 Duisburg  79 445    16,4        304 115    62,6        101 905    21,0        29 451    6,1       26,1       33,5       Duisburg 2
3 Essen  87 304    15,2        361 154    62,9        125 326    21,8        35 775    6,2       24,2       34,7       Essen 3
4 Krefeld  35 879    16,1        137 596    61,8        49 025    22,0        13 082    5,9       26,1       35,6       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  41 411    16,1        162 125    63,1        53 317    20,8        14 178    5,5       25,5       32,9       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 310    15,1        101 722    60,9        40 076    24,0        11 442    6,8       24,9       39,4       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  32 380    15,5        132 039    63,1        44 873    21,4        12 330    5,9       24,5       34,0       Oberhausen 7
8 Remscheid  17 782    16,3        66 753    61,2        24 474    22,5        6 525    6,0       26,6       36,7       Remscheid 8
9 Solingen  26 179    16,7        96 623    61,6        33 969    21,7        9 488    6,1       27,1       35,2       Solingen 9
10 Wuppertal  56 236    16,3        215 218    62,3        73 971    21,4        20 383    5,9       26,1       34,4       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  51 939    17,0        192 658    63,2        60 366    19,8        15 848    5,2       27,0       31,3       Kleve 11
12 Mettmann  77 600    16,2        287 112    60,1        113 048    23,7        29 112    6,1       27,0       39,4       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  75 364    17,0        272 227    61,5        94 931    21,5        24 230    5,5       27,7       34,9       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 493    16,4        183 968    62,3        62 606    21,2        16 215    5,5       26,4       34,0       Viersen 14
15 Wesel  71 548    15,6        284 713    62,3        100 983    22,1        27 248    6,0       25,1       35,5       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  819 838    16,0       3 190 383    62,5       1 098 069    21,5        297 155    5,8       25,7       34,4       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  33 890    13,9        165 141    67,9        44 305    18,2        12 291    5,1       20,5       26,8       Aachen 17
18 Bonn  53 577    17,1        203 154    64,7        57 227    18,2        16 689    5,3       26,4       28,2       Bonn 18
19 Köln  164 571    15,7        697 506    66,6        184 603    17,6        47 156    4,5       23,6       26,5       Köln 19
20 Leverkusen  26 931    16,7        99 226    61,4        35 383    21,9        9 700    6,0       27,1       35,7       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  51 834    17,0        188 200    61,8        64 291    21,1        17 118    5,6       27,5       34,2       Aachen1 21
22 Düren  43 527    16,8        162 372    62,7        53 174    20,5        14 029    5,4       26,8       32,7       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  78 564    17,1        285 569    62,2        95 315    20,7        23 804    5,2       27,5       33,4       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  31 944    17,0        117 467    62,4        38 747    20,6        10 204    5,4       27,2       33,0       Euskirchen 24
25 Heinsberg  42 717    17,1        157 058    63,0        49 535    19,9        13 204    5,3       27,2       31,5       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  47 862    17,7        166 701    61,6        56 055    20,7        15 549    5,7       28,7       33,6       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 494    17,0        168 491    60,3        63 512    22,7        16 896    6,0       28,2       37,7       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  103 880    17,7        361 270    61,7        120 631    20,6        29 751    5,1       28,8       33,4       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  726 791    16,7       2 772 155    63,6        862 778    19,8        226 391    5,2       26,2       31,1       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  17 964    15,5        73 015    62,9        25 038    21,6        7 183    6,2       24,6       34,3       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  42 605    16,5        161 538    62,7        53 508    20,8        15 648    6,1       26,4       33,1       Gelsenkirchen 31
32 Münster  44 909    14,9        205 956    68,2        51 313    17,0        15 267    5,1       21,8       24,9       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2014 noch: Indikator 02_07_2014
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  69 509   19,0        229 907   63,0        65 775    18,0        17 588    4,8       30,2       28,6       Borken 33
34 Coesfeld  38 738   17,9        135 436   62,7        41 822    19,4        11 370    5,3       28,6       30,9       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  96 752   15,8        381 447   62,2        134 893    22,0        38 039    6,2       25,4       35,4       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 178   18,6        272 063   62,2        83 886    19,2        22 926    5,2       29,8       30,8       Steinfurt 36
37 Warendorf  49 786   18,2        168 287   61,6        55 339    20,2        15 512    5,7       29,6       32,9       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  441 441   17,1       1 627 649   63,1        511 574    19,8        143 533    5,6       27,1       31,4       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  55 458   16,8        208 308   63,2        66 016    20,0        19 711    6,0       26,6       31,7       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  64 803   18,3        221 896   62,6        67 764    19,1        18 675    5,3       29,2       30,5       Gütersloh 40
41 Herford  42 405   17,0        152 416   61,2        54 398    21,8        16 387    6,6       27,8       35,7       Herford 41
42 Höxter  24 691   17,3        87 604   61,4        30 475    21,3        8 795    6,2       28,2       34,8       Höxter 42
43 Lippe  61 127   17,7        207 892   60,2        76 108    22,1        22 443    6,5       29,4       36,6       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 228   17,5        188 456   60,9        66 532    21,5        19 780    6,4       28,8       35,3       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  53 992   18,1        193 618   64,7        51 461    17,2        14 055    4,7       27,9       26,6       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  356 704   17,6       1 260 190   62,1        412 754    20,3        119 846    5,9       28,3       32,8       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  51 505   14,2        230 909   63,8        79 462    22,0        22 795    6,3       22,3       34,4       Bochum 47
48 Dortmund  91 607   15,8        370 044   63,7        118 860    20,5        32 668    5,6       24,8       32,1       Dortmund 48
49 Hagen  30 189   16,2        114 345   61,2        42 182    22,6        12 011    6,4       26,4       36,9       Hagen 49
50 Hamm  31 095   17,6        109 343   61,9        36 142    20,5        10 063    5,7       28,4       33,1       Hamm 50
51 Herne  24 324   15,7        96 234   62,2        34 050    22,0        9 954    6,4       25,3       35,4       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  48 674   15,1        198 923   61,6        75 319    23,3        20 332    6,3       24,5       37,9       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  44 194   16,9        161 071   61,6        56 296    21,5        16 051    6,1       27,4       35,0       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  69 049   16,7        255 848   61,8        88 923    21,5        23 351    5,6       27,0       34,8       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  23 764   17,6        84 923   63,0        26 072    19,3        7 252    5,4       28,0       30,7       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  44 353   16,1        173 535   62,9        58 021    21,0        15 683    5,7       25,6       33,4       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 496   17,4        184 017   62,0        61 229    20,6        16 784    5,7       28,0       33,3       Soest 57
58 Unna  63 270   16,1        242 326   61,9        86 178    22,0        23 597    6,0       26,1       35,6       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  573 520   16,1       2 221 518   62,4        762 734    21,4        210 541    5,9       25,8       34,3       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 918 294   16,5       11 071 895   62,8       3 647 909    20,7        997 466    5,7       26,4       32,9       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige