noch: Indikator 02_07_2015
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  95 529    15,6        397 129    64,9        119 520    19,5        33 043    5,4       24,1       30,1       Düsseldorf 1
2 Duisburg  81 209    16,5        308 354    62,8        101 668    20,7        30 396    6,2       26,3       33,0       Duisburg 2
3 Essen  90 172    15,5        366 913    63,0        125 539    21,5        36 980    6,3       24,6       34,2       Essen 3
4 Krefeld  36 455    16,2        139 375    61,9        49 314    21,9        13 713    6,1       26,2       35,4       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  42 034    16,2        164 284    63,2        53 678    20,6        14 637    5,6       25,6       32,7       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  25 946    15,3        103 123    60,9        40 209    23,8        11 828    7,0       25,2       39,0       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  32 817    15,6        132 922    63,0        45 195    21,4        12 836    6,1       24,7       34,0       Oberhausen 7
8 Remscheid  17 853    16,3        67 242    61,4        24 404    22,3        6 712    6,1       26,6       36,3       Remscheid 8
9 Solingen  26 709    16,8        97 973    61,7        34 044    21,4        9 924    6,3       27,3       34,7       Solingen 9
10 Wuppertal  57 727    16,5        218 208    62,3        74 111    21,2        21 077    6,0       26,5       34,0       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  52 513    16,9        196 527    63,3        61 297    19,8        16 377    5,3       26,7       31,2       Kleve 11
12 Mettmann  78 964    16,3        290 453    60,1        113 862    23,6        30 687    6,3       27,2       39,2       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  77 088    17,1        276 879    61,5        96 059    21,3        25 609    5,7       27,8       34,7       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 654    16,3        185 517    62,3        63 490    21,3        16 959    5,7       26,2       34,2       Viersen 14
15 Wesel  72 504    15,7        287 675    62,2        102 485    22,2        28 459    6,2       25,2       35,6       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  836 174    16,2       3 232 574    62,5       1 104 875    21,4        309 237    6,0       25,9       34,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 192    13,9        167 173    68,0        44 520    18,1        12 756    5,2       20,5       26,6       Aachen 17
18 Bonn  55 038    17,3        206 142    64,7        57 629    18,1        17 230    5,4       26,7       28,0       Bonn 18
19 Köln  168 485    15,9        706 174    66,6        185 923    17,5        49 061    4,6       23,9       26,3       Köln 19
20 Leverkusen  27 622    16,9        100 509    61,5        35 356    21,6        10 231    6,3       27,5       35,2       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  52 250    17,0        190 616    61,9        65 171    21,2        17 732    5,8       27,4       34,2       Aachen1 21
22 Düren  44 020    16,7        164 966    62,8        53 842    20,5        14 551    5,5       26,7       32,6       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  79 763    17,1        289 963    62,1        96 931    20,8        25 051    5,4       27,5       33,4       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 276    16,9        119 397    62,5        39 492    20,7        10 635    5,6       27,0       33,1       Euskirchen 24
25 Heinsberg  42 855    17,0        159 299    63,1        50 373    19,9        13 782    5,5       26,9       31,6       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  48 103    17,6        168 763    61,7        56 586    20,7        16 190    5,9       28,5       33,5       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 755    16,9        170 499    60,3        64 475    22,8        17 931    6,3       28,0       37,8       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 630    17,7        367 860    61,7        122 723    20,6        31 419    5,3       28,7       33,4       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  737 989    16,7       2 811 361    63,6        873 021    19,7        236 569    5,3       26,3       31,1       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 110    15,5        73 700    62,9        25 333    21,6        7 399    6,3       24,6       34,4       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  43 693    16,8        163 167    62,7        53 508    20,6        15 853    6,1       26,8       32,8       Gelsenkirchen 31
32 Münster  46 361    15,0        211 741    68,3        51 937    16,8        15 792    5,1       21,9       24,5       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2015 noch: Indikator 02_07_2015
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  69 688   18,9        233 198   63,1        66 780    18,1        18 362    5,0       29,9       28,6       Borken 33
34 Coesfeld  38 897   17,8        136 789   62,6        42 715    19,6        11 823    5,4       28,4       31,2       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  97 518   15,8        384 145   62,2        136 144    22,0        39 274    6,4       25,4       35,4       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 477   18,4        276 867   62,4        85 030    19,2        23 879    5,4       29,4       30,7       Steinfurt 36
37 Warendorf  50 234   18,1        170 881   61,6        56 316    20,3        16 236    5,9       29,4       33,0       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  445 978   17,1       1 650 488   63,1        517 763    19,8        148 618    5,7       27,0       31,4       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  56 257   16,9        210 588   63,2        66 245    19,9        20 377    6,1       26,7       31,5       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 480   18,2        226 488   62,8        68 674    19,0        19 532    5,4       28,9       30,3       Gütersloh 40
41 Herford  42 811   17,0        154 669   61,3        54 642    21,7        16 888    6,7       27,7       35,3       Herford 41
42 Höxter  24 693   17,1        88 409   61,4        30 908    21,5        9 189    6,4       27,9       35,0       Höxter 42
43 Lippe  62 489   17,8        211 559   60,3        76 702    21,9        23 101    6,6       29,5       36,3       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 739   17,5        191 167   61,1        67 144    21,4        20 436    6,5       28,6       35,1       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 984   18,1        196 983   64,7        52 365    17,2        14 598    4,8       27,9       26,6       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  361 453   17,6       1 279 863   62,2        416 680    20,2        124 121    6,0       28,2       32,6       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  52 209   14,3        232 874   63,8        79 659    21,8        23 468    6,4       22,4       34,2       Bochum 47
48 Dortmund  92 995   15,9        374 078   63,8        119 108    20,3        33 612    5,7       24,9       31,8       Dortmund 48
49 Hagen  31 465   16,6        115 366   61,0        42 213    22,3        12 326    6,5       27,3       36,6       Hagen 49
50 Hamm  31 573   17,6        111 381   62,1        36 443    20,3        10 384    5,8       28,3       32,7       Hamm 50
51 Herne  24 717   15,9        97 035   62,3        34 099    21,9        10 146    6,5       25,5       35,1       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 392   15,2        200 959   61,7        75 603    23,2        21 018    6,4       24,6       37,6       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  44 399   16,8        162 904   61,8        56 459    21,4        16 474    6,2       27,3       34,7       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  69 307   16,7        257 378   61,8        89 486    21,5        24 444    5,9       26,9       34,8       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  24 128   17,7        85 873   63,0        26 364    19,3        7 461    5,5       28,1       30,7       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 353   16,2        176 984   63,0        58 463    20,8        16 291    5,8       25,6       33,0       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  52 482   17,3        188 601   62,2        61 912    20,4        17 399    5,7       27,8       32,8       Soest 57
58 Unna  63 855   16,1        245 274   61,9        86 906    21,9        24 282    6,1       26,0       35,4       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  581 875   16,2       2 248 707   62,5        766 715    21,3        217 305    6,0       25,9       34,1       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 963 469   16,6       11 222 993   62,8       3 679 054    20,6       1 035 850    5,8       26,4       32,8       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige