noch: Indikator 02_07_2016
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  97 064    15,8        396 485    64,7        119 681    19,5        34 328    5,6       24,5       30,2       Düsseldorf 1
2 Duisburg  84 670    16,9        313 593    62,7        101 582    20,3        31 386    6,3       27,0       32,4       Duisburg 2
3 Essen  92 137    15,8        365 520    62,7        125 427    21,5        37 977    6,5       25,2       34,3       Essen 3
4 Krefeld  37 273    16,4        139 970    61,7        49 569    21,9        14 273    6,3       26,6       35,4       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  42 584    16,3        164 390    63,0        53 951    20,7        15 184    5,8       25,9       32,8       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  26 880    15,7        103 719    60,7        40 337    23,6        12 223    7,2       25,9       38,9       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  33 325    15,8        132 553    62,7        45 504    21,5        13 405    6,3       25,1       34,3       Oberhausen 7
8 Remscheid  18 338    16,6        67 780    61,3        24 493    22,1        7 002    6,3       27,1       36,1       Remscheid 8
9 Solingen  26 789    16,9        98 121    61,7        33 998    21,4        10 342    6,5       27,3       34,6       Solingen 9
10 Wuppertal  59 408    16,9        219 048    62,2        73 934    21,0        21 773    6,2       27,1       33,8       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  52 195    16,8        195 821    63,1        62 313    20,1        17 070    5,5       26,7       31,8       Kleve 11
12 Mettmann  79 957    16,5        290 145    59,9        114 668    23,7        32 478    6,7       27,6       39,5       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  76 515    17,1        273 781    61,2        97 135    21,7        27 135    6,1       27,9       35,5       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 724    16,3        185 366    62,1        64 332    21,6        17 943    6,0       26,3       34,7       Viersen 14
15 Wesel  72 675    15,7        285 043    61,7        103 997    22,5        29 709    6,4       25,5       36,5       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  848 534    16,3       3 231 335    62,3       1 110 921    21,4        322 228    6,2       26,3       34,4       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 174    14,0        166 072    67,8        44 705    18,3        13 227    5,4       20,6       26,9       Aachen 17
18 Bonn  56 033    17,4        208 066    64,6        58 026    18,0        17 708    5,5       26,9       27,9       Bonn 18
19 Köln  173 010    16,1        715 823    66,5        187 102    17,4        51 388    4,8       24,2       26,1       Köln 19
20 Leverkusen  27 684    17,0        100 048    61,3        35 381    21,7        10 774    6,6       27,7       35,4       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  52 110    16,9        189 548    61,6        65 863    21,4        18 489    6,0       27,5       34,7       Aachen1 21
22 Düren  43 783    16,7        163 707    62,5        54 582    20,8        15 214    5,8       26,7       33,3       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  79 823    17,1        287 526    61,8        98 200    21,1        26 461    5,7       27,8       34,2       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 168    16,8        118 749    62,1        40 285    21,1        11 101    5,8       27,1       33,9       Euskirchen 24
25 Heinsberg  42 668    16,9        158 787    62,8        51 196    20,3        14 311    5,7       26,9       32,2       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  48 118    17,6        167 829    61,4        57 192    20,9        16 959    6,2       28,7       34,1       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 915    16,9        170 374    60,1        65 015    22,9        18 959    6,7       28,1       38,2       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 900    17,7        367 188    61,4        124 766    20,9        33 455    5,6       28,8       34,0       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  743 386    16,7       2 813 717    63,4        882 313    19,9        248 046    5,6       26,4       31,4       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 292    15,6        73 474    62,6        25 643    21,8        7 574    6,5       24,9       34,9       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  45 053    17,2        163 841    62,4        53 634    20,4        16 171    6,2       27,5       32,7       Gelsenkirchen 31
32 Münster  46 876    15,0        212 503    68,1        52 467    16,8        16 358    5,2       22,1       24,7       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2016 noch: Indikator 02_07_2016
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 955   18,7        232 365   62,9        67 906    18,4        19 354    5,2       29,7       29,2       Borken 33
34 Coesfeld  38 696   17,7        136 629   62,4        43 694    19,9        12 361    5,6       28,3       32,0       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  98 263   15,9        381 606   61,8        137 326    22,3        40 224    6,5       25,7       36,0       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 373   18,3        276 850   62,3        86 186    19,4        24 884    5,6       29,4       31,1       Steinfurt 36
37 Warendorf  50 083   18,0        170 544   61,4        57 117    20,6        16 898    6,1       29,4       33,5       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  447 591   17,1       1 647 812   62,9        523 973    20,0        153 824    5,9       27,2       31,8       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  56 888   17,1        210 373   63,1        66 190    19,8        20 968    6,3       27,0       31,5       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 609   18,1        226 828   62,7        69 391    19,2        20 389    5,6       28,9       30,6       Gütersloh 40
41 Herford  42 777   17,0        153 429   61,1        54 868    21,9        17 346    6,9       27,9       35,8       Herford 41
42 Höxter  23 982   16,9        86 646   61,1        31 227    22,0        9 415    6,6       27,7       36,0       Höxter 42
43 Lippe  62 206   17,8        209 368   60,0        77 359    22,2        24 037    6,9       29,7       36,9       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 882   17,6        189 521   60,8        67 463    21,6        20 896    6,7       29,0       35,6       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 977   18,0        196 818   64,5        53 403    17,5        15 177    5,0       27,9       27,1       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  361 321   17,6       1 272 983   62,0        419 901    20,4        128 228    6,2       28,4       33,0       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  53 084   14,5        232 028   63,6        79 808    21,9        24 091    6,6       22,9       34,4       Bochum 47
48 Dortmund  94 047   16,1        372 461   63,6        119 305    20,4        34 800    5,9       25,3       32,0       Dortmund 48
49 Hagen  31 795   16,9        114 339   60,7        42 132    22,4        12 743    6,8       27,8       36,8       Hagen 49
50 Hamm  31 677   17,6        111 192   61,9        36 702    20,4        10 666    5,9       28,5       33,0       Hamm 50
51 Herne  25 049   16,0        97 608   62,3        34 117    21,8        10 322    6,6       25,7       35,0       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 739   15,3        199 794   61,4        75 841    23,3        21 785    6,7       24,9       38,0       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  43 821   16,7        161 680   61,6        56 768    21,6        17 056    6,5       27,1       35,1       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  69 541   16,8        255 299   61,5        90 046    21,7        25 467    6,1       27,2       35,3       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  23 639   17,5        84 822   62,8        26 522    19,6        7 724    5,7       27,9       31,3       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  44 806   16,1        174 310   62,7        58 817    21,2        16 915    6,1       25,7       33,7       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 793   17,2        187 280   62,1        62 582    20,7        18 150    6,0       27,7       33,4       Soest 57
58 Unna  63 287   16,1        242 627   61,6        87 955    22,3        25 251    6,4       26,1       36,3       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  582 278   16,2       2 233 440   62,3        770 595    21,5        224 970    6,3       26,1       34,5       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 983 110   16,7       11 199 287   62,6       3 707 703    20,7       1 077 296    6,0       26,6       33,1       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige