noch: Indikator 02_07_2017
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  98 303    15,9        399 104    64,7        119 873    19,4        35 815    5,8       24,6       30,0       Düsseldorf 1
2 Duisburg  84 564    17,0        311 771    62,6        101 775    20,4        32 319    6,5       27,1       32,6       Duisburg 2
3 Essen  93 562    16,0        364 292    62,4        125 539    21,5        38 995    6,7       25,7       34,5       Essen 3
4 Krefeld  37 262    16,4        139 674    61,6        49 763    22,0        14 786    6,5       26,7       35,6       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  43 314    16,5        164 499    62,7        54 375    20,7        15 793    6,0       26,3       33,1       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 196    15,9        103 503    60,4        40 566    23,7        12 721    7,4       26,3       39,2       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  33 371    15,8        132 239    62,5        45 812    21,7        13 842    6,5       25,2       34,6       Oberhausen 7
8 Remscheid  18 499    16,7        67 458    61,0        24 627    22,3        7 341    6,6       27,4       36,5       Remscheid 8
9 Solingen  26 731    16,8        98 132    61,8        33 940    21,4        10 675    6,7       27,2       34,6       Solingen 9
10 Wuppertal  60 277    17,0        219 507    62,1        73 806    20,9        22 345    6,3       27,5       33,6       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  51 953    16,7        195 997    63,0        63 320    20,3        17 732    5,7       26,5       32,3       Kleve 11
12 Mettmann  80 487    16,6        289 563    59,7        115 359    23,8        34 133    7,0       27,8       39,8       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  77 085    17,2        274 174    61,0        98 149    21,8        28 526    6,3       28,1       35,8       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 554    16,3        184 969    61,9        65 210    21,8        18 870    6,3       26,2       35,3       Viersen 14
15 Wesel  72 539    15,7        282 420    61,3        105 707    22,9        30 961    6,7       25,7       37,4       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  853 697    16,4       3 227 302    62,1       1 117 821    21,5        334 854    6,4       26,5       34,6       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  33 965    13,8        167 326    67,9        44 981    18,3        13 771    5,6       20,3       26,9       Aachen 17
18 Bonn  56 439    17,3        210 580    64,7        58 471    18,0        18 304    5,6       26,8       27,8       Bonn 18
19 Köln  174 061    16,1        718 276    66,5        188 057    17,4        53 762    5,0       24,2       26,2       Köln 19
20 Leverkusen  27 888    17,0        100 212    61,3        35 477    21,7        11 278    6,9       27,8       35,4       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  51 981    16,9        189 104    61,4        66 711    21,7        19 266    6,3       27,5       35,3       Aachen1 21
22 Düren  43 841    16,7        163 655    62,3        55 393    21,1        15 741    6,0       26,8       33,8       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  79 965    17,1        287 906    61,6        99 338    21,3        27 648    5,9       27,8       34,5       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 222    16,8        118 904    61,9        41 001    21,3        11 589    6,0       27,1       34,5       Euskirchen 24
25 Heinsberg  42 585    16,8        158 380    62,6        52 141    20,6        14 925    5,9       26,9       32,9       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  47 856    17,5        167 425    61,3        57 687    21,1        17 598    6,4       28,6       34,5       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 733    16,8        170 218    60,1        65 393    23,1        19 854    7,0       28,0       38,4       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 490    17,6        367 144    61,3        126 422    21,1        35 301    5,9       28,7       34,4       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  744 026    16,7       2 819 130    63,3        891 072    20,0        259 037    5,8       26,4       31,6       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 334    15,6        73 149    62,3        25 881    22,1        7 738    6,6       25,1       35,4       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  45 297    17,4        161 351    62,0        53 657    20,6        16 366    6,3       28,1       33,3       Gelsenkirchen 31
32 Münster  47 023    15,0        213 495    68,1        53 041    16,9        16 909    5,4       22,0       24,8       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2017 noch: Indikator 02_07_2017
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 334   18,5        232 302   62,8        69 082    18,7        20 178    5,5       29,4       29,7       Borken 33
34 Coesfeld  38 276   17,4        136 373   62,2        44 711    20,4        12 932    5,9       28,1       32,8       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  98 742   16,0        379 493   61,5        138 589    22,5        41 468    6,7       26,0       36,5       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 235   18,2        277 890   62,2        87 440    19,6        25 998    5,8       29,2       31,5       Steinfurt 36
37 Warendorf  49 591   17,9        170 009   61,3        57 858    20,9        17 558    6,3       29,2       34,0       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  446 832   17,0       1 644 062   62,7        530 259    20,2        159 147    6,1       27,2       32,3       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  57 015   17,1        209 240   62,9        66 297    19,9        21 626    6,5       27,2       31,7       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 407   18,0        227 393   62,6        70 249    19,3        21 353    5,9       28,8       30,9       Gütersloh 40
41 Herford  42 732   17,0        153 598   61,1        55 209    21,9        17 964    7,1       27,8       35,9       Herford 41
42 Höxter  23 846   16,8        86 193   60,9        31 526    22,3        9 761    6,9       27,7       36,6       Höxter 42
43 Lippe  62 346   17,9        208 914   59,8        77 809    22,3        24 690    7,1       29,8       37,2       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 561   17,5        188 773   60,7        67 873    21,8        21 703    7,0       28,9       36,0       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 629   17,9        196 308   64,3        54 425    17,8        15 936    5,2       27,8       27,7       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  360 536   17,5       1 270 419   61,8        423 388    20,6        133 033    6,5       28,4       33,3       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  53 334   14,6        231 876   63,4        80 319    22,0        24 809    6,8       23,0       34,6       Bochum 47
48 Dortmund  94 804   16,2        371 966   63,4        119 830    20,4        36 039    6,1       25,5       32,2       Dortmund 48
49 Hagen  32 046   17,1        113 537   60,5        42 147    22,5        13 177    7,0       28,2       37,1       Hagen 49
50 Hamm  31 536   17,6        110 607   61,7        37 042    20,7        11 037    6,2       28,5       33,5       Hamm 50
51 Herne  25 223   16,1        97 122   62,1        34 145    21,8        10 520    6,7       26,0       35,2       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 740   15,3        198 514   61,1        76 416    23,5        22 707    7,0       25,1       38,5       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  43 389   16,6        161 163   61,6        57 039    21,8        17 509    6,7       26,9       35,4       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  69 197   16,7        253 621   61,4        90 565    21,9        26 686    6,5       27,3       35,7       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  23 420   17,4        84 564   62,7        26 824    19,9        8 047    6,0       27,7       31,7       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  44 950   16,2        173 696   62,5        59 331    21,3        17 578    6,3       25,9       34,2       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 662   17,1        186 751   61,9        63 280    21,0        18 942    6,3       27,7       33,9       Soest 57
58 Unna  63 442   16,1        241 536   61,3        88 956    22,6        26 204    6,7       26,3       36,8       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  582 743   16,3       2 224 953   62,1        775 894    21,7        233 255    6,5       26,2       34,9       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 987 834   16,7       11 185 866   62,4       3 738 434    20,9       1 119 326    6,2       26,7       33,4       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: ¹ Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige