noch: Indikator 02_07_2018
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  99 210   16,0        400 465   64,7        119 619    19,3        37 246    6,0       24,8       29,9       Düsseldorf 1
2 Duisburg  85 329   17,1        311 637   62,5        101 624    20,4        33 018    6,6       27,4       32,6       Duisburg 2
3 Essen  93 961   16,1        363 335   62,3        125 813    21,6        40 244    6,9       25,9       34,6       Essen 3
4 Krefeld  37 383   16,5        139 905   61,6        49 732    21,9        15 346    6,8       26,7       35,5       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  43 366   16,6        163 565   62,6        54 523    20,9        16 171    6,2       26,5       33,3       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 392   16,0        102 725   60,1        40 763    23,9        13 172    7,7       26,7       39,7       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  33 558   15,9        131 249   62,3        46 022    21,8        14 292    6,8       25,6       35,1       Oberhausen 7
8 Remscheid  18 667   16,8        67 720   61,0        24 607    22,2        7 606    6,9       27,6       36,3       Remscheid 8
9 Solingen  26 895   16,9        98 520   61,8        33 945    21,3        11 087    7,0       27,3       34,5       Solingen 9
10 Wuppertal  60 812   17,2        219 850   62,0        73 720    20,8        23 181    6,5       27,7       33,5       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  51 840   16,7        194 860   62,7        64 274    20,7        18 567    6,0       26,6       33,0       Kleve 11
12 Mettmann  80 784   16,6        289 251   59,6        115 649    23,8        36 017    7,4       27,9       40,0       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  77 690   17,2        274 426   60,8        98 891    21,9        30 070    6,7       28,3       36,0       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 436   16,2        184 415   61,7        66 084    22,1        19 713    6,6       26,3       35,8       Viersen 14
15 Wesel  72 440   15,8        280 394   61,0        106 975    23,3        32 290    7,0       25,8       38,2       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  857 763   16,5       3 222 317   61,9       1 122 241    21,6        348 020    6,7       26,6       34,8       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 011   13,7        168 194   68,0        45 175    18,3        14 343    5,8       20,2       26,9       Aachen 17
18 Bonn  56 784   17,4        211 541   64,6        58 933    18,0        18 954    5,8       26,8       27,9       Bonn 18
19 Köln  175 279   16,1        722 015   66,5        188 370    17,4        55 833    5,1       24,3       26,1       Köln 19
20 Leverkusen  28 148   17,2        100 184   61,1        35 506    21,7        11 830    7,2       28,1       35,4       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  51 901   16,8        188 773   61,3        67 411    21,9        20 058    6,5       27,5       35,7       Aachen1 21
22 Düren  44 017   16,7        163 670   62,1        56 035    21,2        16 307    6,2       26,9       34,2       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  80 739   17,2        289 078   61,5        100 272    21,3        28 916    6,2       27,9       34,7       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 400   16,8        118 767   61,6        41 673    21,6        12 063    6,3       27,3       35,1       Euskirchen 24
25 Heinsberg  42 810   16,8        158 498   62,3        53 014    20,8        15 555    6,1       27,0       33,4       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  47 676   17,5        166 828   61,2        57 967    21,3        18 317    6,7       28,6       34,7       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 692   16,8        170 158   60,0        65 605    23,1        20 814    7,3       28,0       38,6       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 491   17,6        366 297   61,1        127 992    21,3        37 368    6,2       28,8       34,9       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  746 948   16,7       2 824 003   63,2        897 953    20,1        270 358    6,0       26,4       31,8       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 350   15,6        72 809   62,0        26 224    22,3        8 038    6,8       25,2       36,0       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  45 884   17,6        161 045   61,8        53 725    20,6        16 701    6,4       28,5       33,4       Gelsenkirchen 31
32 Münster  47 032   15,0        213 539   67,9        53 748    17,1        17 521    5,6       22,0       25,2       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2018 noch: Indikator 02_07_2018
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 266   18,4        232 220   62,6        70 190    18,9        21 151    5,7       29,4       30,2       Borken 33
34 Coesfeld  38 319   17,4        136 025   61,8        45 585    20,7        13 520    6,1       28,2       33,5       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  99 012   16,1        376 041   61,1        140 208    22,8        42 769    7,0       26,3       37,3       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 099   18,1        277 956   62,1        88 559    19,8        27 282    6,1       29,2       31,9       Steinfurt 36
37 Warendorf  49 321   17,8        169 888   61,2        58 574    21,1        18 280    6,6       29,0       34,5       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  447 283   17,0       1 639 523   62,5        536 813    20,5        165 262    6,3       27,3       32,7       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  57 293   17,2        210 114   62,9        66 379    19,9        22 275    6,7       27,3       31,6       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 443   18,0        227 607   62,5        71 033    19,5        22 357    6,1       28,8       31,2       Gütersloh 40
41 Herford  42 618   17,0        152 734   60,9        55 431    22,1        18 537    7,4       27,9       36,3       Herford 41
42 Höxter  23 514   16,7        85 316   60,7        31 837    22,6        10 100    7,2       27,6       37,3       Höxter 42
43 Lippe  62 250   17,9        207 893   59,7        78 248    22,5        25 634    7,4       29,9       37,6       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 338   17,5        188 071   60,5        68 301    22,0        22 411    7,2       28,9       36,3       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 393   17,7        197 244   64,3        55 253    18,0        16 596    5,4       27,6       28,0       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  359 849   17,5       1 268 979   61,7        426 482    20,8        137 910    6,7       28,4       33,6       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  53 378   14,6        230 747   63,3        80 503    22,1        25 600    7,0       23,1       34,9       Bochum 47
48 Dortmund  95 527   16,3        371 274   63,2        120 209    20,5        37 360    6,4       25,7       32,4       Dortmund 48
49 Hagen  32 704   17,3        114 125   60,4        41 985    22,2        13 509    7,2       28,7       36,8       Hagen 49
50 Hamm  31 306   17,5        110 465   61,7        37 340    20,8        11 434    6,4       28,3       33,8       Hamm 50
51 Herne  25 238   16,1        96 983   62,0        34 153    21,8        10 718    6,9       26,0       35,2       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 836   15,4        197 718   61,0        76 742    23,7        23 602    7,3       25,2       38,8       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  42 932   16,5        160 212   61,5        57 331    22,0        18 150    7,0       26,8       35,8       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  69 052   16,8        252 271   61,2        90 797    22,0        27 915    6,8       27,4       36,0       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  23 132   17,2        84 506   62,7        27 137    20,1        8 325    6,2       27,4       32,1       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 174   16,2        173 263   62,3        59 773    21,5        18 322    6,6       26,1       34,5       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 392   17,0        186 456   61,8        64 054    21,2        19 789    6,6       27,6       34,4       Soest 57
58 Unna  63 782   16,2        241 196   61,1        89 804    22,7        27 219    6,9       26,4       37,2       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  583 453   16,3       2 219 216   61,9        779 828    21,8        241 943    6,8       26,3       35,1       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 2 995 296   16,7       11 174 038   62,3       3 763 317    21,0       1 163 493    6,5       26,8       33,7       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG Personen je 100 18- bis 64-Jährige