noch: Indikator 02_07_2019
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  100 209   16,1        401 906   64,6        119 762    19,3        39 027    6,3       24,9       29,8       Düsseldorf 1
2 Duisburg  85 881   17,2        310 871   62,3        101 934    20,4        34 205    6,9       27,6       32,8       Duisburg 2
3 Essen  94 964   16,3        361 162   62,0        126 634    21,7        41 763    7,2       26,3       35,1       Essen 3
4 Krefeld  37 713   16,6        139 756   61,5        49 948    22,0        16 080    7,1       27,0       35,7       Krefeld 4
5 Mönchengladbach  43 557   16,7        162 530   62,3        54 947    21,0        16 916    6,5       26,8       33,8       Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  27 782   16,3        102 078   59,8        40 772    23,9        13 715    8,0       27,2       39,9       Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  34 020   16,1        130 214   61,8        46 530    22,1        14 872    7,1       26,1       35,7       Oberhausen 7
8 Remscheid  18 879   17,0        67 753   60,9        24 706    22,2        7 944    7,1       27,9       36,5       Remscheid 8
9 Solingen  27 091   17,0        98 030   61,6        34 124    21,4        11 587    7,3       27,6       34,8       Solingen 9
10 Wuppertal  61 281   17,3        219 957   61,9        73 862    20,8        24 014    6,8       27,9       33,6       Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  51 875   16,6        195 277   62,5        65 313    20,9        19 514    6,2       26,6       33,4       Kleve 11
12 Mettmann  81 220   16,7        287 987   59,3        116 363    24,0        38 249    7,9       28,2       40,4       Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  78 161   17,3        273 785   60,6        99 784    22,1        31 617    7,0       28,5       36,4       Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 287   16,2        183 524   61,4        67 052    22,4        20 846    7,0       26,3       36,5       Viersen 14
15 Wesel  72 872   15,8        278 321   60,5        108 783    23,6        33 992    7,4       26,2       39,1       Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  863 792   16,6       3 213 151   61,7       1 130 514    21,7        364 341    7,0       26,9       35,2       Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 297   13,8        169 121   67,9        45 542    18,3        14 851    6,0       20,3       26,9       Aachen 17
18 Bonn  57 096   17,3        212 983   64,6        59 594    18,1        19 687    6,0       26,8       28,0       Bonn 18
19 Köln  175 336   16,1        723 106   66,5        189 421    17,4        58 471    5,4       24,2       26,2       Köln 19
20 Leverkusen  28 287   17,3        99 975   61,1        35 467    21,7        12 356    7,5       28,3       35,5       Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen1  51 944   16,9        187 819   61,0        68 303    22,2        20 912    6,8       27,7       36,4       Aachen1 21
22 Düren  44 519   16,8        163 205   61,7        56 914    21,5        17 091    6,5       27,3       34,9       Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  81 567   17,3        287 605   61,1        101 443    21,6        30 649    6,5       28,4       35,3       Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 433   16,7        118 747   61,3        42 476    21,9        12 735    6,6       27,3       35,8       Euskirchen 24
25 Heinsberg  43 112   16,9        158 371   62,0        54 072    21,2        16 461    6,4       27,2       34,1       Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  47 715   17,5        165 872   61,0        58 470    21,5        19 086    7,0       28,8       35,3       Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 647   16,8        169 332   59,8        66 292    23,4        21 940    7,7       28,1       39,1       Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 524   17,6        365 197   60,8        130 043    21,6        39 756    6,6       28,9       35,6       Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  749 477   16,7       2 821 333   63,0        908 037    20,3        283 995    6,3       26,6       32,2       Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 512   15,7        72 467   61,6        26 586    22,6        8 336    7,1       25,5       36,7       Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  46 449   17,9        159 333   61,4        53 863    20,7        17 078    6,6       29,2       33,8       Gelsenkirchen 31
32 Münster  47 201   15,0        213 550   67,7        54 542    17,3        18 282    5,8       22,1       25,5       Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2019 noch: Indikator 02_07_2019
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 207   18,4        231 635   62,4        71 497    19,3        22 315    6,0       29,4       30,9       Borken 33
34 Coesfeld  38 354   17,4        135 658   61,5        46 574    21,1        14 296    6,5       28,3       34,3       Coesfeld 34
35 Recklinghausen  99 664   16,2        372 720   60,7        141 753    23,1        44 351    7,2       26,7       38,0       Recklinghausen 35
36 Steinfurt  80 804   18,0        277 360   61,9        90 056    20,1        28 710    6,4       29,1       32,5       Steinfurt 36
37 Warendorf  49 171   17,7        169 246   60,9        59 423    21,4        19 068    6,9       29,1       35,1       Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  448 362   17,1       1 631 969   62,2        544 294    20,7        172 436    6,6       27,5       33,4       Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  57 570   17,2        209 914   62,8        66 711    20,0        23 142    6,9       27,4       31,8       Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 506   17,9        227 278   62,3        72 154    19,8        23 612    6,5       28,8       31,7       Gütersloh 40
41 Herford  42 773   17,1        151 957   60,6        55 848    22,3        19 241    7,7       28,1       36,8       Herford 41
42 Höxter  23 514   16,8        84 486   60,2        32 251    23,0        10 526    7,5       27,8       38,2       Höxter 42
43 Lippe  62 326   17,9        206 459   59,4        78 729    22,7        26 693    7,7       30,2       38,1       Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 427   17,5        187 260   60,3        68 722    22,1        23 319    7,5       29,1       36,7       Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 229   17,6        197 059   64,0        56 551    18,4        17 458    5,7       27,5       28,7       Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  360 345   17,5       1 264 413   61,5        430 966    21,0        143 991    7,0       28,5       34,1       Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  53 847   14,7        230 707   63,1        81 033    22,2        26 540    7,3       23,3       35,1       Bochum 47
48 Dortmund  96 586   16,4        370 698   63,0        120 966    20,6        38 934    6,6       26,1       32,6       Dortmund 48
49 Hagen  32 966   17,5        113 692   60,3        42 028    22,3        13 829    7,3       29,0       37,0       Hagen 49
50 Hamm  31 456   17,5        110 714   61,5        37 746    21,0        11 877    6,6       28,4       34,1       Hamm 50
51 Herne  25 462   16,3        96 723   61,8        34 264    21,9        11 025    7,0       26,3       35,4       Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  50 210   15,5        196 498   60,6        77 398    23,9        24 605    7,6       25,6       39,4       Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  42 650   16,4        159 171   61,3        57 956    22,3        18 957    7,3       26,8       36,4       Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  68 863   16,8        250 137   61,0        91 222    22,2        29 240    7,1       27,5       36,5       Märkischer Kreis 54
55 Olpe  22 850   17,1        83 618   62,4        27 487    20,5        8 729    6,5       27,3       32,9       Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 328   16,4        171 292   61,9        60 324    21,8        19 090    6,9       26,5       35,2       Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 453   17,0        185 208   61,4        65 124    21,6        20 863    6,9       27,8       35,2       Soest 57
58 Unna  64 473   16,3        239 666   60,7        90 752    23,0        28 263    7,2       26,9       37,9       Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  586 144   16,4       2 208 124   61,7        786 300    22,0        251 952    7,0       26,5       35,6       Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 008 120   16,8       11 138 990   62,1       3 800 111    21,2       1 216 715    6,8       27,0       34,1       Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Eigene Berechnung für NRW durch das LZG.NRW Personen je 100 18- bis 64-Jährige