noch: Indikator 02_07_2020
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  100 035   16,1        400 429   64,5        120 059    19,3         40 787    6,6        25,0       30,0        Düsseldorf 1
2 Duisburg  86 350   17,4        307 626   62,0        101 909    20,6         34 887    7,0        28,1       33,1        Duisburg 2
3 Essen  96 171   16,5        359 523   61,7        126 721    21,8         42 935    7,4        26,7       35,2        Essen 3
4 Krefeld  37 910   16,7        138 760   61,2        50 174    22,1         16 823    7,4        27,3       36,2        Krefeld 4
5 Mönchengladbach  43 685   16,8        160 698   61,9        55 282    21,3         17 534    6,8        27,2       34,4        Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  28 087   16,4        101 904   59,6        40 930    23,9         14 216    8,3        27,6       40,2        Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  34 116   16,3        128 626   61,4        46 824    22,3         15 296    7,3        26,5       36,4        Oberhausen 7
8 Remscheid  19 090   17,1        67 774   60,8        24 652    22,1         8 234    7,4        28,2       36,4        Remscheid 8
9 Solingen  27 241   17,1        97 794   61,4        34 158    21,5         11 828    7,4        27,9       34,9        Solingen 9
10 Wuppertal  61 914   17,4        219 281   61,8        73 809    20,8         24 775    7,0        28,2       33,7        Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  52 111   16,6        195 133   62,2        66 342    21,2         20 371    6,5        26,7       34,0        Kleve 11
12 Mettmann  81 527   16,8        286 199   59,1        116 596    24,1         39 946    8,2        28,5       40,7        Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  78 613   17,4        272 671   60,3        100 717    22,3         33 158    7,3        28,8       36,9        Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  47 994   16,1        182 575   61,2        67 967    22,8         21 876    7,3        26,3       37,2        Viersen 14
15 Wesel  73 253   15,9        276 480   60,1        110 380    24,0         35 360    7,7        26,5       39,9        Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  868 097   16,7       3 195 473   61,5       1 136 520    21,9         378 026    7,3        27,2       35,6        Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 320   13,8        168 837   67,8        45 721    18,4         15 482    6,2        20,3       27,1        Aachen 17
18 Bonn  57 070   17,3        213 234   64,5        60 275    18,2         20 522    6,2        26,8       28,3        Bonn 18
19 Köln  174 712   16,1        718 644   66,3        190 142    17,5         61 253    5,7        24,3       26,5        Köln 19
20 Leverkusen  28 554   17,4        99 691   60,8        35 660    21,8         12 921    7,9        28,6       35,8        Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen¹  52 124   16,9        186 478   60,6        69 151    22,5         21 758    7,1        28,0       37,1        Aachen¹ 21
22 Düren  44 842   16,9        162 696   61,4        57 602    21,7         17 746    6,7        27,6       35,4        Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  81 994   17,5        285 171   60,7        102 446    21,8         32 076    6,8        28,8       35,9        Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  32 563   16,8        118 624   61,0        43 172    22,2         13 290    6,8        27,5       36,4        Euskirchen 24
25 Heinsberg  43 249   16,9        158 171   61,7        55 038    21,5         17 208    6,7        27,3       34,8        Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  47 778   17,6        164 646   60,6        59 275    21,8         19 865    7,3        29,0       36,0        Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 634   16,8        168 808   59,6        66 833    23,6         22 889    8,1        28,2       39,6        Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 538   17,6        363 070   60,5        131 767    21,9         42 070    7,0        29,1       36,3        Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  750 378   16,8       2 808 070   62,7        917 082    20,5         297 080    6,6        26,7       32,7        Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 596   15,8        71 835   61,2        26 957    23,0         8 619    7,3        25,9       37,5        Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  47 126   18,2        158 178   61,0        53 801    20,8         17 178    6,6        29,8       34,0        Gelsenkirchen 31
32 Münster  47 318   15,0        213 565   67,5        55 520    17,5         19 011    6,0        22,2       26,0        Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2020 noch: Indikator 02_07_2020
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 238   18,3        231 060   62,1        72 600    19,5         23 173    6,2        29,5       31,4        Borken 33
34 Coesfeld  38 272   17,3        134 759   61,1        47 681    21,6         14 934    6,8        28,4       35,4        Coesfeld 34
35 Recklinghausen  100 642   16,4        369 837   60,3        143 120    23,3         45 579    7,4        27,2       38,7        Recklinghausen 35
36 Steinfurt  80 529   18,0        276 297   61,6        91 371    20,4         29 841    6,7        29,1       33,1        Steinfurt 36
37 Warendorf  49 174   17,7        168 097   60,6        60 146    21,7         19 792    7,1        29,3       35,8        Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  449 895   17,1       1 623 628   61,9        551 196    21,0         178 127    6,8        27,7       33,9        Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  57 685   17,3        208 835   62,6        66 989    20,1         23 805    7,1        27,6       32,1        Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 438   17,9        226 108   62,0        73 272    20,1         24 750    6,8        28,9       32,4        Gütersloh 40
41 Herford  43 101   17,2        151 026   60,3        56 420    22,5         19 850    7,9        28,5       37,4        Herford 41
42 Höxter  23 419   16,8        83 605   59,8        32 705    23,4         10 957    7,8        28,0       39,1        Höxter 42
43 Lippe  62 615   18,0        204 995   59,1        79 360    22,9         27 600    8,0        30,5       38,7        Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  54 540   17,6        186 412   60,1        69 318    22,3         24 063    7,8        29,3       37,2        Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 608   17,7        195 829   63,5        57 898    18,8         18 214    5,9        27,9       29,6        Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  361 406   17,6       1 256 810   61,2        435 962    21,2         149 239    7,3        28,8       34,7        Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  54 225   14,9        228 856   62,8        81 373    22,3         27 378    7,5        23,7       35,6        Bochum 47
48 Dortmund  97 453   16,6        368 847   62,8        121 396    20,7         40 023    6,8        26,4       32,9        Dortmund 48
49 Hagen  33 585   17,8        113 321   60,1        41 781    22,1         14 113    7,5        29,6       36,9        Hagen 49
50 Hamm  31 416   17,6        109 563   61,2        37 988    21,2         12 298    6,9        28,7       34,7        Hamm 50
51 Herne  25 918   16,5        96 740   61,6        34 282    21,8         11 214    7,1        26,8       35,4        Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  50 472   15,6        194 829   60,3        77 829    24,1         25 513    7,9        25,9       39,9        Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  42 354   16,4        157 964   61,0        58 712    22,7         19 746    7,6        26,8       37,2        Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  68 673   16,8        248 088   60,7        91 901    22,5         30 504    7,5        27,7       37,0        Märkischer Kreis 54
55 Olpe  22 756   17,1        82 720   62,0        27 886    20,9         8 948    6,7        27,5       33,7        Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 607   16,6        169 136   61,4        60 748    22,1         19 741    7,2        27,0       35,9        Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 057   17,0        183 978   61,1        65 981    21,9         21 774    7,2        27,8       35,9        Soest 57
58 Unna  64 544   16,4        237 558   60,4        91 516    23,2         29 284    7,4        27,2       38,5        Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  588 060   16,5       2 191 600   61,4        791 393    22,2         260 536    7,3        26,8       36,1        Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 017 836   16,8       11 075 581   61,8       3 832 153    21,4        1 263 008    7,0        27,2       34,6        Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: ¹ Städteregion Aachen ohne  * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Stadt Aachen Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes; ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW):  Personen je 100 18- bis 64-Jährige
eigene Berechnungen