noch: Indikator 02_07_2021
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
1 Düsseldorf  100 169   16,2        399 308   64,5        120 000    19,4         41 854    6,8        25,1       30,1        Düsseldorf 1
2 Duisburg  87 494   17,7        305 424   61,7        102 234    20,6         35 114    7,1        28,6       33,5        Duisburg 2
3 Essen  96 738   16,7        356 751   61,6        125 943    21,7         43 036    7,4        27,1       35,3        Essen 3
4 Krefeld  38 149   16,8        138 472   61,0        50 429    22,2         17 313    7,6        27,5       36,4        Krefeld 4
5 Mönchengladbach  44 575   17,1        160 811   61,6        55 615    21,3         17 747    6,8        27,7       34,6        Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  28 332   16,6        101 344   59,4        41 063    24,1         14 499    8,5        28,0       40,5        Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  34 527   16,5        127 280   61,0        46 945    22,5         15 331    7,3        27,1       36,9        Oberhausen 7
8 Remscheid  19 253   17,2        67 874   60,7        24 643    22,0         8 474    7,6        28,4       36,3        Remscheid 8
9 Solingen  27 401   17,2        97 317   61,2        34 239    21,5         12 037    7,6        28,2       35,2        Solingen 9
10 Wuppertal  62 472   17,6        218 327   61,6        73 773    20,8         25 192    7,1        28,6       33,8        Wuppertal 10
         
  Kreise   Kreise  
11 Kleve  52 597   16,7        194 637   61,9        67 442    21,4         20 697    6,6        27,0       34,7        Kleve 11
12 Mettmann  82 422   17,0        285 078   58,9        116 911    24,1         41 362    8,5        28,9       41,0        Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  79 526   17,6        271 210   59,9        101 760    22,5         34 094    7,5        29,3       37,5        Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  48 259   16,2        181 577   60,8        68 925    23,1         22 553    7,5        26,6       38,0        Viersen 14
15 Wesel  73 993   16,1        274 692   59,7        111 748    24,3         36 159    7,9        26,9       40,7        Wesel 15
         
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  875 907   16,9       3 180 102   61,2       1 141 670    22,0         385 462    7,4        27,5       35,9        Reg.-Bez. Düsseldorf 16
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
17 Aachen  34 445   13,8        168 799   67,8        45 826    18,4         15 702    6,3        20,4       27,1        Aachen 17
18 Bonn  56 969   17,2        213 745   64,4        61 171    18,4         21 280    6,4        26,7       28,6        Bonn 18
19 Köln  174 785   16,3        708 516   66,0        189 795    17,7         62 512    5,8        24,7       26,8        Köln 19
20 Leverkusen  28 658   17,5        99 396   60,7        35 797    21,8         13 270    8,1        28,8       36,0        Leverkusen 20
         
  Kreise   Kreise  
21 Aachen¹  52 350   17,0        185 253   60,2        70 000    22,8         22 285    7,2        28,3       37,8        Aachen¹ 21
22 Düren  45 511   17,1        162 553   60,9        58 707    22,0         18 301    6,9        28,0       36,1        Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  83 166   17,6        285 016   60,4        103 709    22,0         33 199    7,0        29,2       36,4        Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  33 047   17,0        118 071   60,6        43 583    22,4         13 398    6,9        28,0       36,9        Euskirchen 24
25 Heinsberg  43 817   17,0        158 316   61,3        56 173    21,7         17 499    6,8        27,7       35,5        Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  48 058   17,7        163 740   60,3        59 823    22,0         20 112    7,4        29,4       36,5        Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  47 821   16,9        168 026   59,3        67 582    23,8         23 700    8,4        28,5       40,2        Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  105 836   17,6        361 085   60,1        133 811    22,3         43 817    7,3        29,3       37,1        Rhein-Sieg-Kreis 28
         
29 Reg.-Bez. Köln  754 463   16,9       2 792 516   62,4        925 977    20,7         305 075    6,8        27,0       33,2        Reg.-Bez. Köln 29
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  18 860   16,1        71 209   60,7        27 242    23,2         8 675    7,4        26,5       38,3        Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  48 238   18,5        157 902   60,7        53 986    20,8         17 259    6,6        30,5       34,2        Gelsenkirchen 31
32 Münster  47 317   14,9        214 113   67,4        56 283    17,7         19 529    6,1        22,1       26,3        Münster 32
                           
noch: Indikator 02_07_2021 noch: Indikator 02_07_2021
Lfd. Verwaltungsbezirk Kinder und Jugendliche
(0 - 17 Jahre)
Personen im erwerbsfähigen
Alter (18 - 64 Jahre)
ältere
(65 und 
Menschen
mehr Jahre)
Hochbetagte
(80 und mehr Jahre)
Jugend-quotient* Alten-quotient** Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  insgesamt Anteil in %  je 100 18- bis 64-Jährige   Nr.
  Kreise   Kreise  
33 Borken  68 857   18,4        230 868   61,8        73 857    19,8         23 724    6,4        29,8       32,0        Borken 33
34 Coesfeld  38 591   17,4        133 947   60,5        48 814    22,1         15 356    6,9        28,8       36,4        Coesfeld 34
35 Recklinghausen  101 871   16,6        366 545   59,8        144 385    23,6         46 051    7,5        27,8       39,4        Recklinghausen 35
36 Steinfurt  81 273   18,1        276 159   61,3        92 744    20,6         30 474    6,8        29,4       33,6        Steinfurt 36
37 Warendorf  49 448   17,8        167 649   60,3        61 079    22,0         20 163    7,2        29,5       36,4        Warendorf 37
         
38 Reg.-Bez. Münster  454 455   17,3       1 618 392   61,5        558 390    21,2         181 231    6,9        28,1       34,5        Reg.-Bez. Münster 38
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld  58 043   17,4        208 678   62,5        67 281    20,1         24 168    7,2        27,8       32,2        Bielefeld 39
         
  Kreise   Kreise  
40 Gütersloh  65 904   18,0        225 826   61,7        74 374    20,3         25 500    7,0        29,2       32,9        Gütersloh 40
41 Herford  43 439   17,3        150 396   60,0        56 800    22,7         20 109    8,0        28,9       37,8        Herford 41
42 Höxter  23 606   16,9        83 196   59,4        33 192    23,7         11 049    7,9        28,4       39,9        Höxter 42
43 Lippe  62 860   18,2        203 328   58,7        79 963    23,1         27 976    8,1        30,9       39,3        Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  55 059   17,7        186 073   59,8        70 082    22,5         24 372    7,8        29,6       37,7        Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  54 886   17,7        195 187   63,1        59 307    19,2         18 757    6,1        28,1       30,4        Paderborn 45
         
46 Reg.-Bez. Detmold  363 797   17,7       1 252 684   60,9        440 999    21,4         151 931    7,4        29,0       35,2        Reg.-Bez. Detmold 46
         
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte  
47 Bochum  54 438   15,0        227 008   62,5        81 995    22,6         27 924    7,7        24,0       36,1        Bochum 47
48 Dortmund  98 732   16,8        366 713   62,5        121 407    20,7         40 666    6,9        26,9       33,1        Dortmund 48
49 Hagen  33 997   18,0        113 038   59,9        41 678    22,1         14 400    7,6        30,1       36,9        Hagen 49
50 Hamm  31 556   17,6        109 462   61,1        38 220    21,3         12 494    7,0        28,8       34,9        Hamm 50
51 Herne  26 227   16,7        96 151   61,4        34 243    21,9         11 272    7,2        27,3       35,6        Herne 51
         
  Kreise   Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  50 855   15,8        192 836   59,9        78 452    24,4         26 240    8,1        26,4       40,7        Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  42 396   16,4        156 910   60,7        59 309    22,9         20 015    7,7        27,0       37,8        Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  68 721   16,9        245 751   60,4        92 321    22,7         31 160    7,7        28,0       37,6        Märkischer Kreis 54
55 Olpe  22 761   17,1        82 055   61,6        28 304    21,3         9 144    6,9        27,7       34,5        Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  45 714   16,7        167 464   61,0        61 164    22,3         20 125    7,3        27,3       36,5        Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  51 681   17,1        183 640   60,7        66 977    22,2         22 217    7,3        28,1       36,5        Soest 57
58 Unna  65 032   16,5        235 640   59,9        92 391    23,5         29 871    7,6        27,6       39,2        Unna 58
         
59 Reg.-Bez. Arnsberg  592 110   16,6       2 176 668   61,1        796 461    22,3         265 528    7,4        27,2       36,6        Reg.-Bez. Arnsberg 59
         
60 Nordrhein-Westfalen 3 040 732   17,0       11 020 362   61,5       3 863 497    21,6        1 289 227    7,2        27,6       35,1        Nordrhein-Westfalen 60
                           
Datenquelle/Copyright: ¹ Städteregion Aachen ohne  * Jugendquotient: Zahl der 0- bis 17-jährigen 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW): Stadt Aachen Personen je 100 18- bis 64-Jährige
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, ** Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW):  Personen je 100 18- bis 64-Jährige
eigene Berechnungen