Bevölkerungsentwicklung
Jahr Insgesamt Deutsche* Ausländer*
  Bevölk.zu- oder abnahme Geburten-(+)
bzw.
Sterbe-(-)
überschuss
Wande-
rungssaldo
Bevölk.zu- oder abnahme Geburten-(+)
bzw.
Sterbe-(-)
überschuss
Wande-
rungssaldo
Bevölk.zu- oder abnahme Geburten-(+)
bzw.
Sterbe-(-)
überschuss
Wande-
rungssaldo
1980 +  41 118   25 377  +  66 495   53 962   49 651     4 311 +  95 080 +  24 274  +  70 806
1985   29 824   31 448  +   1 624   52 660   46 612     6 048 +  22 836 +  15 164  +   7 672
1990 + 246 653 +   6 177  + 240 476 + 130 803   19 137  + 149 940 + 115 850 +  25 314  +  90 536
1995 +  76 966   10 683  +  87 649    3 237   37 137  +  33 900 +  80 203 +  26 454  +  53 749
2000 +  10 065   12 592  +  22 657    9 207   21 747  +  12 540 +  19 272 +   9 155  +  10 117
2002 +  24 263   24 899  +  49 162   17 314   31 533  +  14 219 +  41 577 +   6 634  +  34 943
2003 +   3 331   30 910  +  34 241   26 365   36 849  +  10 484 +  29 696 +   5 939  +  23 757
2004    4 507   26 395  +  21 888   23 941   31 493  +   7 552 +  19 434 +   5 098  +  14 336
2005   17 430   33 055  +  15 625   35 365   35 824  +     459 +  17 935 +   2 769  +  15 166
2006   29 420   33 816  +   4 396   53 299   36 789    16 510 +  23 879 +   2 973  +  20 906
2007   32 168   33 786  +   1 618   58 547   37 265    21 282 +  26 379 +   3 479  +  22 900
2008   63 489   39 579    23 910   68 387   42 925    25 462 +   4 898 +   3 346  +   1 552
2009   60 188   45 785    14 403   68 444   47 410    21 034 +   8 256 +   1 625  +   6 631
2010   27 480   44 804  +  17 324   64 442   47 864    16 578 +  36 962 +   3 060  +  33 902
2011    3 204   45 847  +  42 643   63 183   48 160    15 023 +  59 979 +   2 313  +  57 666
2012 +   5 541   47 952  +  53 493   69 007   50 001    19 006 +  74 548 +   2 049  +  72 499
2013 +  10 916   53 648  +  64 564   78 315   57 640    20 675 +  89 231 +   3 992  +  85 239
2014 +  55 816   37 811  +  93 627   66 458   45 449    21 009 + 122 274 +   7 638  + 114 636
2015 + 220 095   43 884  + 263 979   71 437   53 184    18 253 + 291 532 +   9 300  + 282 232
2016 +  30 600   28 975  +  59 575 – 101 538   45 197    56 341 + 132 138 +  16 222  + 115 916
2017 +  18 764   32 858  +  51 622   91 032   48 511    42 521 + 109 796 +  15 653  +  94 143
2018 +  14 481   37 990  +  52 471   91 597   53 869    37 728 + 106 078 +  15 879  +  90 199
2019 +  11 168   36 088  +  47 256   86 842   51 971    34 871 +  98 010 +  15 883  +  82 127
2020   20 064   44 275  +  24 211   86 722   59 167    27 555 +  66 658 +  14 892  +  51 766
2021 +   1 215   44 649  +  45 864   93 050   58 029    35 021 +  94 265 +  13 380  +  80 885
                 
 
Datenquelle/Copyright: * die Gliederung "Deutsche/Ausländer" ist ab
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen  Berichtsjahr 2000 durch die Reform des 
(IT.NRW): Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle, Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 
Wanderungsstatistik beeinflusst