Sterbefälle
Jahr weiblich männlich  insgesamt
  Anzahl je 100 000 weibl. Einw.¹ je 100 000 alt.stand.* Anzahl je 100 000 männl. Einw.¹ je 100 000 alt.stand.* Anzahl je 100 000 Einwohner¹ je 100 000 alt.stand.*
1980 98 894 1 111,7   783,9   96 311 1 183,0  1 328,8  195 205 1 145,8  995,2  
1985 99 326 1 138,0   698,3   91 835 1 153,7  1 211,8  191 161 1 145,5  894,1  
1990 102 822 1 151,5   641,1   90 295 1 088,3  1 107,1  193 117 1 121,1  821,3  
1995 103 023 1 120,7   591,9   90 053 1 039,7  1 014,8  193 076 1 081,4  760,6  
2000 100 474 1 086,0   544,3   87 262  996,9   895,2  187 736 1 042,7  690,2  
2002 101 242 1 091,7   541,9   87 091  990,8   855,9  188 333 1 042,6  676,8  
2003 101 855 1 098,2   545,8   88 938 1 010,6   858,7  190 793 1 055,6  681,5  
2004 97 807 1 054,9   520,8   86 642  984,4   814,5  184 449 1 020,6  649,5  
2005 98 604 1 064,4   513,9   87 823  998,1   799,6  186 427 1 032,1  640,9  
2006 97 192 1 050,8   495,0   86 549  984,5   762,4  183 741 1 018,5  614,7  
2007 96 920 1 049,9   485,0   88 034 1 002,6   753,1  184 954 1 026,8  605,1  
2008 99 949 1 085,8   489,3   89 637 1 022,9   744,6  189 586 1 055,1  604,5  
2009 100 134 1 092,5   481,3   90 680 1 038,7   732,8  190 814 1 066,2  595,0  
2010 100 426 1 098,7   476,1   91 711 1 052,5   721,3  192 137 1 076,2  588,1  
2011 98 243 1 088,7   462,2   90 701 1 064,4   722,6  188 944 1 076,9  576,6  
2012 101 059 1 120,8   464,8   92 648 1 085,8   716,0  193 707 1 103,8  576,6  
2013 104 708 1 161,7   477,0   95 357 1 115,3   716,9  200 065 1 139,1  584,6  
2014 99 744 1 105,5   451,2   93 169 1 085,6   683,3  192 913 1 095,8  555,4  
2015 105 471 1 163,5   468,7   98 881 1 138,3   704,0  204 352 1 151,2  574,4  
2016 103 512 1 136,8   455,3   98 739 1 125,6   689,6  202 251 1 131,3  561,3  
2017 104 956 1 151,0   455,3   99 886 1 137,4   681,2  204 842 1 144,3  557,2  
2018 108 443 1 187,9   466,4   102 697 1 167,9   689,9  211 140 1 178,1  568,1  
2019 104 844 1 147,4   447,7   101 635 1 154,6   668,9  206 479 1 150,9  548,1  
2020 108 353 1 186,0   453,3   105 960 1 204,0   680,1  214 313 1 194,8  556,3  
2021 110 786 1 213,4   460,5   109 249 1 242,1   694,1  220 035 1 227,5  567,1  
                   
Datenquelle/Copyright:  ¹ ab 2011: Bevölkerung auf Basis  
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW): des Zensus 2011
Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes; * standardisiert an der Europa-
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW):  bevölkerung alt
eigene Berechnungen