in % aller
Rang ICD-10 Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der allgem.ärztl. Praxis Behandlungsfälle
      Frauen Männer insg.**
1  I10 Essentielle (primäre) Hypertonie 36,1   37,7   36,6   
2  E78 Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien 25,0   27,2   25,7   
3  M54 Rückenschmerzen 15,0   14,2   14,6   
4  E11 Nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.] 11,7   15,3   13,2   
5  I25 Chronische ischämische Herzkrankheit 8,2   14,1   10,7   
6  E04 Sonstige nichttoxische Struma 14,1   5,5   10,3   
7  E66 Adipositas 9,0   9,0   8,9   
8  K76 Sonstige Krankheiten der Leber 7,0   9,1   7,8   
9  F32 Depressive Episode 9,9   5,2   7,8   
10  I83 Varizen der unteren Extremitäten 9,5   4,5   7,3   
11  K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit 7,4   6,8   7,1   
12  K29 Gastritis und Duodenitis 6,9   6,3   6,6   
13  J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit 6,1   7,4   6,6   
14  E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels 4,6   8,1   6,0   
15  J45 Asthma bronchiale 6,4   5,5   6,0   
16  M53 Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass. 6,7   5,1   6,0   
17  M17 Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] 6,7   4,8   5,9   
18  J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie 5,2   4,7   5,0   
19  M51 Sonstige Bandscheibenschäden 4,6   5,4   4,9   
20  M47 Spondylose 5,3   4,4   4,9   
21  J06 Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege 4,4   5,2   4,8   
22  K80 Cholelithiasis 5,9   3,0   4,6   
23  G47 Schlafstörungen 4,3   4,9   4,5   
24  F45 Somatoforme Störungen 5,3   3,4   4,5   
25  E03 Sonstige Hypothyreose 6,3   2,0   4,4   
26  E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus 3,7   5,0   4,3   
27  M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur 6,3   1,3   4,1   
28  Z00 Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn. 4,0   4,1   4,0   
29  I50 Herzinsuffizienz 4,2   3,7   4,0   
30  I49 Sonstige kardiale Arrhythmien 4,0   4,0   3,9   
           
Datenquelle/Copyright:  ¹   Allgemeinmediziner und 
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:        hausärztliche Internisten
ADT-Panel Nordrhein  *    Mehrfachzählungen von
       Patienten möglich
**   einschließlich Fälle
      ohne Geschlecht