in % aller
Rang ICD-10 Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis Behandlungsfälle
      Mädchen Jungen insg.
1    J06 Akute Infektionen an mehr. od. n. n. bez. Lokal. d. oberen Atemw. 23,9   24,2   24,8  
2    Z00 Allgemeinunters./Abklär. b. Person. ohne Beschwerd./Diagn. 15,6   14,1   14,2  
3    J20 Akute Bronchitis 10,7   10,5   10,1  
4    Z27 Notwendigk. d. Impfung geg. Kombinat. v. Infektionskrankh. 10,4   10,2   9,9  
5    H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media 9,7   8,5   8,9  
6    J03 Akute Tonsillitis 10,0   8,4   8,9  
7    R50 Fieber unbekannter Ursache 8,2   7,9   7,9  
8    B34 Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation 7,5   6,5   6,7  
9    B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten 5,6   5,5   6,3  
10    N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems 7,8   5,3   6,2  
11    F80 Umschriebene Entwicklungsstör. d. Sprechens u. d. Sprache 5,4   7,3   6,2  
12    Z26 Notwendigk. d. Impfung gegen einzelne Infektionskrankheiten 6,6   6,2   6,2  
13    F82 Umschriebene Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen 4,4   6,1   5,2  
14    J45 Asthma bronchiale 4,0   6,6   5,2  
15    L20 Atopisches (endogenes) Ekzem 5,3   5,4   5,1  
16    R10 Bauch- und Beckenschmerzen 5,6   4,6   5,0  
17    T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert 4,6   5,3   4,8  
18    J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege 4,8   4,9   4,7  
19    J00 Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen) 4,8   4,7   4,6  
20    K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis 4,4   4,1   4,6  
21    R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiol. Entwicklung 4,1   4,3   4,5  
22    R11 Übelkeit und Erbrechen 4,6   4,3   4,4  
23    J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie 3,6   5,1   4,3  
24    R05 Husten 4,1   3,8   4,0  
25    H10 Konjunktivitis 3,9   4,1   4,0  
26    H65 Nichteitrige Otitis media 4,0   4,0   3,9  
27    R27 Sonstige Koordinationsstörungen 3,4   4,8   3,9  
28    F98 And. Verhalt.-/emotion. Stör. m. Beginn in Kindheit/Jugend 2,9   4,7   3,7  
29    A09 Diarrhoe u. Gastroenteritis, vermutl. infekt. Ursprungs 3,5   3,7   3,4  
30    J02 Akute Pharyngitis 3,5   3,1   3,4  
           
Datenquelle/Copyright: * Mehrfachzählungen
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: von Patienten möglich
ADT-Panel Nordrhein