in % aller
Rang ICD-10 Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der Kinderarztpraxis Behandlungsfälle
      Mädchen Jungen insg.**
1  J06 Akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege 26,6   26,1   26,4  
2  Z00 Allg.-Untersuch.u.Abklär.b.Pers.oh.Beschwerd.od.Diagn. 18,9   18,8   18,8  
3  Z27 Notwendigkeit d. komb. Impfung gegen Infektionskrankh. 12,2   11,6   11,9  
4  F80 Umschriebene Entwicklungsstör. d.Sprechens u.d.Sprache 8,0   10,8   9,4  
5  J45 Asthma bronchiale 7,7   10,7   9,2  
6  Z26 Impfnotwendigkeit gegen and. einzelne Infekt.-Krankh. 9,7   8,1   8,8  
7  Z25 Impfnotwendgk.gg.and.einzViruskrkh.[Grippe,Mumps etc.] 9,0   6,9   7,9  
8  B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten 7,2   7,0   7,1  
9  J20 Akute Bronchitis 5,7   7,0   6,4  
10  R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache 6,4   6,3   6,3  
11  B34 Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation 6,4   6,3   6,3  
12  Z23 Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankh. 6,2   6,1   6,1  
13  J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie 4,8   7,1   5,9  
14  L20 Atopisches [endogenes] Ekzem 5,6   6,0   5,8  
15  J03 Akute Tonsillitis 5,1   5,0   5,1  
16  H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media 4,7   4,7   4,7  
17  H10 Konjunktivitis 4,4   4,7   4,6  
18  R62 Ausbleiben d. erwarteten normalen physiol. Entwicklung 4,3   4,7   4,5  
19  N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems 5,2   3,7   4,4  
20  R05 Husten 4,3   4,5   4,4  
21  F90 Hyperkinetische Störungen 2,1   6,4   4,3  
22  T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, ander. nicht klassifiziert 3,5   4,9   4,2  
23  F89 Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung 3,8   4,3   4,0  
24  F82 Umschrieb. Entwicklungsstör. d. motorischen Funktionen 2,8   4,5   3,7  
25  H53 Sehstörungen 3,5   3,6   3,5  
26  J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege 3,5   3,5   3,5  
27  A09 Sonstige u. nicht näher bezeichnete Gastroenteritis u. Kolitis 3,0   3,2   3,1  
28  R10 Bauch- und Beckenschmerzen 3,4   2,7   3,0  
29  K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis 3,0   3,0   3,0  
30  H91 Sonstiger Hörverlust 2,8   3,0   2,9  
           
Datenquelle/Copyright: * Mehrfachzählungen
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: von Patienten möglich
ADT-Panel Nordrhein ** einschließlich Fälle
ohne Geschlecht