noch: Indikator 03_27_2011
    Stationär behandelte  Kranke    
Lfd. Verwaltungsbezirk weiblich männ  lich insgesamt Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   Anzahl* je 100 000 weibl. Einw. SMR** Anzahl* je 100 000 männl. Einw. SMR** Anzahl* je 100 000 Einwohner SMR**   Nr.
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf  71 398    23 351,8      0,90        59 909     21 239,6      0,90            131 307        22 338,3         0,90            Düsseldorf 1
2 Duisburg  67 332    26 858,1      1,02        59 524     25 046,4      1,04            126 856        25 976,5         1,03            Duisburg 2
3 Essen  79 766    26 975,8      1,01        68 577     25 315,7      1,04            148 343        26 182,1         1,02            Essen 3
4 Krefeld  29 973    25 944,4      0,99        25 153     23 574,2      0,97            55 126        24 806,4         0,98            Krefeld 4
5 Mönchengladbach  33 864    25 745,2      1,00        29 352     23 724,5      0,99            63 216        24 765,8         1,00            Mönchengladbach 5
6 Mülheim a. d. Ruhr  22 981    26 205,0      0,97        19 661     24 817,6      0,97            42 642        25 546,5         0,97            Mülheim a. d. Ruhr 6
7 Oberhausen  30 488    28 165,7      1,08        26 788     26 229,8      1,09            57 276        27 225,9         1,08            Oberhausen 7
8 Remscheid  16 027    28 219,5      1,08        13 774     25 606,5      1,05            29 801        26 948,5         1,07            Remscheid 8
9 Solingen  20 856    25 795,0      0,99        18 231     24 519,9      1,01            39 087        25 184,1         1,00            Solingen 9
10 Wuppertal  44 799    25 183,4      0,96        37 909     23 006,0      0,96            82 708        24 136,3         0,96            Wuppertal 10
       
  Kreise   Kreise
11 Kleve  40 044    26 207,7      1,05        36 954     24 930,0      1,06            76 998        25 578,5         1,05            Kleve 11
12 Mettmann  64 994    26 139,6      1,00        55 564     24 210,9      0,96            120 558        25 213,8         0,98            Mettmann 12
13 Rhein-Kreis Neuss  52 332    23 157,5      0,91        47 003     22 231,8      0,92            99 335        22 710,1         0,91            Rhein-Kreis Neuss 13
14 Viersen  38 561    25 265,0      1,00        33 425     23 274,2      0,97            71 986        24 299,9         0,99            Viersen 14
15 Wesel  63 281    26 672,5      1,04        57 116     25 598,1      1,05            120 397        26 151,8         1,04            Wesel 15
       
16 Reg.-Bez. Düsseldorf  676 696    25 749,7      0,99        588 940     24 026,7      0,99           1 265 636        24 918,2         0,99            Reg.-Bez. Düsseldorf 16
       
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte
17 Aachen  27 330    23 404,4      0,91        23 026     19 028,5      0,87            50 356        21 177,5         0,88            Aachen 17
18 Bonn  37 306    23 085,7      0,91        31 255     21 644,0      0,94            68 561        22 405,3         0,92            Bonn 18
19 Köln  119 655    23 039,5      0,92        102 572     20 981,1      0,92            222 227        22 041,4         0,92            Köln 19
20 Leverkusen  20 274    24 609,4      0,94        17 147     22 333,5      0,91            37 421        23 511,6         0,93            Leverkusen 20
       
  Kreise   Kreise
21 Aachen1  39 826    25 620,5      1,01        34 426     23 307,3      0,97            74 252        24 493,4         0,99            Aachen1 21
22 Düren  34 538    26 250,1      1,04        31 499     24 756,9      1,04            66 037        25 516,0         1,04            Düren 22
23 Rhein-Erft-Kreis  55 297    23 749,7      0,95        47 544     21 703,8      0,90            102 841        22 758,0         0,93            Rhein-Erft-Kreis 23
24 Euskirchen  23 957    25 040,2      0,99        22 283     24 139,8      1,01            46 240        24 598,1         1,00            Euskirchen 24
25 Heinsberg  30 065    23 764,0      0,95        26 673     21 920,6      0,93            56 738        22 860,3         0,94            Heinsberg 25
26 Oberbergischer Kreis  33 233    23 718,4      0,93        30 305     22 822,3      0,96            63 538        23 282,4         0,94            Oberbergischer Kreis 26
27 Rhein.-Berg. Kreis  33 891    23 572,2      0,92        30 124     22 415,0      0,90            64 015        23 013,2         0,91            Rhein.-Berg. Kreis 27
28 Rhein-Sieg-Kreis  66 345    22 296,6      0,89        58 446     20 786,7      0,87            124 791        21 563,1         0,88            Rhein-Sieg-Kreis 28
       
29 Reg.-Bez. Köln  521 717    23 675,8      0,94        455 300     21 811,8      0,93            977 017        22 769,0         0,93            Reg.-Bez. Köln 29
       
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte
30 Bottrop  16 660    27 455,5      1,06        14 876     26 285,5      1,09            31 536        26 890,9         1,07            Bottrop 30
31 Gelsenkirchen  43 713    33 099,6      1,26        36 733     29 009,7      1,22            80 446        31 097,7         1,24            Gelsenkirchen 31
32 Münster  33 793    22 464,0      0,89        27 164     19 807,5      0,89            60 957        21 197,1         0,89            Münster 32
                         
noch: Indikator 03_27_2011 noch: Indikator 03_27_2011
    Stationär behandelte  Kranke    
Lfd. Verwaltungsbezirk weiblich männ  lich insgesamt Verwaltungsbezirk Lfd.
Nr.   Anzahl* je 100 000 weibl. Einw. SMR** Anzahl* je 100 000 männl. Einw. SMR** Anzahl* je 100 000 Einwohner SMR**   Nr.
  Kreise     Kreise
33 Borken  44 768    24 353,3       1,00        39 871    22 092,7      0,99            84 639        23 233,5        0,99            Borken 33
34 Coesfeld  27 449    24 944,6       1,01        24 075    22 865,0      1,00            51 524        23 927,7        1,00            Coesfeld 34
35 Recklinghausen  95 927    30 042,0       1,15        83 739    27 909,7      1,15            179 666        29 009,0        1,15            Recklinghausen 35
36 Steinfurt  54 035    24 514,5       0,99        47 807    22 352,1      0,97            101 842        23 449,6        0,98            Steinfurt 36
37 Warendorf  35 988    25 760,5       1,02        32 763    24 491,1      1,04            68 751        25 139,6        1,03            Warendorf 37
       
38 Reg.-Bez. Münster  352 333    26 763,3       1,06        307 028    24 487,6      1,05            659 361        25 653,2        1,05            Reg.-Bez. Münster 38
       
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte
39 Bielefeld  42 053    24 784,1       0,95        36 178    22 974,0      0,98            78 231        23 912,8        0,96            Bielefeld 39
       
  Kreise   Kreise
40 Gütersloh  41 639    23 489,6       0,94        37 615    21 730,7      0,94            79 254        22 620,6        0,94            Gütersloh 40
41 Herford  31 097    24 108,3       0,92        27 006    22 212,4      0,92            58 103        23 188,3        0,92            Herford 41
42 Höxter  19 063    25 852,0       1,00        17 918    24 964,1      1,04            36 981        25 414,0        1,02            Höxter 42
43 Lippe  40 526    22 532,2       0,86        35 541    21 050,4      0,86            76 067        21 814,7        0,86            Lippe 43
44 Minden-Lübbecke  38 341    23 966,4       0,92        33 700    22 181,3      0,92            72 041        23 096,9        0,92            Minden-Lübbecke 44
45 Paderborn  39 740    26 648,8       1,08        35 116    24 067,7      1,09            74 856        25 372,3        1,08            Paderborn 45
       
46 Reg.-Bez. Detmold  252 459    24 306,9       0,95        223 074    22 519,1      0,95            475 533        23 434,1        0,95            Reg.-Bez. Detmold 46
       
  Kreisfreie Städte   Kreisfreie Städte
47 Bochum  53 579    28 405,3       1,06        45 383    26 050,4      1,08            98 962        27 274,7        1,07            Bochum 47
48 Dortmund  78 947    26 855,6       1,03        66 486    23 973,6      1,01            145 433        25 456,5        1,02            Dortmund 48
49 Hagen  27 721    28 503,1       1,07        24 445    26 991,4      1,10            52 166        27 774,2        1,08            Hagen 49
50 Hamm  25 243    27 883,9       1,09        23 447    27 346,6      1,16            48 690        27 622,6        1,12            Hamm 50
51 Herne  26 154    32 476,5       1,22        22 409    30 023,2      1,24            48 563        31 296,4        1,22            Herne 51
       
  Kreise   Kreise
52 Ennepe-Ruhr-Kreis  49 354    29 228,5       1,10        41 772    26 584,5      1,07            91 126        27 954,0        1,09            Ennepe-Ruhr-Kreis 52
53 Hochsauerlandkreis  40 040    29 687,8       1,15        36 883    28 076,1      1,17            76 923        28 892,6        1,16            Hochsauerlandkreis 53
54 Märkischer Kreis  62 887    28 964,3       1,13        55 312    26 757,7      1,12            118 199        27 888,1        1,12            Märkischer Kreis 54
55 Olpe  17 626    25 694,6       1,03        16 019    23 623,7      1,02            33 645        24 665,2        1,02            Olpe 55
56 Siegen-Wittgenstein  34 731    24 582,1       0,95        32 545    24 024,1      1,00            67 276        24 309,0        0,97            Siegen-Wittgenstein 56
57 Soest  42 938    28 328,5       1,11        38 959    26 827,2      1,14            81 897        27 593,9        1,12            Soest 57
58 Unna  56 760    27 792,1       1,07        50 400    26 284,0      1,08            107 160        27 061,8        1,08            Unna 58
       
59 Reg.-Bez. Arnsberg  515 980    28 081,4       1,08        454 060    26 126,2      1,09            970 040        27 131,0        1,08            Reg.-Bez. Arnsberg 59
       
60 Nordrhein-Westfalen 2 319 185    25 699,9       1,00       2 028 402    23 804,9      1,00           4 347 587        24 779,5        1,00            Nordrhein-Westfalen 60
                         
Datenquelle/Copyright: 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen * inkl. Stundenfälle, ohne Patienten mit unbekanntem
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): Wohnsitz bzw. Geschlecht
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen (Krankenhäuser) ** Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der
stationären Behandlungshäufigkeit des Landes