Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf 2 218    5,2    2 273     5,9    4 491     5,6    
2 Duisburg 2 094    6,5    2 274     6,9    4 368     6,7    
3 Essen 2 351    5,9    2 383     6,1    4 734     6,0    
4 Krefeld  917    5,6    1 009     5,6    1 926     5,6    
5 Mönchengladbach 1 151    4,7    1 188     4,6    2 339     4,7    
6 Mülheim a. d. Ruhr  639    3,4     690     3,3    1 329     3,4    
7 Oberhausen  884    5,0     967     6,6    1 851     5,8    
8 Remscheid  521    5,0     511     6,3    1 032     5,6    
9 Solingen  779    5,3     737     4,3    1 516     4,8    
10 Wuppertal 1 447    3,1    1 607     4,9    3 054     4,1    
     
  Kreise  
11 Kleve 1 381    3,5    1 444     3,8    2 825     3,7    
12 Mettmann 2 186    3,8    2 258     3,0    4 444     3,4    
13 Rhein-Kreis Neuss 1 970    5,2    2 084     4,8    4 054     5,0    
14 Viersen 1 392    3,7    1 428     3,1    2 820     3,4    
15 Wesel 2 009    3,7    2 081     4,3    4 090     4,0    
     
16 Reg.-Bez. Düsseldorf** 21 939    4,7    22 934     4,9    44 873     4,8    
     
  Kreisfreie Städte  
17 Aachen  953    2,9    1 061     4,0    2 014     3,5    
18 Bonn                           
19 Köln 3 272    3,8    3 352     4,9    6 624     4,4    
20 Leverkusen  721    4,2     765     6,7    1 486     5,5    
     
  Kreise  
21 Aachen1 1 162    4,7    1 214     5,9    2 376     5,3    
22 Düren 1 156    5,4    1 253     4,2    2 409     4,7    
23 Rhein-Erft-Kreis 2 102    5,0    2 239     6,0    4 341     5,5    
24 Euskirchen  864    3,7     995     5,3    1 859     4,6    
25 Heinsberg 1 174    3,2    1 280     5,2    2 454     4,3    
26 Oberbergischer Kreis 1 376    2,7    1 498     3,5    2 874     3,1    
27 Rhein.-Berg. Kreis 1 298    2,3    1 365     3,1    2 663     2,7    
28 Rhein-Sieg-Kreis                           
     
29 Reg.-Bez. Köln** 14 078    3,8    15 022     4,9    29 100     4,4    
     
  Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  551    5,4     529     5,7    1 080     5,6    
31 Gelsenkirchen 1 094    6,1    1 197     6,9    2 291     6,5    
32 Münster 1 152    3,0    1 192     3,6    2 344     3,3    
               
noch: Indikator 03_57_02_2008
    Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreise
33 Borken 1 989    3,0    2 114     3,5    4 103     3,2    
34 Coesfeld 1 126    2,7    1 202     1,8    2 328     2,2    
35 Recklinghausen 2 746    4,5    2 873     5,0    5 619     4,8    
36 Steinfurt 2 271    3,8    2 474     4,4    4 745     4,1    
37 Warendorf 1 464    2,5    1 505     3,3    2 969     2,9    
     
38 Reg.-Bez. Münster** 12 393    3,8    13 086     4,2    25 479     4,0    
     
  Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld 1 483    4,0    1 570     3,2    3 053     3,6    
     
  Kreise  
40 Gütersloh 1 817    2,3    2 042     4,4    3 859     3,4    
41 Herford 1 114    3,0    1 289     2,9    2 403     3,0    
42 Höxter  733    4,6     688     3,8    1 421     4,2    
43 Lippe 1 759    2,8    1 802     3,3    3 561     3,1    
44 Minden-Lübbecke 1 511    3,7    1 535     4,3    3 046     4,0    
45 Paderborn 1 442    3,9    1 511     3,8    2 953     3,8    
     
46 Reg.-Bez. Detmold** 9 859    3,4    10 437     3,7    20 296     3,5    
     
  Kreisfreie Städte  
47 Bochum 1 390    4,2    1 467     5,1    2 857     4,7    
48 Dortmund 2 383    5,7    2 553     5,7    4 936     5,7    
49 Hagen  856    3,6     919     5,8    1 775     4,7    
50 Hamm  812    4,9     942     5,8    1 754     5,4    
51 Herne  716    6,8     691     5,8    1 407     6,3    
     
  Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 372    4,5    1 495     4,8    2 867     4,7    
53 Hochsauerlandkreis 1 299    3,2    1 418     4,2    2 717     3,7    
54 Märkischer Kreis 2 053    3,4    2 114     4,5    4 167     4,0    
55 Olpe  738    3,9     774     4,7    1 512     4,3    
56 Siegen-Wittgenstein 1 277    3,9    1 364     3,3    2 641     3,6    
57 Soest 1 729    4,4    1 792     4,9    3 521     4,6    
58 Unna 1 803    4,0    1 935     3,7    3 738     3,9    
     
59 Reg.-Bez. Arnsberg** 16 428    4,4    17 464     4,8    33 892     4,6    
     
60 Nordrhein-Westfalen*** 74 697    4,1    78 943     4,6    153 640     4,4    
               
Datenquelle/Copyright: * Untersuchte mit gültigen Werten
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ** Summe d. Meldungen ohne d. nicht freigegebenen Daten
(LZG.NRW): Dokumentation der schulärztlichen *** Summe d. Meldungen einschl. d. nicht freigegebenen Daten
Einschulungsuntersuchungen, "•" keine Daten erhoben, gemeldet bzw. freigegeben
eigene Berechnungen des LZG.NRW 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen