Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf 2 216    5,3    2 385     6,0    4 601     5,7    
2 Duisburg 2 004    6,5    2 156     6,7    4 160     6,6    
3 Essen 2 231    4,0    2 285     5,6    4 516     4,8    
4 Krefeld  948    6,5    1 033     7,6    1 981     7,1    
5 Mönchengladbach 1 154    3,4    1 124     4,5    2 278     4,0    
6 Mülheim a. d. Ruhr  629    4,3     637     5,2    1 266     4,7    
7 Oberhausen  883    5,3     844     6,3    1 727     5,8    
8 Remscheid  479    6,9     518     6,2     997     6,5    
9 Solingen  651    5,2     751     5,1    1 402     5,1    
10 Wuppertal 1 409    5,2    1 428     5,4    2 837     5,3    
     
  Kreise  
11 Kleve 1 306    2,5    1 421     4,2    2 727     3,4    
12 Mettmann 2 048    3,4    2 168     3,6    4 216     3,5    
13 Rhein-Kreis Neuss 1 900    4,6    2 079     4,7    3 979     4,6    
14 Viersen 1 262    4,5    1 334     3,9    2 596     4,2    
15 Wesel 1 943    4,0    1 981     4,2    3 924     4,1    
     
16 Reg.-Bez. Düsseldorf** 21 063    4,6    22 144     5,2    43 207     4,9    
     
  Kreisfreie Städte  
17 Aachen  794    4,9     813     4,4    1 607     4,7    
18 Bonn                           
19 Köln                           
20 Leverkusen  761    3,7     796     4,4    1 557     4,0    
     
  Kreise  
21 Aachen1 1 362    5,5    1 475     6,0    2 837     5,7    
22 Düren 1 114    4,3    1 170     6,0    2 284     5,2    
23 Rhein-Erft-Kreis 1 929    4,9    2 110     4,3    4 039     4,6    
24 Euskirchen  872    4,2     966     4,7    1 838     4,5    
25 Heinsberg 1 094    3,7    1 162     5,3    2 256     4,6    
26 Oberbergischer Kreis 1 381    4,2    1 337     3,6    2 718     3,9    
27 Rhein.-Berg. Kreis 1 195    2,9    1 320     3,0    2 515     2,9    
28 Rhein-Sieg-Kreis                           
     
29 Reg.-Bez. Köln** 10 502    4,3    11 149     4,6    21 651     4,5    
     
  Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  511    5,5     491     4,5    1 002     5,0    
31 Gelsenkirchen 1 064    7,3    1 147     7,8    2 211     7,6    
32 Münster 1 190    2,9    1 165     4,0    2 355     3,5    
               
noch: Indikator 03_57_02_2010
    Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreise
33 Borken 1 873    2,0    1 901     3,2    3 774     2,6    
34 Coesfeld 1 000    3,3    1 037     2,4    2 037     2,8    
35 Recklinghausen 2 521    4,3    2 765     4,8    5 286     4,6    
36 Steinfurt 2 169    4,0    2 192     4,7    4 361     4,3    
37 Warendorf 1 413    3,5    1 502     4,3    2 915     3,9    
     
38 Reg.-Bez. Münster** 11 741    3,9    12 200     4,5    23 941     4,2    
     
  Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld 1 387    3,5    1 594     3,3    2 981     3,4    
     
  Kreise  
40 Gütersloh 1 738    2,8    1 914     3,2    3 652     3,0    
41 Herford 1 096    2,5    1 191     4,4    2 287     3,5    
42 Höxter  609    4,3     708     4,7    1 317     4,5    
43 Lippe 1 479    2,8    1 732     3,9    3 211     3,4    
44 Minden-Lübbecke 1 420    3,9    1 502     3,8    2 922     3,8    
45 Paderborn 1 436    3,6    1 434     4,8    2 870     4,2    
     
46 Reg.-Bez. Detmold** 9 165    3,3    10 075     3,9    19 240     3,6    
     
  Kreisfreie Städte  
47 Bochum 1 370    5,0    1 483     5,7    2 853     5,3    
48 Dortmund 2 274    6,2    2 472     6,8    4 746     6,6    
49 Hagen  769    4,0     869     4,9    1 638     4,5    
50 Hamm  802    4,1     889     5,7    1 691     5,0    
51 Herne  631    4,8     621     6,4    1 252     5,6    
     
  Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 239    5,5    1 399     6,6    2 638     6,1    
53 Hochsauerlandkreis 1 197    3,8    1 301     3,8    2 498     3,8    
54 Märkischer Kreis 1 867    4,4    1 948     5,3    3 815     4,8    
55 Olpe  707    4,4     718     4,2    1 425     4,3    
56 Siegen-Wittgenstein 1 183    3,1    1 286     2,4    2 469     2,8    
57 Soest 1 408    3,7    1 462     3,1    2 870     3,4    
58 Unna 1 663    4,1    1 709     5,3    3 372     4,7    
     
59 Reg.-Bez. Arnsberg** 15 110    4,5    16 157     5,1    31 267     4,8    
     
60 Nordrhein-Westfalen*** 67 581    4,3    71 725     4,8    139 306     4,5    
               
Datenquelle/Copyright: * Untersuchte mit gültigen Werten
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ** Summe d. Meldungen ohne d. nicht freigegebenen Daten
(LZG.NRW): Dokumentation der schulärztlichen *** Summe d. Meldungen einschl. d. nicht freigegebenen Daten
Einschulungsuntersuchungen, "•" keine Daten erhoben, gemeldet bzw. freigegeben
eigene Berechnungen des LZG.NRW 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen