Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf 2 048    5,6    2 237     5,1    4 285     5,3    
2 Duisburg 1 975    7,7    2 156     7,9    4 131     7,8    
3 Essen 2 307    4,9    2 435     4,8    4 742     4,9    
4 Krefeld  918    4,8     993     6,4    1 911     5,7    
5 Mönchengladbach  991    4,8    1 047     4,6    2 038     4,7    
6 Mülheim a. d. Ruhr  683    5,4     660     6,1    1 343     5,7    
7 Oberhausen  789    5,1     848     6,0    1 637     5,6    
8 Remscheid  442    4,5     464     5,4     906     5,0    
9 Solingen  695    7,9     725     6,2    1 420     7,0    
10 Wuppertal 1 362    5,5    1 384     5,7    2 746     5,6    
     
  Kreise  
11 Kleve 1 274    2,1    1 266     2,4    2 540     2,2    
12 Mettmann 2 096    3,6    2 138     3,3    4 234     3,5    
13 Rhein-Kreis Neuss 1 979    4,4    2 024     4,5    4 003     4,5    
14 Viersen 1 192    4,2    1 306     3,3    2 498     3,7    
15 Wesel 1 797    3,1    1 964     4,3    3 761     3,7    
     
16 Reg.-Bez. Düsseldorf** 20 548    4,9    21 647     5,0    42 195     4,9    
     
  Kreisfreie Städte  
17 Aachen  916    4,0     971     3,2    1 887     3,6    
18 Bonn 1 461    4,3    1 542     4,7    3 003     4,5    
19 Köln 4 323    4,2    4 678     4,3    9 001     4,2    
20 Leverkusen  880    4,8     896     4,4    1 776     4,6    
     
  Kreise  
21 Aachen1 1 307    6,0    1 478     6,2    2 785     6,1    
22 Düren 1 075    4,6    1 180     3,5    2 255     4,0    
23 Rhein-Erft-Kreis 2 120    3,2    2 127     3,7    4 247     3,4    
24 Euskirchen  838    3,8     922     3,0    1 760     3,4    
25 Heinsberg  997    4,1    1 103     4,4    2 100     4,2    
26 Oberbergischer Kreis 1 251    3,4    1 294     2,9    2 545     3,2    
27 Rhein.-Berg. Kreis 1 209    4,5    1 250     3,8    2 459     4,1    
28 Rhein-Sieg-Kreis                           
     
29 Reg.-Bez. Köln** 16 377    4,2    17 441     4,1    33 818     4,1    
     
  Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  465    5,8     442     6,1     907     6,0    
31 Gelsenkirchen 1 051    6,2    1 129     6,4    2 180     6,3    
32 Münster 1 160    3,7    1 252     4,6    2 412     4,1    
               
noch: Indikator 03_57_02_2014
    Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreise
33 Borken 1 742    2,6    1 815     3,3    3 557     3,0    
34 Coesfeld  933    1,8    1 027     2,0    1 960     1,9    
35 Recklinghausen 2 443    4,3    2 567     5,3    5 010     4,8    
36 Steinfurt 2 005    4,3    2 226     4,3    4 231     4,3    
37 Warendorf 1 221    3,6    1 285     4,5    2 506     4,1    
     
38 Reg.-Bez. Münster** 11 020    3,9    11 743     4,5    22 763     4,2    
     
  Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld 1 450    4,6    1 606     4,5    3 056     4,5    
     
  Kreise  
40 Gütersloh 1 629    3,9    1 758     3,6    3 387     3,7    
41 Herford 1 039    3,9    1 120     4,3    2 159     4,1    
42 Höxter  588    4,9     622     6,1    1 210     5,5    
43 Lippe 1 543    3,7    1 632     3,2    3 175     3,5    
44 Minden-Lübbecke 1 385    4,2    1 472     3,2    2 857     3,7    
45 Paderborn 1 280    4,0    1 331     2,9    2 611     3,4    
     
46 Reg.-Bez. Detmold** 8 914    4,1    9 541     3,8    18 455     3,9    
     
  Kreisfreie Städte  
47 Bochum 1 322    4,7    1 415     5,7    2 737     5,2    
48 Dortmund 2 117    5,6    2 167     5,7    4 284     5,6    
49 Hagen  750    5,3     788     5,1    1 538     5,2    
50 Hamm  755    5,4     819     3,4    1 574     4,4    
51 Herne  565    5,0     619     6,1    1 184     5,6    
     
  Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 187    4,1    1 194     5,9    2 381     5,0    
53 Hochsauerlandkreis 1 059    3,9    1 153     3,6    2 212     3,7    
54 Märkischer Kreis 1 721    4,7    1 809     3,6    3 530     4,2    
55 Olpe  568    3,3     685     3,8    1 253     3,6    
56 Siegen-Wittgenstein 1 135    3,4    1 200     3,8    2 335     3,6    
57 Soest 1 225    3,7    1 209     3,5    2 434     3,6    
58 Unna 1 659    4,0    1 711     3,4    3 370     3,7    
     
59 Reg.-Bez. Arnsberg** 14 063    4,5    14 769     4,5    28 832     4,5    
     
60 Nordrhein-Westfalen** 70 922    4,4    75 141     4,4    146 063     4,4    
               
Datenquelle/Copyright: * Untersuchte mit gültigen Werten
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ** Summe der meldenden Kreise und kreis-
(LZG.NRW): Dokumentation der schulärztlichen freien Städte
Einschulungsuntersuchungen, 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen
eigene Berechnungen des LZG.NRW "•" keine Daten erhoben bzw. gemeldet