Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf 2 129    5,1    2 215     5,7    4 344     5,4    
2 Duisburg 1 965    6,4    2 119     6,9    4 084     6,7    
3 Essen 2 292    4,6    2 374     5,2    4 666     4,9    
4 Krefeld  920    5,4     963     6,5    1 883     6,0    
5 Mönchengladbach  883    5,0     894     5,5    1 777     5,2    
6 Mülheim a. d. Ruhr  647    5,4     682     6,5    1 329     5,9    
7 Oberhausen  812    5,2     792     5,2    1 604     5,2    
8 Remscheid  435    7,8     436     4,1     871     6,0    
9 Solingen  673    5,8     647     5,6    1 320     5,7    
10 Wuppertal 1 426    6,1    1 395     6,4    2 821     6,2    
     
  Kreise  
11 Kleve 1 162    2,6    1 248     3,0    2 410     2,8    
12 Mettmann 1 944    3,1    2 143     3,5    4 087     3,3    
13 Rhein-Kreis Neuss 1 895    4,7    2 111     4,0    4 006     4,3    
14 Viersen 1 225    3,3    1 279     3,8    2 504     3,6    
15 Wesel 1 748    5,3    1 837     4,0    3 585     4,6    
     
16 Reg.-Bez. Düsseldorf** 20 156    4,9    21 135     5,0    41 291     4,9    
     
  Kreisfreie Städte  
17 Aachen  852    4,5     900     5,0    1 752     4,7    
18 Bonn 1 229    5,1    1 365     5,1    2 594     5,1    
19 Köln 4 099    4,0    4 428     5,1    8 527     4,5    
20 Leverkusen  693    4,5     709     4,4    1 402     4,4    
     
  Kreise  
21 Aachen1 1 269    5,5    1 382     6,0    2 651     5,8    
22 Düren  997    4,7    1 074     2,7    2 071     3,7    
23 Rhein-Erft-Kreis 2 027    4,9    2 152     4,6    4 179     4,8    
24 Euskirchen  818    5,3     866     5,2    1 684     5,2    
25 Heinsberg 1 010    5,0    1 054     2,8    2 064     3,9    
26 Oberbergischer Kreis 1 179    3,8    1 184     3,2    2 363     3,5    
27 Rhein.-Berg. Kreis 1 165    2,8    1 204     3,1    2 369     3,0    
28 Rhein-Sieg-Kreis                           
     
29 Reg.-Bez. Köln** 15 338    4,5    16 318     4,5    31 656     4,5    
     
  Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  443    4,1     470     6,2     913     5,1    
31 Gelsenkirchen 1 077    6,2    1 167     6,6    2 244     6,4    
32 Münster 1 162    3,8    1 279     3,8    2 441     3,8    
               
noch: Indikator 03_57_02_2015
    Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreise
33 Borken 1 637    3,8    1 722     3,0    3 359     3,4    
34 Coesfeld  865    4,0     968     3,6    1 833     3,8    
35 Recklinghausen 2 339    4,6    2 526     4,8    4 865     4,7    
36 Steinfurt 1 961    3,6    2 033     4,1    3 994     3,8    
37 Warendorf 1 194    3,8    1 255     3,8    2 449     3,8    
     
38 Reg.-Bez. Münster** 10 678    4,2    11 420     4,3    22 098     4,3    
     
  Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld 1 382    4,1    1 372     4,2    2 754     4,1    
     
  Kreise  
40 Gütersloh 1 580    4,1    1 639     3,5    3 219     3,8    
41 Herford  996    3,8    1 074     3,5    2 070     3,7    
42 Höxter  573    3,3     613     3,9    1 186     3,6    
43 Lippe 1 390    3,4    1 433     4,0    2 823     3,7    
44 Minden-Lübbecke 1 283    4,0    1 331     4,3    2 614     4,1    
45 Paderborn 1 194    4,6    1 267     3,6    2 461     4,1    
     
46 Reg.-Bez. Detmold** 8 398    3,9    8 729     3,9    17 127     3,9    
     
  Kreisfreie Städte  
47 Bochum 1 263    6,6    1 463     5,2    2 726     5,8    
48 Dortmund 1 977    5,5    2 203     5,4    4 180     5,5    
49 Hagen  613    4,9     665     3,8    1 278     4,3    
50 Hamm  765    5,6     849     5,9    1 614     5,8    
51 Herne  592    5,7     592     7,9    1 184     6,8    
     
  Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 190    4,2    1 254     3,7    2 444     3,9    
53 Hochsauerlandkreis 1 030    4,6    1 127     3,8    2 157     4,2    
54 Märkischer Kreis 1 665    4,4    1 726     5,4    3 391     4,9    
55 Olpe  538    5,0     562     3,6    1 100     4,3    
56 Siegen-Wittgenstein 1 121    5,1    1 135     2,8    2 256     3,9    
57 Soest 1 236    4,1    1 268     3,1    2 504     3,6    
58 Unna 1 511    4,7    1 680     4,2    3 191     4,4    
     
59 Reg.-Bez. Arnsberg** 13 501    5,0    14 524     4,6    28 025     4,8    
     
60 Nordrhein-Westfalen** 68 071    4,6    72 126     4,5    140 197     4,6    
               
Datenquelle/Copyright: * Untersuchte mit gültigen Werten
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ** Summe der meldenden Kreise und kreis-
(LZG.NRW): Dokumentation der schulärztlichen freien Städte
Einschulungsuntersuchungen, 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen
eigene Berechnungen des LZG.NRW "•" keine Daten erhoben bzw. gemeldet