Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreisfreie Städte
1 Düsseldorf 2 174    4,8    2 461     5,3    4 635     5,1    
2 Duisburg 2 099    7,6    2 136     7,9    4 235     7,7    
3 Essen 2 465    4,3    2 577     5,8    5 042     5,1    
4 Krefeld  954    6,3     981     5,0    1 935     5,6    
5 Mönchengladbach 1 045    5,7    1 041     6,1    2 086     5,9    
6 Mülheim a. d. Ruhr  680    4,1     708     4,1    1 388     4,1    
7 Oberhausen  873    4,0     960     5,2    1 833     4,6    
8 Remscheid  413    4,8     416     4,8     829     4,8    
9 Solingen  671    8,2     696     6,6    1 367     7,4    
10 Wuppertal 1 424    5,7    1 446     5,4    2 870     5,5    
     
  Kreise  
11 Kleve 1 339    4,0    1 338     3,7    2 677     3,8    
12 Mettmann 2 161    3,7    2 161     3,9    4 322     3,8    
13 Rhein-Kreis Neuss 2 066    3,4    2 138     3,7    4 204     3,6    
14 Viersen 1 194    3,8    1 166     3,4    2 360     3,6    
15 Wesel 1 789    4,4    1 968     4,4    3 757     4,4    
     
16 Reg.-Bez. Düsseldorf** 21 347    4,9    22 193     5,1    43 540     5,0    
     
  Kreisfreie Städte  
17 Aachen  941    4,5     903     3,1    1 844     3,8    
18 Bonn 1 386    4,1    1 403     3,9    2 789     4,0    
19 Köln 4 285    4,2    4 389     5,2    8 674     4,7    
20 Leverkusen  624    4,0     715     5,5    1 339     4,8    
     
  Kreise  
21 Aachen1 1 342    6,3    1 456     7,1    2 798     6,7    
22 Düren 1 132    4,5    1 166     4,5    2 298     4,5    
23 Rhein-Erft-Kreis 1 959    4,7    2 219     4,1    4 178     4,4    
24 Euskirchen  822    1,7     954     3,9    1 776     2,9    
25 Heinsberg 1 022    5,1    1 108     5,8    2 130     5,4    
26 Oberbergischer Kreis 1 255    3,9    1 355     3,8    2 610     3,9    
27 Rhein.-Berg. Kreis 1 115    3,9    1 217     4,4    2 332     4,1    
28 Rhein-Sieg-Kreis 2 652    3,2    2 953     3,2    5 605     3,2    
     
29 Reg.-Bez. Köln** 18 535    4,2    19 838     4,5    38 373     4,3    
     
  Kreisfreie Städte  
30 Bottrop  438    4,6     488     6,6     926     5,6    
31 Gelsenkirchen 1 173    7,0    1 225     6,9    2 398     6,9    
32 Münster 1 196    3,6    1 238     3,7    2 434     3,7    
               
noch: Indikator 03_57_02_2018
    Adipositas
Lfd. Verwaltungsbezirk Mädchen Jungen insgesamt
Nr.   Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
Unter-suchte* auffällig
in %
  Kreise
33 Borken 1 671    3,4    1 736     3,7    3 407     3,6    
34 Coesfeld  922    3,3    1 029     2,8    1 951     3,0    
35 Recklinghausen 2 478    6,2    2 654     5,8    5 132     6,0    
36 Steinfurt 1 989    4,2    2 253     5,2    4 242     4,7    
37 Warendorf 1 222    5,1    1 254     4,0    2 476     4,5    
     
38 Reg.-Bez. Münster** 11 089    4,8    11 877     4,9    22 966     4,8    
     
  Kreisfreie Städte  
39 Bielefeld 1 551    3,1    1 558     4,6    3 109     3,8    
     
  Kreise  
40 Gütersloh 1 637    4,0    1 687     3,3    3 324     3,7    
41 Herford 1 017    4,0    1 111     4,6    2 128     4,3    
42 Höxter  508    2,2     566     4,1    1 074     3,2    
43 Lippe 1 443    3,5    1 610     4,0    3 053     3,7    
44 Minden-Lübbecke 1 374    4,4    1 394     4,7    2 768     4,6    
45 Paderborn 1 387    4,9    1 323     3,3    2 710     4,1    
     
46 Reg.-Bez. Detmold** 8 917    3,9    9 249     4,0    18 166     4,0    
     
  Kreisfreie Städte  
47 Bochum 1 311    4,8    1 464     6,3    2 775     5,6    
48 Dortmund 2 104    5,2    2 249     6,5    4 353     5,9    
49 Hagen                           
50 Hamm  755    6,1     721     7,1    1 476     6,6    
51 Herne  642    5,3     691     6,4    1 333     5,9    
     
  Kreise  
52 Ennepe-Ruhr-Kreis 1 211    4,1    1 257     4,7    2 468     4,4    
53 Hochsauerlandkreis  533    4,9     574     4,2    1 107     4,5    
54 Märkischer Kreis 1 576    3,9    1 655     4,7    3 231     4,3    
55 Olpe  598    4,0     619     3,9    1 217     3,9    
56 Siegen-Wittgenstein 1 114    3,1    1 173     3,8    2 287     3,5    
57 Soest 1 092    3,2    1 198     4,8    2 290     4,1    
58 Unna 1 142    4,0    1 162     4,5    2 304     4,3    
     
59 Reg.-Bez. Arnsberg** 12 078    4,4    12 763     5,3    24 841     4,8    
     
60 Nordrhein-Westfalen** 71 966    4,5    75 920     4,8    147 886     4,6    
               
Datenquelle/Copyright: * Untersuchte mit gültigen Werten
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW): ** Summe der meldenden Kreise und kreis-
Dokumentation der schulärztlichen Einschulungsuntersuchungen, freien Städte
eigene Berechnungen des LZG.NRW 1 Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen
"•" keine Daten erhoben bzw. gemeldet