Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98)
Alter weiblich männlich insgesamt
in Jahren Anzahl* je 100 000
weibl. Einw.
Anzahl* je 100 000
männl. Einw.
Anzahl* je 100 000
Einwohner
             0 2 524    3 272,7    2 795    3 425,2    5 319    3 351,1   
      1 -   4 5 797    1 956,0    7 120    2 273,3    12 917    2 119,0   
      5 -   9 4 403    1 168,2    6 198    1 553,2    10 601    1 366,2   
    10 - 14 5 820    1 433,3    7 987    1 855,2    13 807    1 650,4   
    15 - 19 7 653    1 660,6    11 496    2 316,6    19 149    2 000,7   
    20 - 24 6 558    1 278,9    12 415    2 250,9    18 973    1 782,6   
    25 - 29 5 343     980,0    10 481    1 825,0    15 824    1 413,5   
    30 - 34 4 330     815,4    8 665    1 603,2    12 995    1 212,8   
    35 - 39 4 447     860,2    7 899    1 543,3    12 346    1 200,0   
    40 - 44 5 634    1 011,5    8 754    1 587,5    14 388    1 298,1   
    45 - 49 8 406    1 148,7    12 083    1 631,9    20 489    1 391,7   
    50 - 54 10 643    1 427,8    13 638    1 811,8    24 281    1 620,7   
    55 - 59 11 931    1 830,2    12 722    1 980,2    24 653    1 904,7   
    60 - 64 12 296    2 174,6    11 938    2 262,8    24 234    2 217,1   
    65 - 69 12 848    2 754,6    10 234    2 407,6    23 082    2 589,1   
    70 - 74 18 353    3 941,1    12 136    3 042,9    30 489    3 526,7   
    75 - 79 27 468    5 490,9    15 725    4 026,1    43 193    4 848,7   
    80 - 84 26 781    8 283,3    12 545    5 796,2    39 326    7 286,0   
    85 u. mehr 43 745    13 089,3    13 265    9 296,9    57 010    11 954,6   
Insgesamt 224 980    2 481,9    198 096    2 280,4    423 076    2 383,3   
             
standard. an Europabev. alt   1 773,0    2 109,8      1 958,7   
             
Datenquelle/Copyright: ¹ Wohnbevölkerung
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): * inkl. Stundenfälle, ohne Patienten mit 
Krankenhausstatistik, Teil II - Diagnosen (Krankenhäuser) unbekanntem Wohnsitz bzw. Geschlecht