Alter               in Jahren Body Mass Index (BMI)* in % der Befragten mit Angaben zum Gewicht**
weiblich männlich
unter- normal- über- darunter: unter- normal- über- darunter:
gewichtig
< 18,5
gewichtig   18,5 - 24,9 gewichtig
>= 25,0
adipös
>= 30,0 
gewichtig
< 18,5
gewichtig   18,5 - 24,9 gewichtig
>= 25,0
adipös
>= 30,0 
18 - 25 10,3    71,0    18,8    4,8    2,7     67,2    30,1    5,9   
25 - 35 5,3    65,1    29,6    9,6    (1,1)    49,1    49,8    12,6   
35 - 45 3,6    60,7    35,7    12,5         / 36,9    62,7    17,3   
45 - 55 2,4    55,7    41,9    14,6         / 32,6    67,1    20,0   
55 - 65 2,3    46,1    51,6    18,3         / 26,2    73,2    24,5   
65 - 75 (1,8)   41,3    56,9    19,7         / 26,7    73,0    22,5   
75 u.mehr 2,5    43,4    54,2    16,3         / 34,5    64,8    16,2   
Insgesamt 3,5    53,3    43,2    14,5    0,7     37,0    62,2    17,9   
                 
Datenquelle/Copyright: ¹ revidierte Daten, Stand Oktober 2020
Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW): * freiwillige Beantwortung
Mikrozensus, Zusatzerhebung ** 1 %-Mikrozensus-Stichprobe
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Wert
Fehler aufweisen kann
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher
genug