Jahr DRG-Fallpauschalen
landesweiter Basisfallwert
mit Ausgleichen
in €
Anzahl abrechen-barer
DRGs*
Anzahl abge-rechneter DRG-Fälle** dar.: gültige Fälle für den Case Mix Case Mix (CM)***¹ Case Mix Index (CMI)****¹ DRG
Erlöse
in Mio. €¹
   2010  2 895,00      1 200      4 055 644   4 038 718   4 331 707    1,07      12 540   
   2011  2 912,65      1 194      4 139 941   4 123 359   4 434 265    1,08      12 915   
   2012  2 975,72      1 193      4 223 440   4 206 199   4 532 637    1,08      13 488   
   2013  3 037,50      1 187      4 259 387   4 244 213   4 608 007    1,09      13 997   
   2014  3 117,36      1 196      4 375 607   4 361 019   4 707 665    1,08      14 675   
   2015  3 190,81      1 200      4 421 496   4 406 460   4 796 452    1,09      15 305   
   2016  3 278,19      1 220      4 505 193   4 489 018   4 887 040    1,09      16 021   
   2017  3 355,00      1 255      4 492 811   4 476 456   4 904 552    1,10      16 455   
   2018  3 452,70      1 292      4 456 814   4 439 418   4 870 869    1,10      16 818   
   2019  3 537,00      1 318      4 500 375   4 483 535   4 915 958    1,10      17 388   
   2020  3 664,45      1 292      3 892 768   3 876 768   3 546 704    0,91      12 997   
   2021  3 735,55      1 285      3 931 870   3 916 133   3 607 912    0,92      13 478   
               
Datenquelle/Copyright: * Gesamtzahl der DRGs in vor-, teil-, voll- und 
Statistisches Bundesamt (Destatis), Institut für das Entgeltsystem  nachstationärer Versorgung
im Krankenhaus GmbH (InEK): Fallpauschalbezogene ** einschließlich Fälle der integrierten Versorgung;
Krankenhausstatistik (DRG-Statistik); jeder Fall wird nur einer DRG zugeordnet
Landesverbände der Krankenkassen (Vertragsparteien): *** Summe abgerechneter Relativgewichte
Daten der Vertragsparteien auf Landesebene (zum Basisfallwert)  (Bewertungsrelationen)
gemäß § 10 Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntG) **** durchschnittliches Relativgewicht
(= durchschnittliche ökonomische Fallschwere
der Krankenhausfälle)
¹ ohne Fälle der integrierten Versorgung; 
ab 2020 sind die Pflegepersonalkosten nicht 
mehr enthalten, siehe Kommentar