Kommunale Indikatoren der Länder-Gesundheitsberichterstattung

Themenfeld 07: Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung

Stand: Mai 2023

Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung u. Früherkennung v. Krankheiten
07.06 Inanspruchnahme Krankheitsfrüherkennungsprogramm Kinder, NRW, Kreise (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
07.10 Durch Karies-Prophylaxemaßn. erreichte Kinder, Einrichtungstyp, NRW, Kreise (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004)
07.13 Impfquote Polio, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Pertussis, Schulanfänger, NRW, Kreise (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
07.14 Impfquote Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Schulanfänger, NRW, Kreise (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung
07.23 01 Methadon-Substitutionsbehandlung, NRW, Kreise (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004)
07.25 Einsätze Krankentransporte und Rettungsdienste, NRW, Kreise (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen
07.34 Pflegegeldempfänger nach Pflegegraden, Geschlecht, NRW, Kreise (2021, 2019, 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001)
07.34 01 Pflegebegutachtungen der Medizinischen Dienste nach Pflegeart, NRW, Kreise (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
07.35 Von ambul. Pflegeeinrich. betr. Pflegebed., Pflegegrade, Geschl., NRW, Kreise (2021, 2019, 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001)
07.36 In vollstat. Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebed., Pflegegrade, Geschl., NRW, Kreise (2021, 2019, 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001)


Zurück zur Übersicht der Gesundheitsindikatoren