Untersuchung aller Einschülerinnen und Einschüler zur Einschulung in das Schuljahr 2008/2009 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das LZG.NRW
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-2 Punkte | grenzwertig 3 Punkte | unauffällig 4 und mehr Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 134.127 | 111.588 | 83,2 | 16.370 | 14,7 | 12.526 | 11,2 | 82.692 | 74,1 |
Jungen | 68.637 | 57.072 | 83,2 | 9.168 | 16,1 | 6.843 | 12,0 | 41.061 | 71,9 |
Mädchen | 65.490 | 54.516 | 83,2 | 7.202 | 13,2 | 5.683 | 10,4 | 41.631 | 76,4 |
Erläuterungen: |
* - Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen oder Kinder die Deutsch als Erstsprache erwarben |