
Untersuchung aller Einschülerinnen und Einschüler zur Einschulung in das Schuljahr 2008/2009 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das LZG.NRW
| Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-5 Punkte | grenzwertig 6 Punkte | unauffällig 7 und mehr Punkte |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
| Gesamt | 1341.27 | 112.510 | 83,9 | 14.746 | 13,1 | 18.130 | 16,1 | 79.634 | 70,8 |
| Jungen | 68.637 | 57.507 | 83,8 | 8.221 | 14,3 | 9.530 | 16,6 | 39.756 | 69,1 |
| Mädchen | 65.490 | 55.003 | 84,0 | 6.525 | 11,9 | 8.600 | 15,6 | 39.878 | 72,5 |
| Erläuterungen: |
| * Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen oder Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwarben. |