Impfen gehört zu den wichtigsten und effektivsten medizinischen Präventionsmaßnahmen. In der folgenden Tabelle sind die Impfquoten nach den vom Robert Koch-Institut entwickelten Vorgaben dargestellt. Die Berechnung der dargestellten Quoten orientiert sich dabei an dem jeweilig gültigen Impfkalender.
Weitere Informationen zum Thema:
www.rki.de
Unter- suchte |
Impfheft vorgelegt |
Varizellen vollständige Impfung Monoimpfstoff >= 1mal oder Kombiimpfstoff MMRV >= 2mal | Varizellen unvollständige Impfung Kombiimpfstoff MMRV < 2mal |
Varizellen vollständige Impfung >= 2mal. Eine Kombination mit MMR wird nicht berücksichtigt | Varizellen unvollständige Impfung = 1mal. Eine Kombination mit MMR wid nicht berücksichtigt | Meningokokken vollständige Impfung >=1mal, bei erster Dosis nach Vollendung des 1. Lebensjahres oder >=3mal, bei erster Dosis vor Vollendung des 1. Lebensjahres | Meningokokken unvollständige Impfung < 3mal, bei erster Dosis vor Vollendung des 1. Lebensjahres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 13.330 | 10.211 | 76,6 | 6.204 | 60,8 | 141 | 1,4 | 791 | 7,7 | 5.554 | 54,4 | 7.621 | 74,6 | 52 | 0,5 |
Jungen | 6.836 | 5.226 | 76,4 | 3.157 | 60,4 | 76 | 1,5 | 411 | 7,9 | 2.822 | 54,0 | 3.896 | 74,6 | 26 | 0,5 |
Mädchen | 6.494 | 4.985 | 76,8 | 3.047 | 61,1 | 65 | 1,3 | 380 | 7,6 | 2.732 | 54,8 | 3.725 | 74,7 | 26 | 0,5 |
Nicht in allen Kommunen konnten bei den Kindergartenuntersuchungen die Impfhefte kontrolliert werden. |