Impfen gehört zu den wichtigsten und effektivsten medizinischen Präventionsmaßnahmen. In der folgenden Tabelle sind die Impfquoten nach den vom Robert Koch-Institut entwickelten Vorgaben dargestellt.
Weitere Informationen zum Thema:
www.rki.de
Gesamt | Unter- suchte |
Impfheft vorgelegt |
Varizellen vollständige Impfung Monoimpfstoff >= 1mal oder Kombiimpfstoff MMRV >= 2mal | Varizellen unvollständige Impfung Kombiimpfstoff MMRV < 2mal |
Varizellen vollständige Impfung >= 2mal. Eine Kombination mit MMR wird nicht berücksichtigt | Varizellen unvollständige Impfung = 1mal. Eine Kombination mit MMR wid nicht berücksichtigt | Meningokokken vollständige Impfung >=1mal, bei erster Dosis nach Vollendung des 1. Lebensjahres oder >=3mal, bei erster Dosis vor Vollendung des 1. Lebensjahres | Meningokokken unvollständige Impfung < 3mal, bei erster Dosis vor Vollendung des 1. Lebensjahres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 9.053 | 5.068 | 56,0 | 199 | 3,9 | 3 | 0,1 | 39 | 0,8 | 163 | 3,2 | 1.060 | 20,9 | - | - |
Jungen | 4.997 | 2.696 | 54,0 | 96 | 3,6 | 1 | 0,0 | 15 | 0,6 | 82 | 3,0 | 548 | 20,3 | - | - |
Mädchen | 4.056 | 2.372 | 58,5 | 103 | 4,3 | 2 | 0,1 | 24 | 1,0 | 81 | 3,4 | 512 | 21,6 | - | - |
Nicht in allen Kommunen konnten bei den Untersuchungen zur Schulentlassung die Impfhefte kontrolliert werden. |