Regelschule Einschülerinnen/Einschüler Nordrhein-Westfalen 2007, Berechnung durch das LIGA.NRW
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-2 Punkte | grenzwertig 3 Punkte | unauffällig 4 und mehr Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 147.293 | 114.105 | 77,5 | 16.167 | 14,2 | 12.740 | 11,2 | 85.198 | 74,7 |
Jungen | 75.809 | 58.628 | 77,3 | 9.076 | 15,5 | 6.953 | 11,9 | 42.599 | 72,7 |
Mädchen | 71.484 | 55.477 | 77,6 | 7.091 | 12,8 | 5.787 | 10,4 | 42.599 | 76,8 |
Erläuterungen: Sprachgebundene Verfahren können nur bei Kindern mit hinreichend guten Deutschkenntnissen beurteilt werden. |
* - Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen |
oder Kinder die Deutsch als Erstsprache erwarben |