Regelschule Einschülerinnen/Einschüler Nordrhein-Westfalen 2007, Berechnung durch das LIGA.NRW
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-5 Punkte | grenzwertig 6 Punkte | unauffällig 7 und mehr Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 147.293 | 116.028 | 78,8 | 15.725 | 13,6 | 19.635 | 16,9 | 80.668 | 69,5 |
Jungen | 75.809 | 59.597 | 78,6 | 8.894 | 14,9 | 10.373 | 17,4 | 40.330 | 67,7 |
Mädchen | 71.484 | 56.431 | 78,9 | 6.831 | 12,1 | 9.262 | 16,4 | 40.338 | 71,5 |
Erläuterungen: |
* - Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen oder Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwarben |