Untersuchung aller Einschülerinnen und Einschüler zur Einschulung in das Schuljahr 2009/2010 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das LZG.NRW
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-2 Punkte | grenzwertig 3 Punkte | unauffällig 4 und mehr Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 127.881 | 101.812 | 79,6 | 15.635 | 15,4 | 11.561 | 11,4 | 74.616 | 73,3 |
Jungen | 66.216 | 52.657 | 79,5 | 8.779 | 16,7 | 6.353 | 12,1 | 37.525 | 71,3 |
Mädchen | 61.665 | 49.155 | 79,7 | 6.856 | 13,9 | 5.208 | 10,6 | 37.091 | 75,5 |
Erläuterungen: |
* - Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen |
oder Kinder die Deutsch als Erstsprache erwarben |