Untersuchung aller Einschülerinnen und Einschüler zur Einschulung in das Schuljahr 2009/2010 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das LZG.NRW
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-5 Punkte | grenzwertig 6 Punkte | unauffällig 7 und mehr Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 127.881 | 101.141 | 79,1 | 14.232 | 14,1 | 16.362 | 16,2 | 70.547 | 69,8 |
Jungen | 66.216 | 52.330 | 79,0 | 7.905 | 15,1 | 8.802 | 16,8 | 35.623 | 68,1 |
Mädchen | 61.665 | 48.811 | 79,2 | 6.327 | 13,0 | 7.560 | 15,5 | 34.924 | 71,5 |
Erläuterungen: |
* Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen oder Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwarben |