Untersuchung aller Einschülerinnen und Einschüler zur Einschulung in das Schuljahr 2011/2012 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das LZG.NRW
Untersuchte insgesamt |
Kinder mit Deutschkenntnissen* | davon mit gültigen Werten |
auffällig 0-4 Punkte | grenzwertig 5 Punkte | unauffällig 6-8 Punkte |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs | abs | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | |
Gesamt | 146.748 | 132.276 | 128.193 | 96,9 | 14.623 | 11,4 | 8.302 | 6,5 | 105.268 | 82,1 |
Jungen | 75.984 | 68.140 | 66.029 | 96,9 | 7.838 | 11,9 | 4.415 | 6,7 | 53.776 | 81,4 |
Mädchen | 70.764 | 64.136 | 62.164 | 96,9 | 6.785 | 10,9 | 3.887 | 6,3 | 51.492 | 82,8 |
Erläuterungen: |
* Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die flüssig Deutsch, aber mit erheblichen oder leichten Fehlern oder fehlerfrei Deutsch sprechen oder Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwarben |